Question Generation Response

Document: NORMA 01/11/2017 - Portal Legislativ
Log Type: Response Received
Timestamp: 2026-07-13 16:30:26
Provider: OPENROUTER / Model: qwen/qwen3-235b-a22b-2507
Tokens: 62,023
Cost: $0.005889
Back to Document
Full Response Content:
DOCUMENT_CATEGORY: daily_relevant_regulation  
CATEGORY_REASON: Regulament tehnic privind raportarea financiară prudențială pentru instituțiile de credit

| **F 04.04.1 - Active financiare evaluate la cost amortizat** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 4140 | 4198 | Care sunt categoriile de active financiare evaluate la cost amortizat care trebuie raportate în situațiile financiare FINREP de către instituțiile de credit? |
| 4140 | 4198 | Ce corespondență există între codurile de poziție din formularul F 04.04.1 și planul de conturi aplicabil instituțiilor de credit? |
| 4140 | 4198 | Cum sunt definite clasele de conturi din planul contabil care alimentează datele pentru activele financiare raportate la cost amortizat în formularul F 04.04.1? |

| **F 04.05 - Active financiare subordonate** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 4141 | 4151 | Care sunt componentele care formează activele financiare subordonate raportate în formularul F 04.05? |
| 4141 | 4151 | Ce tipuri de instrumente financiare sunt incluse în categoria activelor financiare subordonate conform regulamentelor FINREP? |
| 4141 | 4151 | Cum se identifică conturile din planul de conturi care contribuie la raportarea activelor financiare subordonate? |

| **F 05.01- Credite și avansuri, altele decât cele deținute în vederea tranzacționării, pe tipuri de produs** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 4152 | 4198 | Care sunt categoriile de credite și avansuri nedestinate tranzacționării care trebuie clasificate și raportate pe tipuri de produs în FINREP? |
| 4152 | 4198 | Ce corespondență există între codurile pozițiilor din formularul F 05.01 și conturile din planul de conturi al instituțiilor de credit? |
| 4152 | 4198 | Cum se realizează raportarea diferențiată a creditelor și avansurilor pe categorii de produse în conformitate cu cerințele de supraveghere prudențială? |

ALL_CHAPTERS_COVERED: true
Metadata:
{
    "questions_generated": 9,
    "chapters_count": 3,
    "all_chapters_covered": true,
    "token_usage": {
        "promptTokens": 61356,
        "cachedTokens": 0,
        "completionTokens": 667,
        "totalTokens": 62023,
        "reasoningTokens": 0,
        "thoughtsTokens": 0,
        "cacheWriteTokens": 0
    },
    "batch_mode": true
}