Full Response Content:
DOCUMENT_CATEGORY: decision_modification
CATEGORY_REASON: Această lege are ca obiect unic aprobarea, cu modificări și completări, a unei Ordonanțe de Urgență a Guvernului (OUG 92/2016), schimbând astfel cadrul legal existent pentru anumite drepturi sociale.
| **Art. Unic - Aprobarea și Modificările Generale ale OUG 92/2016** | | |
|---|---|---|
| start | end | întrebare |
| 6 | 7 | Prin ce act normativ a fost aprobată Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2016 referitoare la drepturile veteranilor de război? |
| 8 | 9 | Care este titlul oficial și complet al ordonanței de urgență ce reglementează modificările drepturilor acordate veteranilor, invalizilor și văduvelor de război? |
| 10 | 11 | Ce articole din Ordonanța de Urgență nr. 92/2016 au fost abrogate sau adăugate prin legea de aprobare? |
| **Art. IV (introdus) - Drepturile veteranilor și pensia socială minimă** | | |
|---|---|---|
| start | end | întrebare |
| 11 | 12 | Sunt luate în considerare indemnizațiile și sporurile pentru veterani, invalizi și văduve de război la calculul indemnizației sociale pentru pensionari (pensia minimă)? |
| 11 | 12 | Care este temeiul legal pentru excluderea drepturilor bănești ale veteranilor de război din calculul pensiei sociale minime garantate? |
| 11 | 12 | De la ce dată se aplică regula conform căreia beneficiile veteranilor de război nu se includ în veniturile luate în calcul pentru acordarea indemnizației sociale pentru pensionari? |
| **Art. V (introdus) - Indexarea drepturilor și abrogări legislative** | | |
|---|---|---|
| start | end | întrebare |
| 11 | 13 | Cum se actualizează periodic valoarea drepturilor bănești acordate veteranilor, invalizilor și văduvelor de război? |
| 11 | 13 | Ce prevederi legale anterioare referitoare la indexarea indemnizațiilor pentru veterani și a pensiilor I.O.V.R. au fost abrogate? |
| 11 | 13 | Care este mecanismul legal stabilit pentru indexarea anuală a drepturilor prevăzute de Legea nr. 49/1991 și Legea nr. 44/1994? |
ALL_CHAPTERS_COVERED: true
Metadata:
{
"questions_generated": 9,
"chapters_count": 3,
"all_chapters_covered": true,
"token_usage": {
"promptTokens": 5930,
"completionTokens": 643,
"cachedTokens": 0,
"totalTokens": 10458
},
"batch_mode": true
}