Question Generation Response

Document: REGLEMENTĂRI 25/02/2016 - Portal Legislativ
Log Type: Response Received
Timestamp: 2026-07-14 00:33:48
Provider: OPENROUTER / Model: qwen/qwen3-235b-a22b-2507
Tokens: 37,850
Cost: $0.004281
Back to Document
Full Response Content:
DOCUMENT_CATEGORY: daily_relevant_regulation  
CATEGORY_REASON: Reglementare tehnică contabilă specifică privind situațiile financiare anuale ale unui fond de garantare, emisă de autoritatea de supraveghere financiară.

| **CLASA 8 - CONTURI SPECIALE** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 3956 | 3999 | Care sunt categoriile de conturi care fac parte din conturile în afara bilanțului conform planului de conturi? |
| 3956 | 3999 | Ce tipuri de angajamente acordate și primite trebuie înregistrate în conturile în afara bilanțului? |
| 3956 | 3999 | Cum sunt clasificate valorile materiale primite în păstrare, bunurile închiriate și alte active contingente în planul de conturi? |

| **GRUPA 80 - CONTURI ÎN AFARA BILANȚULUI** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 3958 | 3999 | Care sunt componentele grupei de conturi în afara bilanțului destinate evidențierii angajamentelor și activelor contingente? |
| 3958 | 3999 | Cum sunt structurate conturile pentru evidențierea girurilor, garanțiilor și altor angajamente în contabilitatea Fondului? |
| 3958 | 3999 | Ce informații trebuie reflectate în conturile de active contingente și datorii contingente conform planului de conturi? |

| **801 - Angajamente acordate** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 3960 | 3964 | Care sunt categoriile de angajamente acordate care trebuie înregistrate în contabilitatea Fondului? |
| 3960 | 3964 | Cum se evidențiază girurile și garanțiile acordate în cadrul conturilor în afara bilanțului? |
| 3960 | 3964 | Ce tipuri de angajamente acordate, în afara girurilor și garanțiilor, trebuie reflectate în contul 8018? |

| **802 - Angajamente primite** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 3966 | 3970 | Ce categorii de angajamente primite sunt prevăzute în planul de conturi pentru Fond? |
| 3966 | 3970 | Cum se contabilizează girurile și garanțiile primite de la terți în cadrul Fondului? |
| 3966 | 3970 | Ce se înregistrează sub contul „Alte angajamente primite” în contabilitatea Fondului de garantare? |

| **803 - Alte conturi în afara bilanțului** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 3972 | 3989 | Care sunt bunurile și valorile materiale care se înregistrează în conturile în afara bilanțului altele decât angajamentele? |
| 3972 | 3989 | Cum se contabilizează imobilizările corporale luate cu chirie și stocurile date în folosință? |
| 3972 | 3989 | Ce tipuri de debitori și creanțe sunt urmărite în contabilitate chiar dacă au fost scoase din activ? |

| **805 - Dobânzi aferente contractelor de leasing** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 3991 | 3992 | În ce cont se evidențiază dobânzile aferente contractelor de leasing încă neajunse la scadență? |
| 3991 | 3992 | Ce categorii de contracte asimilate leasingului sunt cuprinse în evidențierea dobanzilor neajunse la scadență? |
| 3991 | 3992 | Cum se reflectă în contabilitate dobânzile neîncasate din contracte de leasing și contracte similare? |

| **806 - Certificate de emisii de gaze cu efect de seră** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 3994 | 3994 | Unde se înregistrează certificatele de emisii de gaze cu efect de seră în planul de conturi al Fondului? |
| 3994 | 3994 | Ce tip de active sunt certificatele de emisii de gaze cu efect de seră în contextul contabilității decontaminante? |
| 3994 | 3994 | Cum se tratează contabil certificatele de emisii de gaz cu efect de seră în situațiile financiare ale Fondului? |

| **807 - Active contingente** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 3996 | 3996 | Care este contul utilizat pentru evidențierea activelor contingente în contabilitatea Fondului? |
| 3996 | 3996 | Ce tipuri de resurse pot genera active contingente în activitatea Fondului de garantare? |
| 3996 | 3996 | În ce condiții se recunoaște un activ contingent în situațiile financiare anuale ale Fondului? |

| **808 - Datorii contingente** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 3998 | 3998 | Unde se înregistrează datoriile contingente ale Fondului în planul de conturi? |
| 3998 | 3998 | Ce categorii de obligații pot genera datorii contingente în activitatea Fondului de garantare? |
| 3998 | 3998 | Care sunt condițiile pentru prezentarea datoriilor contingente în notele explicative la situațiile financiare? |

| **809 - Creanțe preluate prin cesionare** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 4000 | 4000 | În ce cont se înregistrează creanțele preluate prin cesionare în contabilitatea Fondului? |
| 4000 | 4000 | Cum se contabilizează transferul de creanțe către Fondul de garantare prin cesionare? |
| 4000 | 4000 | Ce informații se reflectă în contul de creanțe preluate prin cesionare în situațiile financiare? |

| **GRUPA 89 - BILANȚ** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 4002 | 4007 | Care sunt conturile utilizate pentru evidențierea bilanțului de deschidere și de închidere în planul de conturi? |
| 4002 | 4007 | Cum se reflectă în contabilitate bilanțul de deschidere al exercițiului financiar al Fondului? |
| 4002 | 4007 | Ce informații se conțin în bilanțul de închidere și cum se raportează acesta în cadrul situațiilor financiare anuale? |

ALL_CHAPTERS_COVERED: true
Metadata:
{
    "questions_generated": 33,
    "chapters_count": 11,
    "all_chapters_covered": true,
    "token_usage": {
        "promptTokens": 35949,
        "cachedTokens": 0,
        "completionTokens": 1901,
        "totalTokens": 37850,
        "reasoningTokens": 0,
        "thoughtsTokens": 0,
        "cacheWriteTokens": 0
    },
    "batch_mode": true
}