Question Generation Response

Document: PLAN 13/05/2021 - Portal Legislativ
Log Type: Response Received
Timestamp: 2026-07-13 07:00:24
Provider: OPENROUTER / Model: qwen/qwen3-235b-a22b-2507
Tokens: 30,767
Cost: $0.004629
Back to Document
Full Response Content:
DOCUMENT_CATEGORY: daily_relevant_procedure  
CATEGORY_REASON: Documentul este un plan de acțiune guvernamental care stabilește măsuri operaționale, termene și responsabili pentru implementarea unei strategii publice, având caracter procedural.

| **Obiectiv general nr. 1. Asigurarea protecției grupurilor vulnerabile în fața antisemitismului, xenofobiei, discursului instigator la ură și prevenirea radicalizării** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 5 | 12 | Care sunt măsurile prevăzute pentru evaluarea nivelului de amenințare cu privire la antisemitismul, xenofobia și discursul instigator la ură pentru grupurile vulnerabile din România? |
| 5 | 12 | Care instituție coordonează Grupul de lucru pentru evaluarea amenințării legate de antisemitism și xenofobie în România? |
| 10 | 12 | Care sunt indicatorii de evaluare pentru activitatea Grupului de lucru privind protecția grupurilor vulnerabile? |

| **Obiectiv specific nr. 1.2: Îmbunătățirea mecanismelor de colectare a datelor cu privire la incidentele asociate antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură** |   |   |
| start | end | întrebare |
| 13 | 23 | Care sunt instituțiile implicate în dezvoltarea metodologiei unitare de colectare a datelor privind infracțiunile motivate de ură în România? |
| 13 | 23 | Ce rol are Institutul Național de Statistică în procesul de colectare sistematică a datelor despre infracțiunile motivate de ură? |
| 21 | 23 | Care sunt sursa de finanțare și termenul de implementare pentru metodologia unitară de identificare a infracțiunilor motivate de ură? |

| **Acțiune principală nr. 1.2.2: dezvoltarea unei metodologii unitare de identificare și raportare, la nivelul INSHR-EW, a manifestărilor antisemite** |   |   |
| start | end | întrebare |
| 24 | 29 | Ce conține metodologia de identificare și raportare a manifestărilor antisemite elaborată de INSHR-EW? |
| 24 | 29 | Care este sursa de finanțare pentru implementarea acțiunii de raportare a manifestărilor antisemite de către INSHR-EW? |
| 26 | 29 | Care sunt indicatorii de evaluare pentru activitățile de monitorizare a antisemitismului desfășurate de INSHR-EW? |

| **Acțiune principală nr. 1.2.3: dezvoltarea unei metodologii unitare de identificare și raportare, la nivelul ANR, a incidentelor asociate xenofobiei, rasismului antirom, radicalizării și discursului instigator la ură care vizează comunitatea romă** |   |   |
| start | end | întrebare |
| 30 | 35 | Care este rolul Agenției Naționale pentru Romi în dezvoltarea metodologiei privind incidentele de xenofobie și rasism antirom? |
| 30 | 35 | Cum se face defalcarea incidentelor asociate xenofobiei și rasismului antirom în rapoartele ANR? |
| 33 | 35 | Care sunt termenul de implementare și sursa de finanțare pentru metodologia privind incidentele care vizează comunitatea romă? |

| **Acțiune principală nr. 1.2.4: realizarea unei anchete sociologice (sondaj de opinie) în cadrul comunității evreiești din România cu privire la percepția gradului de securitate a membrilor comunității** |   |   |
| start | end | întrebare |
| 36 | 41 | Care sunt responsabilii pentru realizarea anchetei sociologice privind percepția securității în comunitatea evreiască din România? |
| 36 | 41 | La ce intervale se vor desfășura anchetele sociologice în comunitatea evreiască conform planului de acțiune? |
| 39 | 41 | Care sunt indicatorii de evaluare pentru cercetările sociologice privind percepția securității în comunitatea evreiască? |

| **Acțiune principală nr. 1.2.5: realizarea unei anchete sociologice (sondaj de opinie) relevante la nivelul societății românești cu privire la maniera în care sunt percepute antisemitismul, xenofobia, radicalizarea și discursul instigator la ură în țara noastră** |   |   |
| start | end | întrebare |
| 42 | 47 | Ce instituție coordonează realizarea anchetei sociologice privind percepția antisemitismului și xenofobiei în societatea românească? |
| 42 | 47 | Cum vor fi valorificate și distribuite rezultatele anchetei sociologice privind discursul instigator la ură în România? |
| 45 | 47 | Care sunt termenul de implementare și sursa de finanțare pentru ancheta sociologică privind percepția fenomenelor de ură în România? |

| **Acțiune principală nr. 1.3.1: evaluarea actualelor programe de formare profesională a ofițerilor și agenților de poliție în domeniul combaterii antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură, precum și elaborarea unor propuneri menite să crească eficiența acestor programe** |   |   |
| start | end | întrebare |
| 48 | 56 | Care instituție evaluează programele de formare profesională ale ofițerilor de poliție în combaterea antisemitismului și xenofobiei? |
| 48 | 56 | Ce propuneri se pot face în urma evaluării programelor de formare a polițiștilor privind radicalizarea și discursul instigator la ură? |
| 53 | 56 | Care sunt termenele de implementare și sursa de finanțare pentru evaluarea și modernizarea programelor de formare în combaterea urii? |

| **Acțiune principală nr. 1.3.2: evaluarea conținuturilor academice ale actualelor programe de pregătire ale Academiei Naționale de Informații în domeniul combaterii antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură** |   |   |
| start | end | întrebare |
| 57 | 63 | Care instituție evaluează programele de pregătire ale Academiei Naționale de Informații în combaterea antisemitismului și radicalizării? |
| 57 | 63 | Ce rol au Serviciul Român de Informații și Avocatul Poporului în evaluarea programelor de pregătire ale ANIMV? |
| 60 | 63 | Care sunt termenele și indicatorii de evaluare pentru modernizarea programelor de pregătire din Academia Națională de Informații? |

| **Obiectiv general nr. 2. Promovarea toleranței, educației civice și a rezilienței societății românești în fața antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură** |   |   |
| start | end | întrebare |
| 64 | 83 | Care sunt măsurile prevăzute pentru evaluarea eficienței disciplinelor școlare legate de istoria Holocaustului și comunismului în România? |
| 64 | 83 | Ce instituții colaboră cu Ministerul Educației pentru revizuirea programelor privind educația civică și toleranța în școli? |
| 73 | 83 | Care sunt termenele și sursele de finanțare pentru implementarea recomandărilor privind predarea Holocaustului în școli? |

| **Acțiune principală nr. 2.1.4: înființarea unor programe de masterat și de doctorat în domenii relevante pentru combaterea antisemitismului, xenofobiei, rasismului, radicalizării și discursului instigator la ură** |   |   |
| start | end | întrebare |
| 90 | 95 | Ce instituție elaborează lista cu proiecte de programe de masterat și doctorat în domeniul combatării urii și a radicalizării? |
| 90 | 95 | Care sunt indicatorii de evaluare pentru programele de masterat și doctorat în domeniul toleranței și educației civice? |
| 93 | 95 | Care este termenul de aprobare pentru lista cu proiectele de programe de masterat și doctorat în domeniul prevenirii radicalizării? |

| **Acțiune principală nr. 2.2.1: elaborarea și implementarea proiectului-pilot „Pathfinder“** |   |   |
| start | end | întrebare |
| 96 | 104 | Ce presupune proiectul-pilot „Pathfinder“ pentru creșterea rezilienței tinerilor față de discursul instigator la ură? |
| 96 | 104 | Care sunt partenerii implicați în implementarea proiectului „Pathfinder“ în licee din România? |
| 101 | 104 | Care sunt indicatorii de evaluare și termenul de implementare pentru proiectul-pilot „Pathfinder“? |

| **Acțiune principală nr. 2.2.5: elaborarea și implementarea proiectului-pilot „Marșul Vieții“ - dimensiunea internațională** |   |   |
| start | end | întrebare |
| 127 | 134 | Care este scopul proiectului-pilot „Marșul Vieții“ cu dimensiune internațională pentru tinerii români? |
| 127 | 134 | Ce instituții coordonează proiectul-pilot „Marșul Vieții“ și care sunt partenerii internaționali? |
| 131 | 134 | Care sunt termenul de implementare și modul de evaluare pentru participarea tinerilor români la „Marșul Vieții“? |

| **Acțiune principală nr. 2.2.8: intensificarea promovării „Codului de conduită în universitățile din România pentru prevenția și sancționarea incidentelor antisemite“** |   |   |
| start | end | întrebare |
| 150 | 156 | Care instituții promovează adoptarea Codului de conduită împotriva incidentelor antisemite în universități? |
| 150 | 156 | Care este primul exemplu de universitate din România care a adoptat Codul de conduită împotriva antisemitismului? |
| 154 | 156 | Care sunt indicatorii de evaluare pentru intensificarea promovării Codului de conduită în mediul universitar? |

| **Obiectiv specific nr. 2.6: sprijinirea manifestărilor cultural-religioase ale FCER - Cultul Mozaic care promovează dialogul interreligios, evidențiază contribuția comunităților evreiești în societatea românească și pun în valoare patrimoniul cultural-religios** |   |   |
| start | end | întrebare |
| 204 | 210 | Care este rolul Secretariatului General al Guvernului în sprijinirea manifestărilor cultural-religioase ale FCER? |
| 204 | 210 | Ce tip de proiecte cultural-religioase ale FCER sunt sprijinite financiar conform planului de acțiune? |
| 208 | 210 | Care sunt indicatorii de evaluare pentru proiectele cultural-religioase sprijinite ale FCER? |

| **Acțiune principală nr. 2.4.1: accelerarea demersurilor pentru amenajarea și inaugurarea Muzeului Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului în România** |   |   |
| start | end | întrebare |
| 184 | 190 | Ce demersuri se iau pentru amenajarea Muzeului Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului în România? |
| 184 | 190 | Care este termenul prevăzut pentru finalizarea achiziției publice pentru proiectul Muzeului Național de Istorie a Evreilor? |
| 188 | 190 | Care este sursa de finanțare pentru organizarea concursului internațional de soluții de proiectare a muzeului? |

| **Acțiune principală nr. 3.1.1: continuarea demersurilor întreprinse de România în cadrul Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului/IHRA pentru promovarea cercetării, educației și memoriei Holocaustului și combaterea antisemitismului, negării și distorsionării Holocaustului** |   |   |
| start | end | întrebare |
| 211 | 218 | Care sunt măsurile promovate de România în cadrul IHRA pentru combaterea negării și distorsionării Holocaustului? |
| 211 | 218 | Ce rol are Ministerul Afacerilor Externe în coordonarea delegației României la IHRA? |
| 216 | 218 | Care sunt indicatorii de evaluare pentru demersurile românești în cadrul Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului? |

| **Acțiune principală nr. 3.2.1: continuarea cooperării cu Israelul în domeniul cercetării și predării Holocaustului, precum și în combaterea antisemitismului, negării și distorsionării Holocaustului** |   |   |
| start | end | întrebare |
| 231 | 237 | Cu ce instituții israeliene colaborează România pentru cercetarea și predarea Holocaustului? |
| 231 | 237 | Care este natura cooperării dintre Ministerul Educației din România și Yad Vashem? |
| 235 | 237 | Care sunt formele de evaluare a cooperării bilaterale cu Israelul în combaterea antisemitismului? |

| **Acțiune principală nr. 3.3.1: instituirea premiului „Ambasador Mihnea Constantinescu“ pentru premierea contribuției unor reprezentanți ai mediului academic și societății civile, din România sau străinătate, pentru contribuția lor la combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură** |   |   |
| start | end | întrebare |
| 256 | 262 | Care este scopul instituirii premiului „Ambasador Mihnea Constantinescu“? |
| 256 | 262 | Cine propune și acordă premiul „Ambasador Mihnea Constantinescu“? |
| 260 | 262 | Care sunt termenele și modalitățile de evaluare pentru implementarea premiului „Ambasador Mihnea Constantinescu“? |

ALL_CHAPTERS_COVERED: true
Metadata:
{
    "questions_generated": 54,
    "chapters_count": 36,
    "all_chapters_covered": true,
    "token_usage": {
        "promptTokens": 26724,
        "cachedTokens": 0,
        "completionTokens": 4043,
        "totalTokens": 30767,
        "reasoningTokens": 0,
        "thoughtsTokens": 0,
        "cacheWriteTokens": 0
    },
    "batch_mode": true
}