Full Response Content:
DOCUMENT_CATEGORY: daily_relevant_regulation
CATEGORY_REASON: Strategie națională în domeniul sănătății care stabilește obiective, arii strategice și indicatori de performanță pentru sistemul de sănătate în perioada 2014-2020
| **OS 3.1. Creşterea eficacităţii şi rolului promovării sănătăţii în reducerea poverii bolii în populaţie în domeniile prioritare** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 2514 | 2533 | Care sunt sursele de finanțare pentru creșterea capacității rețelei de promovare a sănătății? |
| 2514 | 2533 | Care sunt acțiunile planificate pentru dezvoltarea parteneriatelor instituționale în promovarea sănătății? |
| 2514 | 2533 | Care sunt responsabilii pentru implementarea planului multianual privind promovarea unui stil de viață sănătos? |
| **OS 3.2. Reducerea poverii cancerului în populaţie prin depistarea în faze incipiente de boală şi reducerea pe termen mediu-lung a mortalităţii specifice prin intervenţii de screening organizat** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 2628 | 2644 | Care este bugetul total estimat disponibil pentru implementarea proiectelor pilot de screening pentru cancerul la sân și colorectal? |
| 2628 | 2644 | Care sunt măsurile prevăzute pentru consolidarea programului național de screening pentru cancerul de col uterin? |
| 2628 | 2644 | Care este bugetul necesar pentru dezvoltarea sistemului informațional dedicat screeningului pentru cancerul de col uterin? |
| **OS 3.3. Îmbunătăţirea stării de sănătate mintală a populaţiei** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 2722 | 2745 | Care sunt sursele de finanțare pentru dezvoltarea serviciilor comunitare de sănătate mintală? |
| 2722 | 2745 | Care sunt acțiunile planificate pentru crearea unei politici fundamentate pe dovezi în domeniul sănătății mintale? |
| 2722 | 2745 | Care sunt obiectivele pentru diversificarea serviciilor comunitare de tratament pentru probleme de sănătate mintală? |
| **OS 3.4. Protejarea sănătăţii populaţiei împotriva riscurilor legate de mediu** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 2879 | 2910 | Care sunt acțiunile prevăzute pentru modernizarea laboratoarelor de sănătate publică în contextul riscurilor legate de mediu? |
| 2879 | 2910 | Care sunt măsurile pentru întărirea capacității tehnice la nivel național privind sănătatea în relație cu mediul? |
| 2879 | 2910 | Care este bugetul total necesar pentru dezvoltarea capacității instituționale în domeniul sănătății și mediu? |
| **OS 3.5. Asigurarea accesului populaţiei afectate la servicii de diagnostic şi/sau tratament pentru patologii speciale** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 2982 | 3004 | Care sunt sursele de finanțare pentru implementarea registrelor naționale pentru boli rare? |
| 2982 | 3004 | Care sunt măsurile pentru asigurarea accesului pacienților cu boli rare la terapii specifice? |
| 2982 | 3004 | Care sunt responsabilii pentru dezvoltarea protocoalelor clinice pentru boli rare? |
| **OS 3.5.2. Transplant** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 3049 | 3107 | Care sunt acțiunile planificate pentru promovarea donării de organe în rândul populației? |
| 3049 | 3107 | Care este bugetul total necesar pentru consolidarea rețelei naționale de transplant? |
| 3049 | 3107 | Care sunt măsurile pentru dezvoltarea băncilor de celule și țesuturi pentru transplant? |
| **OS 4.1. Dezvoltarea serviciilor de asistenţă comunitară, integrate şi comprehensive, destinate în principal populaţiei din mediul rural şi grupurilor vulnerabile, inclusiv Roma** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 3137 | 3227 | Care sunt sursele de finanțare pentru dezvoltarea rețelei de centre comunitare model? |
| 3137 | 3227 | Care sunt măsurile pentru asigurarea sprijinului metodologic al autorităților centrale în dezvoltarea serviciilor comunitare? |
| 3137 | 3227 | Care sunt acțiunile prevăzute pentru evaluarea nevoilor de servicii de asistență comunitară? |
| **OS 4.2. Creşterea eficacităţii şi diversificarea serviciilor în asistenţa medicală primară** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 3251 | 3285 | Care sunt sursele de finanțare pentru asigurarea distribuției teritoriale echitabile a medicilor de familie? |
| 3251 | 3285 | Care sunt acțiunile planificate pentru revizuirea curriculumului de medicină de familie? |
| 3251 | 3285 | Care sunt măsurile pentru integrarea sistemului informatic în asistența medicală primară? |
ALL_CHAPTERS_COVERED: true
Metadata:
{
"questions_generated": 24,
"chapters_count": 8,
"all_chapters_covered": true,
"token_usage": {
"promptTokens": 64278,
"cachedTokens": 0,
"completionTokens": 1626,
"totalTokens": 65904,
"reasoningTokens": 0,
"thoughtsTokens": 0,
"cacheWriteTokens": 0
},
"batch_mode": true
}