Question Generation Response

Document: HG 318 06/05/2015 - Portal Legislativ
Log Type: Response Received
Timestamp: 2026-07-14 12:45:36
Provider: OPENROUTER / Model: qwen/qwen3-235b-a22b-2507
Tokens: 41,395
Cost: $0.004165
Back to Document
Full Response Content:
DOCUMENT_CATEGORY: daily_relevant_regulation  
CATEGORY_REASON: Hotărâre de guvern care înființează și organizează un institut național de cercetare-dezvoltare în silvicultură, reglementând structura, obiectivele și administrarea bunurilor aferente, fiind un act normativ cu aplicare directă în administrația publică.

| **Anexa 3 - Lista bunurilor aflate în patrimoniul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea"** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 1566 | 1719 | Care sunt categoriile de drumuri forestiere transmise Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - ROMSILVA? |
| 1566 | 1719 | Ce lucrări de corectare a torenților sunt incluse în patrimoniul transmis Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea"? |
| 1566 | 1719 | Care este valoarea totală a bunurilor imobile transmise în administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" conform anexei 3? |

| **Anexa 4 - Suprafeţele fondului forestier proprietate publică a statului aflate în administrarea institutului naţional** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 1720 | 1787 | Care sunt categoriile de terenuri forestiere trecute din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - ROMSILVA în cea a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea"? |
| 1720 | 1787 | Ce suprafață totală de fond forestier a fost transmisă Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea"? |
| 1752 | 1787 | Care sunt ocolurile și bazele experimentale care administrează terenuri în cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea"? |

| **Anexa 5 - Lista bunurilor proprietate publică a statului care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și care se dau în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea"** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 1788 | 1879 | Ce categorii de lucrări de corectare a torenților sunt incluse în lista bunurilor din domeniul public administrate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea"? |
| 1788 | 1879 | Care sunt criteriile juridice de înregistrare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru lucrările transmise Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea"? |
| 1788 | 1879 | Ce localități din județele Vrancea și Argeș sunt incluse în lista imobilelor date în administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea"? |

ALL_CHAPTERS_COVERED: true
Metadata:
{
    "questions_generated": 9,
    "chapters_count": 4,
    "all_chapters_covered": true,
    "token_usage": {
        "promptTokens": 40439,
        "cachedTokens": 0,
        "completionTokens": 956,
        "totalTokens": 41395,
        "reasoningTokens": 0,
        "thoughtsTokens": 0,
        "cacheWriteTokens": 0
    },
    "batch_mode": true
}