Question Generation Response

Document: DECIZIE 219 12/05/2003 - Portal Legislativ
Log Type: Response Received
Timestamp: 2026-07-10 16:47:50
Provider: OPENROUTER / Model: qwen/qwen3-235b-a22b-2507
Tokens: 39,484
Cost: $0.003571
Back to Document
Full Response Content:
DOCUMENT_CATEGORY: decision_approval  
CATEGORY_REASON: Decizia aprobă o listă de medicamente pentru care se acordă decontări în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând o aprobare formală de natură administrativă.

| **Anexa 1 - Lista medicamentelor (denumiri comerciale) de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu fără contribuţie personală** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 7780 | 7800 | Care sunt medicamentele antibiotice din clasa cefalosporinelor de generația a treia, sub formă de pulbere pentru soluție injectabilă, incluse în lista de medicamente rambursabile fără contribuție personală? |
| 7780 | 7800 | Ce concentrații ale medicamentului LIFUROX(R) sunt disponibile în lista de medicamente rambursabile pentru tratamentul ambulatoriu fără contribuție personală? |
| 7780 | 7800 | Care sunt producătorii și țările de origine pentru medicamentele din subsecțiunea de antibiotice a listei de medicamente fără contribuție personală? |

| **Anexa 1 - Lista medicamentelor (denumiri comerciale) de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu fără contribuţie personală** |   |   |
| start | end | întrebare |
| 7843 | 7874 | Ce medicamente din categoria antibioticelor cu substanța activă CEFTRIAXONUM sunt aprobate pentru rambursare fără contribuție personală, precum și formele și concentrațiile acestora? |
| 7843 | 7874 | Care sunt ambalajele disponibile pentru medicamentul CEFTRIAXON 250 mg în cadrul schemei de rambursare fără contribuție personală? |
| 7843 | 7874 | Ce producători români de antibiotice substanță CEFTRIAXONUM sunt incluși în lista aprobării pentru decontare fără contribuție personală? |

| **Anexa 1 - Lista medicamentelor (denumiri comerciale) de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu fără contribuţie personală** |   |   |
| start | end | întrebare |
| 7964 | 7968 | Care sunt medicamentele antibiotice imidate cu cefalosporină a treia generatie, administrate intravenos, care sunt rambursabile în totalitate în funcție de producătorul din Iordania? |
| 7964 | 7968 | Care sunt formele farmaceutice și ambalajele pentru medicamentul SAMIXON 500 din lista de medicamente rambursabile fără contribuție personală? |
| 7964 | 7968 | Ce informații privind termenul de valabilitate sunt prevăzute pentru antibioticele din lista pentru tratament ambulatoriu fără contribuție personală? |

| **Anexa 1 - Lista medicamentelor (denumiri comerciale) de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu fără contribuţie personală** |   |   |
| start | end | întrebare |
| 7985 | 8002 | Ce medicamente combinate pe bază de sulfamethoxazol și trimethoprim sunt incluse în lista de rambursare fără contribuție personală și care sunt formele lor farmaceutice? |
| 7985 | 8002 | Care sunt producătorii și țările de origine pentru medicamentele BACTRIM și BACTRIM FORTE disponibile în cadrul schemei de rambursare fără contribuție personală? |
| 7985 | 8002 | Ce condiții de ambalare și valabilitate sunt prevăzute pentru suspensiile orale de BACTRIM în lista aprobată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate? |

| **Anexa 1 - Lista medicamentelor (denumiri comerciale) de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu fără contribuţie personală** |   |   |
| start | end | întrebare |
| 8044 | 8051 | Ce medicamente injectabile din clasa sulfonamidelor sunt incluse în lista de rambursare totală pentru asigurați, precum și forma lor de prezentare și ambalaj? |
| 8044 | 8051 | Care sunt producătorii de medicamente SEPTRIN și SULOTRIM care beneficiază de rambursare fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu? |
| 8044 | 8051 | Ce informații privind durata de valabilitate sunt asociate medicamentelor SEPTRIN și SULOTRIM din lista aprobată? |

| **Anexa 1 - Lista medicamentelor (denumiri comerciale) de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu fără contribuţie personală** |   |   |
| start | end | întrebare |
| 8084 | 8107 | Ce medicamente pe bază de azitromicină sunt incluse în lista de medicamente rambursabile fără contribuție personală și care sunt formele lor farmaceutice? |
| 8084 | 8107 | Care sunt ambalajele și concentrațiile disponibile pentru suspensiile orale de azitromicină în cadrul schemei de rambursare aprobată? |
| 8084 | 8107 | Ce producători străini de medicamente SUMAMED sunt incluși în lista aprobată pentru tratament ambulatoriu fără contribuție personală? |

| **Anexa 1 - Lista medicamentelor (denumiri comerciale) de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu fără contribuţie personală** |   |   |
| start | end | întrebare |
| 8113 | 8127 | Care sunt medicamentele din clasa fluorochinolonelor, cu substanța activă ciprofloxacina, incluse în lista de rambursare fără contribuție personală? |
| 8113 | 8127 | Ce concentrații ale comprimatelor filmate cu ciprofloxacina sunt disponibile în cadrul schemei de rambursare aprobată? |
| 8113 | 8127 | Care sunt țările de origine și producătorii pentru medicamentele ARISTIN-C și CIFRAN incluse în lista de medicamente rambursabile? |

ALL_CHAPTERS_COVERED: true
Metadata:
{
    "questions_generated": 21,
    "chapters_count": 7,
    "all_chapters_covered": true,
    "token_usage": {
        "promptTokens": 37724,
        "cachedTokens": 0,
        "completionTokens": 1760,
        "totalTokens": 39484,
        "reasoningTokens": 0,
        "thoughtsTokens": 0,
        "cacheWriteTokens": 0
    },
    "batch_mode": true
}