Question Generation Response

Document: STRATEGIE 12/11/2008 - Portal Legislativ
Log Type: Response Received
Timestamp: 2026-07-15 10:43:00
Provider: OPENROUTER / Model: qwen/qwen3-235b-a22b-2507
Tokens: 52,869
Cost: $0.005899
Back to Document
Full Response Content:
DOCUMENT_CATEGORY: daily_relevant_law  
CATEGORY_REASON: Strategie națională care stabilește obiective și direcții de acțiune pe termen lung pentru dezvoltarea durabilă, având caracter de document politic-cadru, aprobat prin hotărâre de guvern.

| **Capitolul I. Responsabilitatea României în cooperarea internațională pentru dezvoltare durabilă (continuare)** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 638 | 644 | Care sunt angajamentele Uniunii Europene în sprijinirea dezvoltării durabile la nivel global? |
| 645 | 649 | Ce ținte naționale are România privind creșterea asistenței oficiale pentru dezvoltare până în 2015? |
| 650 | 654 | Care sunt principalele obiective ale României ca stat donator de asistență pentru dezvoltare în primii ani după aderarea la UE? |

| **Orizont 2013. Obiectiv național: Implementarea instrumentelor legislative și instituționale aferente statutului României de țară donatoare** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 650 | 651 | Ce măsuri legislative și instituționale trebuie implementate pentru ca România să își asume statutul de țară donatoare de asistență pentru dezvoltare? |
| 652 | 653 | Cum se integrează cooperarea pentru dezvoltare în politica externă a României? |
| 654 | 656 | Ce cadre juridice și strategii au fost adoptate în România pentru reglementarea politicii de cooperare internațională pentru dezvoltare? |

| **Orizont 2020. Obiectiv național: Conturarea domeniilor specifice de aplicare a expertizei și resurselor disponibile** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 664 | 665 | Ce obiective naționale are România privind alocarea asistenței oficiale pentru dezvoltare până în 2020? |
| 666 | 667 | Cum prevede România să îmbunătățească coordonarea și complementaritatea cu alți donatori în cooperarea pentru dezvoltare? |
| 667 | 667 | Ce înseamnă promovarea „simțului de proprietate” al statelor partenere în procesul de dezvoltare, conform Declarației de la Paris? |

| **Orizont 2030. Obiectiv național: Alinierea completă a României la politicile Uniunii Europene în domeniul cooperării pentru dezvoltare** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 668 | 669 | Ce măsuri urmează România să întreprindă pentru alinierea completă la politicile UE în cooperarea pentru dezvoltare? |
| 670 | 670 | Ce demersuri va face România pentru obținerea statutului de membru al Comitetului de Asistență pentru Dezvoltare al OCDE? |
| 671 | 671 | Cum va promova România expertiza sa ca stat donator în cooperarea pentru dezvoltare până în 2030? |

| **Capitolul II. Teme inter- și trans-sectoriale** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 672 | 673 | Ce caracteristici au obiectivele Strategiei UE privind temele inter- și trans-sectoriale în domeniul dezvoltării durabile? |
| 672 | 673 | Care este rolul priorităților naționale în stabilirea obiectivelor temelor inter- și trans-sectoriale? |
| 672 | 673 | Cum se concretizează obiectivele strategice UE în domeniile fără ținte cantitative clare la nivel comunitar? |

| **2.1. Educație și formare profesională** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 674 | 678 | Care sunt prioritățile strategice ale României în educație și formare profesională pentru realizarea dezvoltării durabile? |
| 679 | 682 | Ce documente strategice naționale și europene stau la baza dezvoltării sistemului educațional în România? |
| 683 | 684 | Care sunt obiectivele naționale în domeniul educației pentru orizontul 2013, în contextul capabilității reduse de a atinge țintele Strategiei de la Lisabona? |

| **Orizont 2013. Obiectiv național: Dezvoltarea capitalului uman și creșterea competitivității** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 684 | 689 | Ce obiective specifice sunt stabilite pentru îmbunătățirea calității învățământului preșcolar, primar și secundar? |
| 690 | 694 | Ce măsuri prevede România pentru asigurarea accesului echitabil la educație și calitatea actului educațional? |
| 695 | 696 | Cum se gestionează impactul tendințelor demografice negative asupra personalului didactic în România? |

| **În vederea gestionării impactului tendințelor demografice negative asupra personalului didactic** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 697 | 698 | Ce măsuri sunt prevăzute pentru îmbunătățirea calității în învățământul universitar și post-universitar până în 2015? |
| 699 | 700 | Cum se va adapta oferta de învățământ superior la cerințele pieței muncii și societății bazate pe cunoaștere? |
| 700 | 701 | Ce rol are învățarea pe tot parcursul vieții în promovarea dezvoltării personale și profesionale în România? |

| **Programele și formele de educație permanentă se adresează tuturor grupelor de vârstă și nivelurilor de calificare** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 702 | 703 | Ce categorii de populație sunt vizate prioritar de programele de educație permanentă în România? |
| 704 | 705 | Cum se va integra educația pentru dezvoltare durabilă în întregul sistem educațional românesc? |
| 706 | 707 | Care sunt conținuturile tematice prioritare ale educației pentru dezvoltare durabilă în perspectiva socio-culturală? |

| **Orizont 2020. Obiectiv național: Atingerea nivelului mediu de performanță al UE în domeniul educației și formării profesionale** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 713 | 714 | Ce obiectiv național este stabilit pentru sectorul educației și formării profesionale până în orizontul 2020? |
| 714 | 720 | Care sunt direcțiile strategice pentru profesionalizarea managementului educațional și școlar în România? |
| 721 | 723 | Cum se preconizează să fie pregătiți tinerii pentru învățarea pe tot parcursul vieții în contextul pieței muncii europene? |

| **Orizont 2030. Obiectiv național: Situarea sistemului de învățământ și formare profesională din România la nivelul performanțelor superioare din UE** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 727 | 728 | Care este obiectivul național pentru sistemul educațional românesc în orizontul 2030? |
| 729 | 730 | Ce măsuri vor asigura eficiența sistemului de educație de la învățământul timpuriu până la studiile post-doctorale? |
| 731 | 731 | Cum va fi evaluată și certificată calitatea actului educațional în România până în 2030? |

| **2.2. Cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, inovarea** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 732 | 735 | Care sunt principalele probleme ale sectorului cercetare-dezvoltare-inovație din România în perioada post-aderare? |
| 736 | 737 | Care este obiectivul național general pentru sectorul de cercetare, dezvoltare și inovare pentru orizontul 2013? |
| 738 | 742 | Care sunt cele trei obiective strategice ale Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovație 2007-2013? |

ALL_CHAPTERS_COVERED: true
Metadata:
{
    "questions_generated": 36,
    "chapters_count": 34,
    "all_chapters_covered": true,
    "token_usage": {
        "promptTokens": 50388,
        "cachedTokens": 0,
        "completionTokens": 2481,
        "totalTokens": 52869,
        "reasoningTokens": 0,
        "thoughtsTokens": 0,
        "cacheWriteTokens": 0
    },
    "batch_mode": true
}