Question Generation Response

Document: REGULAMENT 31/03/2020 - Portal Legislativ
Log Type: Response Received
Timestamp: 2025-07-31 20:15:44
Provider: GOOGLE AI / Model: gemini-2.5-pro
Tokens: 88,755
Cost: $0.198849
Back to Document
Full Response Content:
DOCUMENT_CATEGORY: daily_relevant_regulation
CATEGORY_REASON: Regulamentul stabilește reguli detaliate și proceduri tehnice pentru funcționarea și decontarea pieței de echilibrare a energiei electrice, aplicabile unui set specific de participanți (operatori din sectorul energetic).

| **Capitolul 1 - DISPOZIȚII GENERALE** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 7 | 8 | Care este scopul regulilor privind piața de echilibrare a energiei electrice? |
| 7 | 8 | Ce principii trebuie respectate la procurarea energiei necesare pentru echilibrarea Sistemului Electroenergetic Național (SEN)? |
| 7 | 8 | Cum se realizează decontarea tranzacțiilor pe piața de echilibrare a energiei electrice? |
| 9 | 10 | Cui se aplică regulamentul privind funcționarea și decontarea pieței de echilibrare? |
| 9 | 10 | Ce entități sunt supuse regulilor pieței de echilibrare a energiei electrice? |
| 11 | 42 | Ce înseamnă abrevierea "PRE" în contextul pieței de energie electrică? |
| 11 | 42 | Care este semnificația acronimului "OTS" în domeniul energiei? |
| 11 | 42 | Ce reprezintă "PZU" conform reglementărilor din sectorul energetic? |
| 43 | 79 | Cum este definită "creșterea de putere" în contextul pieței de echilibrare a energiei electrice? |
| 43 | 79 | Ce se înțelege prin "responsabilitatea echilibrării" pentru un participant la piața de energie? |
| 43 | 79 | Care este definiția unei "unități dispecerizabile" în cadrul Sistemului Electroenergetic Național? |

| **Capitolul 2 - REGULILE PIEȚEI CENTRALIZATE DE ECHILIBRARE** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 81 | 82 | În ce scopuri este utilizată energia de echilibrare achiziționată de operatorul de transport și de sistem (OTS)? |
| 81 | 82 | Care sunt obiectivele principale ale regulilor pieței de echilibrare (PE)? |
| 83 | 84 | Este obligatorie ofertarea pe piața de echilibrare pentru participanții care au contractat rezerve cu OTS? |
| 83 | 84 | Ce obligații de ofertare au participanții la piața de echilibrare (PPE) care au contracte pentru servicii tehnologice de sistem (STS)? |
| 85 | 86 | Ce condiții trebuie să îndeplinească un participant pentru a putea oferta capacitate disponibilă pe piața de echilibrare? |
| 85 | 86 | Poate un consumator dispecerizabil (CD) să oferteze pe piața de echilibrare dacă a avut tranzacții pe alte piețe pentru același interval de decontare? |
| 87 | 91 | Care sunt criteriile de prioritate la dispecerizare pentru unitățile de producție de energie electrică în cazul ofertelor cu preț identic? |
| 87 | 91 | Ce tipuri de unități dispecerizabile (UD) beneficiază de dispecerizare prioritară pe piața de echilibrare? |
| 87 | 91 | În ce condiții o unitate dispecerizabilă hidro este considerată cu hidraulicitate ridicată pentru a beneficia de prioritate? |
| 92 | 93 | Ce tipuri de reglaj se tranzacționează pe piața de echilibrare (PE)? |
| 92 | 93 | Care sunt categoriile de energie de echilibrare disponibile pentru tranzacționare? |
| 94 | 95 | Ce acțiuni poate întreprinde operatorul de transport și de sistem (OTS) în cazul lipsei de rezerve sau energie de echilibrare? |
| 94 | 95 | Cum se procedează în situația în care nu există suficiente oferte de energie de echilibrare pentru a menține siguranța sistemului? |
| 96 | 97 | Care sunt responsabilitățile operatorului de transport și de sistem (OTS) în administrarea pieței de echilibrare? |
| 96 | 97 | Cine este responsabil pentru colectarea și verificarea ofertelor pe piața de echilibrare? |
| 98 | 99 | Când începe și când se termină o sesiune de tranzacționare pe piața de echilibrare (PE)? |
| 100 | 101 | Cum se încheie tranzacțiile pe piața de echilibrare a energiei electrice? |
| 100 | 101 | Ce se întâmplă dacă o tranzacție pe piața de echilibrare pune în pericol siguranța Sistemului Electroenergetic Național? |
| 102 | 103 | Ce obligații generează o tranzacție încheiată pe piața de echilibrare pentru un participant (PPE)? |
| 102 | 103 | O tranzacție pe piața de echilibrare este valabilă pentru o zi întreagă sau pentru un interval specific? |
| 104 | 105 | Pe ce baze se stabilesc obligațiile de plată și drepturile de încasare pentru tranzacțiile de pe piața de echilibrare? |
| 104 | 105 | Cum se calculează valoarea unei tranzacții folosite pentru rezolvarea restricțiilor de rețea? |
| 106 | 107 | Cine este contrapartea contractuală pentru toți participanții la tranzacțiile de pe piața de echilibrare? |
| 108 | 109 | Prin ce metode poate fi furnizată energia de echilibrare pentru creșterea de putere în sistem? |
| 108 | 109 | Cum se poate realiza o reducere de putere în cadrul pieței de echilibrare? |
| 110 | 111 | Cum sunt considerate centralele cu acumulare prin pompare atunci când funcționează în regim de pompare? |
| 112 | 113 | Unde și când se livrează fizic energia de echilibrare tranzacționată? |
| 114 | 115 | Poate fi utilizată energia de echilibrare achiziționată în România în alte țări? |
| 114 | 115 | Ce reguli europene guvernează colaborarea transfrontalieră pentru utilizarea energiei de echilibrare? |
| 116 | 117 | Ce trebuie să facă un participant la piață pentru a putea oferi energie de echilibrare? |
| 116 | 117 | Pentru ce tipuri de reglaj trebuie calificate unitățile care participă la piața de echilibrare? |
| 118 | 119 | Cine trebuie să se înregistreze ca participant la piața de echilibrare (PPE)? |
| 118 | 119 | Este obligatorie înregistrarea ca PPE pentru participanții care au contracte de asigurare a serviciilor tehnologice de sistem (STS)? |
| 120 | 120 | Poate un participant la piața de echilibrare (PPE) să delege altui participant responsabilitățile sale? |
| 120 | 120 | Ce condiții trebuie îndeplinite pentru delegarea drepturilor și responsabilităților pe piața de echilibrare? |
| 121 | 122 | Cui se aplică regulile pieței de echilibrare în cazul delegării de responsabilități între participanți? |
| 123 | 124 | Ce se întâmplă dacă o convenție de delegare a responsabilităților pe piața de echilibrare este denunțată? |
| 125 | 126 | În ce condiții poate operatorul de transport și de sistem (OTS) să revoce acordul de agregare a unor unități dispecerizabile? |
| 127 | 128 | Ce pași trebuie urmați pentru înregistrarea ca participant la piața de echilibrare (PPE)? |
| 127 | 128 | Ce documente sunt necesare pentru a solicita înregistrarea pe piața de echilibrare? |
| 129 | 130 | Cine elaborează procedura și formularele pentru înregistrarea participanților la piața de echilibrare? |
| 131 | 132 | Ce document reglementează drepturile și responsabilitățile dintre OTS și un participant la piața de echilibrare (PPE)? |
| 133 | 134 | Când devine efectivă înregistrarea unui nou participant la piața de echilibrare (PPE)? |
| 135 | 136 | Cum se poate retrage un participant de pe piața de echilibrare (PE)? |
| 135 | 136 | Cu cât timp înainte trebuie notificată intenția de retragere de pe piața de echilibrare? |
| 137 | 138 | În ce situații poate operatorul de transport și de sistem (OTS) să revoce înregistrarea unui participant la piața de echilibrare (PPE)? |
| 137 | 138 | Ce se întâmplă dacă un participant la piața de echilibrare nu respectă prevederile convenției de participare? |
| 139 | 140 | Retragerea licenței de către ANRE duce la revocarea automată a înregistrării pe piața de echilibrare? |
| 141 | 142 | Care sunt obligațiile financiare ale unui participant în cazul retragerii sau revocării de pe piața de echilibrare? |
| 141 | 142 | Ce se întâmplă după ce un participant (PPE) care se retrage își achită toate datoriile? |
| 143 | 144 | Cine gestionează și actualizează registrul participanților la piața de echilibrare (PE)? |
| 145 | 146 | Ce informații conține registrul participanților la piața de echilibrare (PE) pentru fiecare entitate înregistrată? |
| 147 | 148 | Poate un participant la piața de echilibrare să consulte și să ceară corectarea datelor proprii din registrul PE? |
| 149 | 150 | Ce autorități au acces la informațiile din registrul participanților la piața de echilibrare (PE)? |
| 151 | 152 | Pentru ce unități poate un participant (PPE) să transmită oferte pe piața de echilibrare? |
| 153 | 154 | Se pot transmite oferte separate pentru creștere și reducere de putere pe piața de echilibrare? |
| 155 | 156 | Ce limite trebuie să respecte ofertele de creștere sau reducere de putere transmise de un participant (PPE)? |
| 157 | 158 | Ce informații trebuie să conțină o ofertă de pe piața de echilibrare pentru un consumator dispecerizabil (CD)? |
| 159 | 160 | Cum se formulează ofertele pe piața de echilibrare pentru o instalație de stocare dispecerizabilă (ISD)? |
| 161 | 162 | Care este numărul maxim de perechi preț-cantitate ce pot fi incluse într-o singură ofertă pe piața de echilibrare? |
| 163 | 164 | Ce reprezintă prețul dintr-o ofertă pentru creștere de putere pe piața de echilibrare? |
| 165 | 166 | Ce definește prețul dintr-o ofertă pentru reducere de putere pe piața de echilibrare? |
| 167 | 168 | Cine calculează energia disponibilă pentru echilibrare și pentru ce intervale de timp? |
| 169 | 170 | Cum verifică operatorul de transport și de sistem (OTS) respectarea obligațiilor contractuale de asigurare a serviciilor de sistem? |
| 171 | 172 | Ce factori ia în considerare OTS la determinarea energiei disponibile pentru echilibrare pe fiecare tip de reglaj? |
| 173 | 174 | Ce prioritate se aplică la determinarea energiei disponibile pentru echilibrare între diferitele tipuri de reglaj (secundar, terțiar rapid)? |
| 175 | 176 | Ce se întâmplă dacă ofertele de energie de echilibrare sunt insuficiente pentru siguranța sistemului energetic? |
| 175 | 176 | Pot fi obligați participanții (PPE) să oferteze întreaga capacitate disponibilă în situații de urgență? |
| 177 | 178 | Care este termenul limită pentru transmiterea ofertelor pe piața de echilibrare (PE) în ziua de livrare? |
| 179 | 180 | Prin ce mijloace se transmit ofertele către operatorul de transport și de sistem (OTS)? |
| 181 | 182 | Când se consideră o ofertă ca fiind oficial transmisă în sistemul pieței de echilibrare? |
| 183 | 184 | Cum confirmă OTS primirea unei oferte de la un participant la piața de echilibrare? |
| 185 | 186 | Pot fi modificate sau anulate ofertele pe piața de echilibrare după transmitere? |
| 185 | 186 | Ce se întâmplă cu o ofertă anterioară atunci când se transmite o modificare? |
| 187 | 188 | Ce trebuie să facă un participant (PPE) dacă nu primește confirmarea de primire a ofertei? |
| 189 | 190 | Cine stabilește formatul și conținutul cadru al ofertelor pentru piața de echilibrare? |
| 191 | 192 | Care sunt limitele tehnice de preț (minim și maxim) pentru ofertele de pe piața de echilibrare? |
| 193 | 194 | Ce condiții tehnice trebuie să respecte energia de echilibrare ofertată de o unitate dispecerizabilă (UD)? |
| 195 | 196 | Ce informații minime trebuie să conțină o ofertă transmisă pe piața de echilibrare? |
| 197 | 198 | În ce monedă sunt exprimate prețurile din ofertele de pe piața de echilibrare și ce regulă se aplică prețurilor consecutive? |
| 199 | 200 | Cine elaborează și publică procedura de validare a ofertelor pe piața de echilibrare? |
| 201 | 202 | Ce se întâmplă cu o ofertă care nu respectă condițiile de preț sau cantitate? |
| 203 | 204 | Până la ce oră trebuie OTS să confirme validarea unei oferte transmise de un participant? |
| 205 | 206 | Ce acțiune trebuie să întreprindă un participant (PPE) dacă nu primește confirmarea de validare a ofertei în termenul stabilit? |
| 207 | 208 | Cui transmite OTS ofertele validate și care este termenul limită pentru această acțiune? |
| 209 | 210 | O ofertă validată pe piața de echilibrare reprezintă un angajament ferm pentru participant? |
| 211 | 212 | Ce se întâmplă cu oferta unui participant (PPE) dacă disponibilitatea unității sale se reduce după validarea ofertei? |
| 213 | 214 | Cum ajustează OTS o ofertă la creștere de putere în cazul reducerii capacității disponibile a unei unități? |
| 215 | 216 | Cine elaborează și publică procedurile de selectare a energiei de echilibrare? |
| 217 | 218 | Cum sunt utilizate ofertele validate de pe piața de echilibrare de către OTS? |
| 219 | 220 | Ce aspecte tehnice trebuie să asigure OTS la selectarea și utilizarea energiei de echilibrare? |
| 221 | 222 | Ce este "rezerva necesară" și cine o stabilește pe piața de echilibrare? |
| 223 | 224 | Poate fi modificată valoarea rezervei necesare pe parcursul zilei de livrare? |
| 225 | 226 | Poate rezerva necesară să depășească cantitatea de rezerve contractată de OTS? |
| 227 | 228 | Cine calculează banda disponibilă de reglaj secundar și când? |
| 229 | 230 | Ce factori sunt luați în considerare la calculul benzii disponibile de reglaj secundar? |
| 231 | 232 | Cum se determină cantitatea de energie de echilibrare disponibilă pentru reglajul terțiar rapid? |
| 233 | 234 | Cum se stabilește ordinea de merit pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar? |
| 235 | 236 | Cum se determină perechile preț-cantitate echivalente pentru selectarea energiei de reglaj secundar? |
| 237 | 238 | Ce condiții trebuie să îndeplinească ofertele incluse în ordinea de merit pentru reglajul secundar? |
| 239 | 240 | Cum selectează OTS ofertele din ordinea de merit pentru a acoperi rezerva necesară de reglaj secundar? |
| 241 | 242 | Cum sunt identificate ofertele acceptate pentru reglaj secundar după selectarea perechilor echivalente? |
| 243 | 244 | Cum se determină prețul marginal pentru energia de echilibrare corespunzătoare reglajului secundar? |
| 245 | 246 | Ce obligație generează acceptarea unei oferte pentru reglaj secundar pentru un participant la piață (PPE)? |
| 247 | 248 | Cum este informat un participant (PPE) despre cantitatea de energie de reglaj secundar acceptată? |
| 249 | 250 | Cum se livrează efectiv energia de echilibrare pentru reglaj secundar de către unitățile selectate? |
| 251 | 252 | Ce anume stabilește o tranzacție pentru furnizarea energiei de reglaj secundar între OTS și un participant (PPE)? |
| 253 | 254 | Ce informații sunt înregistrate în sistemul PE pentru ofertele de reglaj secundar acceptate? |
| 255 | 256 | Cum afectează tranzacțiile de reglaj secundar notificarea fizică a unei unități dispecerizabile? |
| 257 | 258 | În ce condiții poate OTS să înlocuiască reglajul secundar cu reglajul terțiar de creștere de putere? |
| 259 | 260 | Când poate OTS decide înlocuirea reglajului secundar cu cel terțiar de reducere de putere? |
| 261 | 262 | Când trebuie finalizată selecția ofertelor pentru reglaj secundar? |
| 263 | 264 | În ce situații utilizează OTS energia de echilibrare corespunzătoare reglajului terțiar rapid de creștere? |
| 265 | 268 | Ce parametri stabilește OTS atunci când decide utilizarea reglajului terțiar rapid de creștere? |
| 269 | 270 | Cum este denumit intervalul de timp pentru care se solicită reglajul terțiar rapid? |
| 271 | 272 | Cum se stabilește ordinea de merit pentru ofertele de reglaj terțiar rapid de creștere? |
| 273 | 274 | Ce verificări efectuează OTS la stabilirea ordinii de merit pentru reglajul terțiar rapid de creștere? |
| 275 | 282 | Care sunt regulile de acceptare a ofertelor din ordinea de merit pentru reglajul terțiar rapid de creștere? |
| 275 | 282 | Cum se calculează cota acceptată din ofertele cu același preț pentru reglajul terțiar rapid? |
| 283 | 284 | Ce stabilește o pereche preț-cantitate acceptată pentru reglajul terțiar rapid de creștere? |
| 285 | 286 | Ce informații sunt înregistrate în sistemul PE pentru tranzacțiile de reglaj terțiar rapid de creștere? |
| 287 | 288 | Cum sunt confirmate cantitățile de energie angajate pentru reglajul terțiar rapid? |
| 289 | 290 | Ce impact are o tranzacție de reglaj terțiar rapid asupra notificării fizice a unei unități? |
| 291 | 292 | Cum se procedează dacă o tranzacție de reglaj terțiar rapid cauzează o restricție de rețea? |
| 293 | 294 | Când poate fi înlocuit reglajul terțiar rapid cu cel lent pentru creșterea de putere? |
| 295 | 296 | În ce condiții utilizează OTS energia de echilibrare pentru reglaj terțiar rapid de reducere de putere? |
| 297 | 300 | Ce elemente definește OTS atunci când solicită reglaj terțiar rapid de reducere de putere? |
| 301 | 302 | Ce reprezintă "intervalul solicitat" în contextul reglajului terțiar rapid de reducere? |
| 303 | 304 | Cum se stabilește ordinea de merit pentru ofertele de reglaj terțiar rapid de reducere de putere? |
| 305 | 306 | Ce condiții trebuie să îndeplinească ofertele incluse în ordinea de merit pentru reglajul terțiar rapid de reducere? |
| 307 | 314 | Care sunt criteriile de acceptare a ofertelor din ordinea de merit pentru reglajul terțiar rapid de reducere? |
| 307 | 314 | Cum se prioritizează ofertele cu preț identic la selectarea pentru reglajul terțiar rapid de reducere? |
| 315 | 316 | Ce reprezintă o tranzacție angajată pentru furnizarea de reglaj terțiar rapid de reducere? |
| 317 | 318 | Ce date se înregistrează în sistemul PE pentru tranzacțiile de reglaj terțiar rapid de reducere? |
| 319 | 320 | Cum sunt finalizate cantitățile de energie angajate pentru reglajul terțiar rapid de reducere? |
| 321 | 322 | Modifică o tranzacție de reglaj terțiar rapid de reducere notificarea fizică a unității implicate? |
| 323 | 324 | Ce măsuri ia OTS dacă o tranzacție de reglaj terțiar rapid de reducere creează o restricție de rețea? |
| 325 | 326 | În ce condiții poate fi înlocuit reglajul terțiar rapid de reducere cu cel lent? |
| 327 | 328 | Când se utilizează energia de echilibrare pentru reglaj terțiar lent de creștere de putere? |
| 329 | 330 | Ce parametri stabilește OTS la solicitarea reglajului terțiar lent de creștere? |
| 331 | 336 | Care sunt condițiile de acceptare a ofertelor pentru reglaj terțiar lent de creștere? |
| 331 | 336 | Ce constrângeri legate de rezervele de reglaj secundar și terțiar rapid trebuie respectate la selectarea reglajului lent? |
| 337 | 338 | Cum se procedează dacă nu se poate satisface necesarul de reglaj lent fără a afecta alte rezerve? |
| 339 | 340 | Ce măsuri poate lua OTS dacă nu există suficientă energie de reglaj terțiar lent de creștere? |
| 341 | 342 | Cum gestionează OTS o restricție de rețea cauzată de utilizarea reglajului terțiar lent? |
| 343 | 344 | Ce stabilește o tranzacție angajată pentru reglajul terțiar lent de creștere și cum se determină prețul? |
| 345 | 348 | Ce informații se înregistrează în sistemul PE pentru tranzacțiile de reglaj terțiar lent de creștere? |
| 349 | 350 | Cum sunt confirmate cantitățile de energie angajate pentru reglajul terțiar lent? |
| 351 | 352 | O tranzacție de reglaj terțiar lent de creștere afectează notificarea fizică a unității? |
| 353 | 354 | Ce se întâmplă cu prețul marginal dacă o tranzacție care l-a stabilit este anulată din cauza unei restricții de rețea? |
| 355 | 356 | Când se utilizează energia de echilibrare pentru reglaj terțiar lent de reducere de putere? |
| 357 | 358 | Ce trebuie să precizeze OTS atunci când solicită reglaj terțiar lent de reducere? |
| 359 | 365 | Care sunt regulile de acceptare a ofertelor pentru reglaj terțiar lent de reducere de putere? |
| 359 | 365 | Ce condiții de fezabilitate tehnică și de menținere a rezervelor se aplică la selectarea reglajului lent de reducere? |
| 366 | 367 | Cum se procedează la selectarea ofertelor dacă respectarea tuturor condițiilor pentru reglajul lent de reducere nu este posibilă? |
| 368 | 369 | Ce măsuri poate lua OTS dacă nu găsește suficientă energie de reglaj terțiar lent de reducere? |
| 370 | 371 | Cum se rezolvă o restricție de rețea cauzată de utilizarea reglajului terțiar lent de reducere? |
| 372 | 373 | Cum se stabilește prețul pentru o tranzacție de reglaj terțiar lent de reducere? |
| 374 | 377 | Ce date se înregistrează pentru tranzacțiile de reglaj terțiar lent de reducere? |
| 378 | 379 | Cum sunt finalizate cantitățile de energie angajate pentru reglajul terțiar lent de reducere? |
| 380 | 381 | Ce impact are o tranzacție de reglaj terțiar lent de reducere asupra notificării fizice? |
| 382 | 383 | Cum se stabilește prețul marginal dacă tranzacția care l-a generat este anulată din cauza unei restricții de rețea? |
| 384 | 385 | În ce condiții poate OTS să accepte simultan oferte de creștere și de scădere a puterii? |
| 386 | 387 | Când și unde publică OTS prețurile marginale de pe piața de echilibrare? |
| 388 | 389 | Ce trebuie să facă OTS dacă o tranzacție de echilibrare cauzează o restricție de rețea? |
| 388 | 389 | Cum este înlocuită energia de echilibrare dintr-o tranzacție anulată din motive de siguranță a rețelei? |
| 390 | 391 | Cum se stabilește prețul marginal de echilibrare atunci când au loc anulări de tranzacții pentru managementul congestiilor? |
| 392 | 393 | Cum este decontată o tranzacție care înlocuiește una anulată din cauza unei restricții de rețea? |
| 394 | 395 | Cum poate OTS să evite o restricție de rețea anticipată prin selectarea unor oferte care nu sunt în ordinea de merit economică? |
| 396 | 397 | Cum se determină prețul marginal de echilibrare atunci când se folosesc oferte pentru rezolvarea restricțiilor de rețea? |
| 398 | 399 | Ce sunt "tranzacțiile virtuale" în contextul managementului restricțiilor de rețea? |
| 400 | 401 | Ce informații trebuie să rețină OTS atunci când rezolvă o restricție de rețea prin redispecerizare? |
| 402 | 403 | Ce tip de energie de echilibrare se utilizează prioritar pentru rezolvarea restricțiilor de rețea? |
| 404 | 405 | Cum sunt executate tranzacțiile angajate pe piața de echilibrare? |
| 406 | 407 | Este obligatorie conformarea participanților la dispozițiile de dispecer emise de OTS? |
| 408 | 409 | Când și cum pregătește OTS confirmările de tranzacție angajată? |
| 410 | 411 | Ce informații minime trebuie să conțină o confirmare de tranzacție angajată pe piața de echilibrare? |
| 412 | 413 | Cum sunt marcate tranzacțiile utilizate pentru managementul restricțiilor de rețea în confirmări? |
| 414 | 415 | Cui se transmit confirmările de tranzacție angajată, inclusiv cele anulate? |
| 416 | 417 | În ce condiții pot fi contestate confirmările de tranzacție angajată? |
| 418 | 419 | Care este termenul pentru contestarea unei confirmări de tranzacție angajată? |
| 420 | 421 | În cât timp trebuie OTS să răspundă la o contestație privind o confirmare de tranzacție? |
| 422 | 423 | Cui se transmit confirmările de tranzacție corectate în urma contestațiilor? |
| 424 | 425 | Ce se întâmplă dacă un participant (PPE) nu contestă o confirmare de tranzacție în termenul legal? |
| 426 | 427 | Exonerează o contestație participantul de la îndeplinirea obligațiilor contractuale? |
| 428 | 429 | Unde sunt publicate procedurile pentru situațiile de nefuncționare a pieței de echilibrare? |
| 430 | 431 | Ce situații sunt considerate "condiții de nefuncționare" pentru piața de echilibrare? |
| 432 | 432 | Ce pot prevedea procedurile pentru situațiile de nefuncționare ale pieței de echilibrare? |
| 433 | 434 | Când sunt publicate ofertele și tranzacțiile angajate pe piața de echilibrare pentru o anumită lună de livrare? |
| 435 | 436 | Ce informații despre tranzacțiile definitive de pe piața de echilibrare sunt făcute publice? |

| **Capitolul 3 - REGULI PENTRU DECONTAREA TRANZACȚIILOR** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 438 | 439 | Care este scopul regulilor de decontare pentru tranzacțiile de pe piața de echilibrare? |
| 440 | 441 | Ce principii stau la baza calculelor pentru decontarea tranzacțiilor pe piața de echilibrare? |
| 442 | 443 | Ce cadru stabilește regulile de decontare pentru a asigura un proces transparent și nediscriminatoriu? |
| 444 | 445 | Cine elaborează procedurile specifice de decontare pe piața de echilibrare? |
| 446 | 447 | Cine stabilește formatul standard pentru notele de informare pentru decontare? |
| 448 | 449 | Care entitate este responsabilă pentru calculul decontării și emiterea notelor de informare lunare? |
| 450 | 451 | În baza căror documente se achită obligațiile de plată reciproce dintre OTS și participanții la piața de echilibrare (PPE)? |
| 452 | 453 | Cum urmărește OTS obligațiile de plată și drepturile de încasare în relația cu fiecare participant (PPE)? |
| 454 | 455 | Cine este titularul fișelor de decontare deschise de OTS pentru participanții la piața de echilibrare? |
| 456 | 457 | Când stabilește OTS fișele de decontare pentru un nou participant la piața de echilibrare? |
| 458 | 459 | Ce document formalizează relația contractuală care stă la baza înregistrărilor din fișele de decontare? |
| 460 | 461 | Ce obligație are un operator economic la înregistrarea ca participant la piața de echilibrare (PPE) în ceea ce privește conturile bancare? |
| 462 | 463 | Ce cont bancar special trebuie să deschidă OTS pentru gestionarea plăților și încasărilor de pe piața de echilibrare? |
| 464 | 465 | Ce obligație au titularii de conturi de echilibrare la datele scadente ale plăților? |
| 466 | 467 | În ce monedă trebuie deschise conturile bancare pentru tranzacțiile de pe piața de echilibrare? |
| 468 | 469 | Poate OTS să solicite constituirea unei garanții de plată unui participant la piața de echilibrare (PPE)? |
| 468 | 469 | Se poate constitui o garanție comună pentru obligațiile unui operator în calitate de PPE și PRE? |
| 470 | 471 | Cine stabilește procedurile pentru determinarea și utilizarea garanțiilor de plată pe piața de echilibrare? |
| 472 | 473 | Cine elaborează procedurile pentru calculul cantităților de energie de echilibrare livrate și de livrat? |
| 474 | 475 | Cum se determină cantitatea de energie de echilibrare ce trebuie livrată de un participant (PPE)? |
| 476 | 477 | Cum se calculează cantitatea de energie de echilibrare care trebuie livrată pentru reglajul secundar? |
| 478 | 481 | Cum se determină cantitatea de energie de echilibrare de livrat pentru reglajul terțiar (rapid și lent)? |
| 482 | 483 | Cum se reprezintă numeric energia de echilibrare pentru creștere și reducere de putere? |
| 484 | 485 | Pe ce bază se determină cantitatea de energie de echilibrare efectiv livrată de o unitate dispecerizabilă? |
| 486 | 487 | Cum sunt considerate dispozițiile pentru reglaj secundar în ceea ce privește livrarea efectivă? |
| 488 | 489 | Care sunt regulile pentru stabilirea energiei de reglaj terțiar efectiv livrate de o unitate de producție dispecerizabilă (UD)? |
| 490 | 491 | Cum se determină cantitatea de energie de reglaj terțiar efectiv livrată de un consumator dispecerizabil (CD)? |
| 492 | 493 | Cum se stabilesc valorile de consum în cazul unui consumator dispecerizabil (CD) agregat? |
| 494 | 507 | Care sunt regulile de calcul pentru energia de echilibrare efectiv livrată de o instalație de stocare dispecerizabilă (ISD)? |
| 508 | 509 | Cum se stabilesc tranzacțiile definitive dacă energia livrată pentru creștere de putere este mai mică decât cea angajată? |
| 510 | 511 | Cum se aplică regulile de stabilire a tranzacțiilor definitive în cazul tranzacțiilor pentru rezolvarea congestiilor? |
| 512 | 513 | Cum se stabilesc tranzacțiile definitive dacă energia livrată pentru reducere de putere este mai mică decât cea angajată? |
| 514 | 515 | Cum se prioritizează tranzacțiile de reducere a puterii pentru rezolvarea congestiilor la stabilirea tranzacțiilor definitive? |
| 516 | 517 | Cu ce precizie (număr de zecimale) se exprimă cantitățile orare de energie de echilibrare? |
| 518 | 519 | Ce reprezintă cantitățile de energie de echilibrare efectiv livrate în procesul de decontare? |
| 520 | 521 | Când și cui transmite OTS notele lunare de regularizare pe piața de echilibrare? |
| 522 | 523 | Ce se consideră în cazul unei tranzacții anulate din cauza restricțiilor de rețea? |
| 524 | 525 | Cine elaborează procedurile pentru monitorizarea conformării participanților la obligațiile de livrare a energiei de echilibrare? |
| 526 | 527 | Ce informații stabilește OTS lunar pentru fiecare participant (PPE) în vederea decontării? |
| 528 | 529 | Ce informații conține nota lunară de regularizare pe piața de echilibrare (PE) emisă de OTS? |
| 530 | 531 | În ce termen transmite OTS notele lunare de regularizare către participanți? |
| 532 | 533 | Ce poate face un participant (PPE) dacă constată erori în nota lunară de regularizare? |
| 534 | 535 | În cât timp trebuie OTS să analizeze și să răspundă la o contestație a notei de regularizare? |
| 536 | 537 | Cui transmite OTS notele de regularizare finale, după soluționarea contestațiilor? |
| 538 | 539 | Când efectuează ODPE calculele pentru decontarea pe piața de echilibrare? |
| 540 | 552 | Cum calculează ODPE sumele zilnice de plată și de încasat pentru fiecare participant (PPE)? |
| 553 | 554 | Cum se determină valoarea totală a drepturilor și obligațiilor lunare de plată pentru un participant (PPE)? |
| 555 | 561 | În ce condiții se aplică o penalitate pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare? |
| 555 | 561 | Cum se calculează penalitatea pentru nelivrarea energiei de echilibrare angajate? |
| 562 | 571 | Cum se determină penalitatea specifică (lei/MWh) pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare? |
| 572 | 573 | Cum se calculează valoarea lunară totală a penalităților pentru un participant (PPE)? |
| 574 | 575 | Ce informații trebuie să conțină nota de informare pentru decontarea lunară emisă de ODPE? |
| 576 | 576 | Când și cum pune ODPE la dispoziția părților notele de informare pentru decontarea lunară? |
| 577 | 578 | Cine emite facturile pentru obligațiile de plată ale participanților (PPE) către OTS? |
| 579 | 580 | Cine emite facturile pentru obligațiile de plată ale OTS către participanți (PPE)? |
| 581 | 582 | Care este termenul de plată pentru facturile emise în cadrul pieței de echilibrare? |
| 583 | 584 | Cine elaborează procedurile detaliate pentru efectuarea plăților pe piața de echilibrare? |
| 585 | 586 | Ce includ procedurile privind efectuarea plăților pe piața de echilibrare? |
| 587 | 588 | Este obligatorie plata unei facturi chiar dacă suma este contestată? |
| 589 | 590 | În ce situații se aplică penalizări de întârziere la plată între participanți și OTS? |
| 591 | 592 | Cum se calculează penalizarea pentru sumele neplătite la termen pe piața de echilibrare? |
