Question Generation Response

Document: ORD DE URGENTA 51 01/10/2025 - Portal Legislativ
Log Type: Response Received
Timestamp: 2026-07-20 12:30:34
Provider: OPENROUTER / Model: qwen/qwen3-235b-a22b-2507
Tokens: 36,743
Cost: $0.004115
Back to Document
Full Response Content:
DOCUMENT_CATEGORY: daily_relevant_regulation  
CATEGORY_REASON: Ordonanță de urgență care modifică bugetul asigurărilor sociale de stat și cel al asigurărilor pentru șomaj, reglementând rectificarea bugetară în cursul exercițiului financiar.

| **Articolul 1** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 12 | 12 | Ce prevede Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2025 în ceea ce privește modificările aduse prin ordonanțe de urgență? |
| 12 | 12 | Care act normativ aprobă bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2025 supus rectificării prin ordonanța de urgență? |
| 12 | 12 | Cum se modifică bugetul asigurărilor sociale de stat și cel al asigurărilor pentru șomaj pe anul 2025 prin ordonanța de urgență? |

| **Articolul 2** |   |   |
| start | end | întrebare |
| 14 | 15 | Unde sunt prevăzute influențele asupra veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2025? |
| 14 | 15 | Ce detalii conține anexa nr. 1 privind bugetul asigurărilor sociale de stat? |
| 14 | 15 | Care sunt sursele oficiale pentru informațiile despre modificările bugetare ale asigurărilor sociale de stat? |

| **Articolul 3** |   |   |
| start | end | întrebare |
| 16 | 16 | Cu ce sumă se majorează bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii în 2025? |
| 16 | 16 | Cu ce sumă se diminuează cheltuielile sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale în 2025? |
| 16 | 16 | Care este excedentul majorat pentru sistemul de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale în 2025? |

| **Articolul 4** |   |   |
| start | end | întrebare |
| 18 | 19 | Unde sunt prevăzute influențele asupra veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2025? |
| 18 | 19 | Ce informații cuprinde anexa nr. 2 privind bugetul asigurărilor pentru șomaj? |
| 18 | 19 | Unde se publică detaliile modificărilor bugetare ale fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale? |

| **Articolul 5** |   |   |
| start | end | întrebare |
| 20 | 20 | Cu ce sumă se majorează bugetul asigurărilor pentru șomaj la venituri în 2025? |
| 20 | 20 | Cu ce sumă se majorează cheltuielile aferente Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale în 2025? |
| 20 | 20 | Care este excedentul majorat pentru Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale în 2025? |

| **Articolul 6** |   |   |
| start | end | întrebare |
| 21 | 21 | Cine este autorizat să detaliaze influențele aprobate în bugetul asigurărilor sociale de stat pentru anul 2025? |
| 21 | 21 | În ce termen trebuie comunicate Ministerului Finanțelor modificările aprobate prin ordonanța de urgență? |
| 21 | 21 | Cine poate efectua virări de credite între articolele și alineatele titlurilor de cheltuieli în bugetul asigurărilor sociale? |

| **Articolul 7** |   |   |
| start | end | întrebare |
| 22 | 22 | Cine este autorizat să introducă modificări în bugetele instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii? |
| 22 | 22 | În ce condiții se pot efectua virări de credite bugetare la cheltuieli de personal în bugetele instituțiilor publice? |
| 22 | 22 | Ce restricții există privind virarea creditelor bugetare pentru proiecte cu finanțare externă nerambursabilă? |

| **Articolul 8** |   |   |
| start | end | întrebare |
| 23 | 24 | Care este plafonul nominal al cheltuielilor pentru asistență financiară din partea Uniunii Europene în bugetul asigurărilor sociale de stat în 2025? |
| 23 | 24 | Care este plafonul nominal al cheltuielilor pentru asistență financiară europeană în bugetul asigurărilor pentru șomaj în 2025? |
| 23 | 24 | În ce condiții se aplică derogarea de la prevederile Legii responsabilității fiscal-bugetare privind plățile din fonduri europene? |

| **Articolul 9** |   |   |
| start | end | întrebare |
| 26 | 26 | De la ce dată se repartizează sumele reținute conform prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice? |
| 26 | 26 | Ce procent din venituri este reținut conform art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002? |
| 26 | 26 | Când intră în vigoare repartizarea sumelor reținute în baza legislației bugetare? |

| **Articolul 10** |   |   |
| start | end | întrebare |
| 28 | 29 | Care sunt anexele care fac parte integrantă din ordonanța de urgență pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat? |
| 28 | 29 | Unde se regăsesc anexele nr. 1 și 2 ale ordonanței de urgență privind bugetul asigurărilor sociale? |
| 28 | 29 | Cum sunt prezentate anexele nr. 1 și 2 la ordonanța de urgență? |

ALL_CHAPTERS_COVERED: true
Metadata:
{
    "questions_generated": 30,
    "chapters_count": 10,
    "all_chapters_covered": true,
    "token_usage": {
        "promptTokens": 34986,
        "cachedTokens": 0,
        "completionTokens": 1757,
        "totalTokens": 36743,
        "reasoningTokens": 0,
        "thoughtsTokens": 0,
        "cacheWriteTokens": 0
    },
    "batch_mode": true
}