Full Response Content:
DOCUMENT_CATEGORY: decision_approval
CATEGORY_REASON: Decizia stabilește o rezervă anuală de solidaritate pentru gestionarea migrației, fiind un act de aprobare a unor angajamente concrete între statele membre ale UE.
| **Articolul 1** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 46 | 52 | Care este numărul de referință al relocărilor prevăzut în rezerva anuală de solidaritate pentru 2026? |
| 46 | 52 | Ce sumă financiară este alocată ca referință pentru contribuțiile financiare în cadrul rezervei anuale de solidaritate pentru 2026? |
| 46 | 52 | Ce procent orientativ din rezerva anuală de solidaritate pentru 2026 este alocat statelor membre aflate sub presiune migratorie din cauza operațiunilor de căutare și salvare? |
| **Articolul 2** | | |
| start | end | întrebare |
| 53 | 54 | De la ce dată începe să se aplice decizia privind stabilirea rezervei anuale de solidaritate pentru 2026? |
| 53 | 54 | Care este data de punere în aplicare a măsurilor prevăzute în rezerva anuală de solidaritate pentru migrație în 2026? |
| 53 | 54 | Când devine efectivă decizia de stabilire a rezervei anuale de solidaritate pentru statele membre? |
| **Articolul 3** | | |
| start | end | întrebare |
| 55 | 56 | Căror state se adresează decizia privind stabilirea rezervei anuale de solidaritate pentru 2026? |
| 55 | 56 | În baza căror tratate se aplică decizia de punere în aplicare a rezervei anuale de solidaritate pentru migrație? |
| 55 | 56 | Care este fundamentul juridic general al adresei deciziei către statele membre în contextul gestionării migrației? |
ALL_CHAPTERS_COVERED: true
Metadata:
{
"questions_generated": 9,
"chapters_count": 3,
"all_chapters_covered": true,
"token_usage": {
"promptTokens": 8270,
"cachedTokens": 0,
"completionTokens": 565,
"totalTokens": 8835,
"reasoningTokens": 0,
"thoughtsTokens": 0,
"cacheWriteTokens": 0
},
"batch_mode": true
}