Full Response Content:
DOCUMENT_CATEGORY: daily_relevant_regulation
CATEGORY_REASON: Strategie națională în domeniul sănătății, elaborată de Guvern, care stabilește direcții strategice și obiective pe termen mediu în sistemul de sănătate.
| **OS 5.7. Indicatori de rezultat** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 4091 | 4125 | Care sunt responsabilitățile ministerelor și ONG-urilor în implementarea colaborării intersectoriale pentru îmbunătățirea stării de sănătate a populației? |
| 4091 | 4125 | Care sunt sursele de finanțare estimate pentru activitățile de colaborare intersectorială în domeniul sănătății în perioada 2014-2020? |
| 4091 | 4125 | Care sunt indicatorii de rezultat utilizați pentru monitorizarea eficacității parteneriatelor intersectoriale în sănătate? |
| **OS 6.1. Indicatori de performanţă** | | |
| start | end | întrebare |
| 4137 | 4170 | Care sunt măsurile prevăzute pentru asigurarea interoperabilității sistemelor informatică în sectorul de sănătate? |
| 4137 | 4170 | Ce surse de finanțare sunt alocate pentru dezvoltarea sistemului integrat de management al documentelor în cadrul Ministerului Sănătății? |
| 4137 | 4170 | Care sunt indicatorii de performanță utilizați pentru evaluarea implementării clasificărilor standard în serviciile medicale primare și ambulatorii de specialitate? |
| **OS 6.1. Indicatori de rezultat** | | |
| start | end | întrebare |
| 4218 | 4238 | Care sunt obiectivele privind implementarea dosarului electronic al pacientului ca parte a strategiei de e-sănătate? |
| 4218 | 4238 | Ce măsuri sunt prevăzute pentru asigurarea funcționalității sistemului „paper free” între serviciile pre-spitalicești și unitățile de primire urgență? |
| 4218 | 4238 | Care este ținta pentru procentul cabinelor de medicină de familie care vor utiliza clasificarea ICPC/WONCA în cadrul strategiei de digitalizare a serviciilor medicale? |
| **OS 6.2. Indicatori de performanţă** | | |
| start | end | întrebare |
| 4258 | 4280 | Ce măsuri sunt planificate pentru extinderea serviciilor de telemedicină în comunitățile izolate în România? |
| 4258 | 4280 | Care sunt sursele de finanțare pentru dezvoltarea proiectelor inovative de telemedicină în perioada 2014-2020? |
| 4258 | 4280 | Ce categorii de personal medical urmează să fie instruit pentru furnizarea serviciilor de telemedicină în sistemul de urgență? |
| **OS 6.2. Indicatori de rezultat** | | |
| start | end | întrebare |
| 4281 | 4290 | Care este indicatorul de rezultat utilizat pentru măsurarea impactului proiectelor de telemedicină în România? |
| 4281 | 4290 | Cum este definit numărul de beneficiari ai serviciilor de telemedicină nou-introduse conform strategiei naționale de sănătate? |
| 4281 | 4290 | Care sunt responsabilitățile Ministerului Sănătății în implementarea fazei a doua a programului integrat de telemedicină? |
| **OS 7.1. Indicatori de performanţă** | | |
| start | end | întrebare |
| 4291 | 4370 | Care sunt obiectivele privind modernizarea spitalelor județene din perspectivă energetică și funcțională? |
| 4291 | 4370 | Ce măsuri sunt prevăzute pentru dezvoltarea și reabilitarea spitalelor la nivel regional și național? |
| 4291 | 4370 | Care sunt categoriile de investiții planificate pentru creșterea capacității de diagnostic și tratament în cancero-logică? |
| **OS 7.1. Indicatori de rezultat** | | |
| start | end | întrebare |
| 4362 | 4386 | Care sunt indicatorii de rezultat utilizați pentru evaluarea impactului modernizării spitalelor regionale asupra populației? |
| 4362 | 4386 | Cum se măsoară eficiența energetică a spitalelor județene reabilitate în cadrul strategiei de sănătate? |
| 4362 | 4386 | Care este nivelul de densitate al echipamentelor de radioterapie necesar pentru a corespunde standardelor UE? |
| **OS 7.2. Indicatori de performanţă** | | |
| start | end | întrebare |
| 4387 | 4462 | Ce măsuri sunt planificate pentru modernizarea infrastructurii medicilor de familie și a centrelor de permanență? |
| 4387 | 4462 | Care sunt sursele de finanțare pentru reabilitarea centrelor de îngrijiri pe termen lung și a celor de îngrijiri paliative? |
| 4387 | 4462 | Care este rolul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale în dezvoltarea rețelei de servicii comunitare? |
| **OS 7.2. Indicatori de rezultat** | | |
| start | end | întrebare |
| 4454 | 4462 | Care este obiectivul privind extinderea accesului populației la serviciile de ambulator specialitate modernizate? |
| 4454 | 4462 | Cum este monitorizată eficacitatea serviciilor de îngrijiri pe termen lung în cadrul strategiei de sănătate? |
| 4454 | 4462 | Care sunt responsabilitățile autorităților locale în implementarea serviciilor de îngrijiri paliative? |
| **OS 7.3. Indicatori de performanţă** | | |
| start | end | întrebare |
| 4463 | 4489 | Ce măsuri sunt prevăzute pentru dotarea serviciilor de urgență cu echipament specific pentru transport medical? |
| 4463 | 4489 | Care sunt obiectivele privind extinderea infrastructurii SMURD și creșterea numărului de echipaje operaționale? |
| 4463 | 4489 | Cum sunt finanțate programele de extindere a serviciilor integrate de urgență în România? |
| **OS 7.3. Indicatori de rezultat** | | |
| start | end | întrebare |
| 4487 | 4489 | Care sunt indicatorii de rezultat comuni utilizați pentru evaluarea performanței serviciilor de urgență? |
| 4487 | 4489 | Cum se evaluează impactul extinderii infrastructurii SMURD asupra accesului populației la asistență medicală de urgență? |
| 4487 | 4489 | Ce măsuri sunt luate pentru integrarea serviciilor de urgență pre-spitalicești cu unitățile de primire urgență? |
| **OS 7.4. Indicatori de performanţă** | | |
| start | end | întrebare |
| 4490 | 4515 | Care sunt obiectivele privind modernizarea laboratoarelor de sănătate publică în România? |
| 4490 | 4515 | Ce măsuri sunt prevăzute pentru gestionarea deseurilor medicale în cadrul strategiei naționale de sănătate? |
| 4490 | 4515 | Care sunt sursele de finanțare pentru investițiile în infrastructura de sănătate publică? |
| **OS 7.4. Indicatori de rezultat** | | |
| start | end | întrebare |
| 4513 | 4515 | Care sunt indicatorii comuni utilizați pentru evaluarea eficienței investițiilor în infrastructura de sănătate publică? |
| 4513 | 4515 | Cum se măsoară impactul modernizării laboratoarelor de sănătate publică asupra populației? |
| 4513 | 4515 | Ce responsabilități revin Institutului Național de Sănătate Publică în implementarea măsurilor de îmbunătățire a infrastructurii? |
ALL_CHAPTERS_COVERED: true
Metadata:
{
"questions_generated": 39,
"chapters_count": 13,
"all_chapters_covered": true,
"token_usage": {
"promptTokens": 54583,
"cachedTokens": 0,
"completionTokens": 2392,
"totalTokens": 56975,
"reasoningTokens": 0,
"thoughtsTokens": 0,
"cacheWriteTokens": 0
},
"batch_mode": true
}