Full Response Content:
DOCUMENT_CATEGORY: daily_relevant_regulation
CATEGORY_REASON: Regulament tehnic privind încheierea exercițiului bugetar, emis de Ministerul Finanțelor
| **Capitolul I - Încasarea veniturilor bugetare** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 2 | 6 | Care sunt modalitățile de încasare a impozitelor și taxelor cu termen de plată până la 31 decembrie 2024, inclusiv pentru perspectiva bugetară a anului 2024? |
| 8 | 9 | Ce dispoziții se aplică instituțiilor publice care încasează venituri bugetare în numerar în ziua de 31 decembrie 2024, pentru contabilizarea și virarea acestora? |
| 10 | 11 | Care sunt obligațiile instituțiilor publice privind gestionarea sumelor din conturile de disponibilități încheiate la finele anului 2024? |
| **Capitolul II - Precizări privind deschiderea creditelor bugetare** | | |
| start | end | întrebare |
| 23 | 25 | Până la ce dată pot fi transmise cererile pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat pentru anul 2024? |
| 24 | 25 | Ce condiții se aplică deschiderii creditelor bugetare din bugetul de stat în perioada 20–31 decembrie 2024, în cazul unor acțiuni urgente? |
| 26 | 27 | Ce măsuri se prevăd pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetele locale în cazul neaprobării Legii bugetului de stat în termen? |
| **Capitolul III - Precizări cu caracter general aplicabile instituțiilor publice** | | |
| start | end | întrebare |
| 29 | 30 | Până la ce dată pot fi efectuate redistribuirile de sume între subdiviziuni bugetare de către instituțiile publice în decembrie 2024? |
| 31 | 32 | Cum trebuie gestionate avansurile acordate din fonduri publice la încheierea exercițiului bugetar al anului 2024? |
| 33 | 34 | Ce sume pot fi păstrate în conturile de sume de mandat la finele anului 2024 și în baza căror categorii de operațiuni? |
| **Capitolul IV - Regularizări financiare cu bugetul de stat și bugetele locale de către regiile autonome, societățile sau companiile naționale și societăți** | | |
| start | end | întrebare |
| 58 | 59 | Ce obligații au regiile autonome și societățile naționale care au primit subvenții din bugetul de stat în 2024, în cazul în care acestea au fost primite în plus? |
| 59 | 59 | Cum se procedează cu taxa pe valoarea adăugată dedusă pentru investiții finanțate din bugetul de stat, care nu a fost utilizată până la 31 decembrie 2024? |
| 58 | 59 | Ce implicații fiscale au subvențiile neregularizate și nerenstate din bugetul de stat, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2008? |
| **Capitolul V - Încheierea execuțiilor bugetelor locale și operațiuni specifice unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale** | | |
| start | end | întrebare |
| 61 | 62 | Cum se distribuie sumele încasate în contul unic local în ultimele zile ale anului 2024? |
| 63 | 65 | Care este procedura de închidere a conturilor unităților de învățământ special finanțate din bugetul local, pentru transferul rezultatului execuției bugetare? |
| 69 | 71 | Cum se gestionează disponibilitățile rămase în fondul de risc la finele anului 2024 pentru unitățile administrativ-teritoriale? |
| **Capitolul VI - Încheierea execuției bugetului asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii și sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale** | | |
| start | end | întrebare |
| 184 | 185 | Ce măsuri se iau privind depozitele din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale care expiră în decembrie 2024? |
| 186 | 187 | Cum se închid conturile de venituri și cheltuieli ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale la finele anului 2024? |
| 235 | 237 | Care este procedura de transferare a rezultatului execuției sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale la Casa Națională de Pensii Publice? |
ALL_CHAPTERS_COVERED: true
Metadata:
{
"questions_generated": 18,
"chapters_count": 17,
"all_chapters_covered": true,
"token_usage": {
"promptTokens": 51269,
"cachedTokens": 0,
"completionTokens": 1397,
"totalTokens": 52666,
"reasoningTokens": 0,
"thoughtsTokens": 0,
"cacheWriteTokens": 0
},
"batch_mode": true
}