Question Generation Response

Document: NORMA 26/06/2018 - Portal Legislativ
Log Type: Response Received
Timestamp: 2026-07-09 06:31:19
Provider: OPENROUTER / Model: qwen/qwen3-235b-a22b-2507
Tokens: 99,361
Cost: $0.009809
Back to Document
Full Response Content:
DOCUMENT_CATEGORY: daily_relevant_regulation  
CATEGORY_REASON: Reglementare tehnică detaliată privind estimarea dozelor de radiație pentru protecția lucrătorilor și populației  

| **Tabelul C - Coeficienți pentru calculul dozei efective la inhalare gaze solubile sau reactive pentru persoanele din populație** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 18587 | 18600 | Care sunt valorile coeficienților de doză pentru inhalarea gazelor solubile sau reactive pentru copiii de 1 an din populație? |
| 18601 | 18611 | Cum variază coeficientul de doză pentru radionuclizii de holmiu (Ho) în funcție de vârstă pentru copiii din populație? |
| 18612 | 18622 | Care este influența formei chimice (M sau S) asupra coeficientului de doză pentru Ho-162 în cazul populației adulte? |

| **Tabelul D - Coeficienți pentru calculul dozei efective la inhalare și ingerare particule radioactive cu AMAD 1 μm și 5 μm pentru lucrătorii expuşi profesional** |   |   |
| start | end | întrebare |
| 18623 | 18633 | Care este coeficientul de doză pentru inhalarea particulelor radioactive de Ho-162m cu AMAD de 1 μm pentru lucrătorii expuși profesional? |
| 18634 | 18644 | Cum se compară coeficienții de doză pentru Ho-164 în funcție de tipul particulelor (M) și vârsta lucrătorului? |
| 18645 | 18655 | Ce valoare are coeficientul de doză pentru Ho-164m la inhalare pentru un lucrător adult expus profesional? |

| **Tabelul E - Coeficienți de doză pentru inhalare gaze solubile sau reactive pentru lucrătorii expuşi profesional** |   |   |
| start | end | întrebare |
| 18656 | 18666 | Care este coeficientul de doză pentru inhalarea gazelor solubile de Ho-166 în cazul lucrătorilor expuși profesional? |
| 18667 | 18677 | Cum diferă coeficientul de doză pentru Ho-166m între copiii de 1 an și adulții din rândul lucrătorilor expuși profesional? |
| 18678 | 18688 | Ce influență are tipul de absorbție (M) asupra coeficientului de doză pentru Ho-167 la lucrătorii expuși profesional? |

| **Tabelul F - Valorile f1 utilizate pentru calculul coeficienților de doză, la ingestia compuşilor, pentru lucrătorii expuşi profesional** |   |   |
| start | end | întrebare |
| 18689 | 18700 | Care este valoarea factorului de transfer intestinal (f1) pentru Er-161 la ingestia compușilor de către lucrătorii expuși profesional? |
| 18701 | 18711 | Cum variază coeficientul de doză pentru Er-165 în funcție de vârstă pentru lucrătorii expuși profesional? |
| 18712 | 18722 | Care este coeficientul de doză pentru Er-169 la ingestia compușilor pentru un lucrător adult? |

| **Tabelul G - Compuşii, tip de absorbție pulmonară și valorile f1 care sunt utilizate în calculul coeficienților de doză pentru lucrătorii expuşi profesional** |   |   |
| start | end | întrebare |
| 18723 | 18733 | Ce tip de absorbție pulmonară (M) este asociat cu Er-171 în cazul lucrătorilor expuși profesional? |
| 18734 | 18744 | Care este valoarea factorului de transfer intestinal (f1) pentru Er-172 la compușii inhalați de lucrători? |
| 18745 | 18756 | Cum influențează tipul de absorbție coeficientul de doză pentru Tm-162 în rândul lucrătorilor expuși profesional? |

| **Tabelul H - Coeficienți pentru calculul dozei efective la inhalare și ingerare particule radioactive cu AMAD 1 μm pentru lucrătorii expuşi profesional** |   |   |
| start | end | întrebare |
| 18757 | 18767 | Care este coeficientul de doză pentru inhalarea particulelor de Tm-166 cu AMAD de 1 μm pentru un copil de 1 an? |
| 18768 | 18778 | Cum se modifică coeficientul de doză pentru Tm-167 în funcție de vârstă la lucrătorii expuși profesional? |
| 18779 | 18789 | Ce valoare are coeficientul de doză pentru Tm-170 la inhalarea particulelor pentru un lucrător adult? |

| **Tabelul I - Coeficienți de doză pentru inhalare gaze solubile sau reactive pentru lucrătorii expuşi profesional** |   |   |
| start | end | întrebare |
| 18790 | 18800 | Care este coeficientul de doză pentru inhalarea gazelor solubile de Tm-171 pentru lucrătorii expuși profesional? |
| 18801 | 18811 | Cum diferă coeficientul de doză pentru Tm-172 între copiii de 5 ani și adulții din rândul lucrătorilor? |
| 18812 | 18822 | Ce influență are tipul de absorbție (M) asupra coeficientului de doză pentru Tm-173? |

| **Tabelul J - Valorile f1 utilizate pentru calculul coeficienților de doză, la ingestia compuşilor, pentru lucrătorii expuşi profesional** |   |   |
| start | end | întrebare |
| 18823 | 18833 | Care este valoarea factorului de transfer intestinal (f1) pentru Yb-162 la ingestia compușilor de către lucrători? |
| 18834 | 18845 | Cum variază coeficientul de doză pentru Yb-166 în funcție de vârstă în cazul lucrătorilor expuși profesional? |
| 18846 | 18854 | Ce tip de absorbție pulmonară este asociat cu Yb-166 în cazul compușilor inhalați? |

| **Tabelul K - Compuşii, tip de absorbție pulmonară și valorile f1 care sunt utilizate în calculul coeficienților de doză pentru lucrătorii expuşi profesional** |   |   |
| start | end | întrebare |
| 18855 | 18865 | Care este tipul de absorbție pulmonară (M) pentru Yb-166 în rândul lucrătorilor expuși profesional? |
| 18866 | 18874 | Ce valoare are factorul de transfer intestinal (f1) pentru Yb-166 în cazul compușilor inhalați? |
| 18875 | 18885 | Cum influențează tipul de absorbție coeficientul de doză pentru Yb-167? |

| **Tabelul L - Coeficienți pentru calculul dozei efective la inhalare și ingerare particule radioactive cu AMAD 1 μm pentru lucrătorii expuşi profesional** |   |   |
| start | end | întrebare |
| 18886 | 18894 | Care este coeficientul de doză pentru inhalarea particulelor de Yb-167 cu AMAD de 1 μm pentru un copil de 1 an? |
| 18895 | 18905 | Cum variază coeficientul de doză pentru Yb-169 în funcție de vârstă la lucrătorii expuși profesional? |
| 18906 | 18914 | Ce valoare are coeficientul de doză pentru Yb-169 la adulți în cazul inhalării compușilor? |

ALL_CHAPTERS_COVERED: true
Metadata:
{
    "questions_generated": 30,
    "chapters_count": 30,
    "all_chapters_covered": true,
    "token_usage": {
        "promptTokens": 97145,
        "cachedTokens": 61824,
        "completionTokens": 2216,
        "totalTokens": 99361,
        "reasoningTokens": 0,
        "thoughtsTokens": 0,
        "cacheWriteTokens": 0
    },
    "batch_mode": true
}