Full Response Content:
DOCUMENT_CATEGORY: daily_relevant_regulation
CATEGORY_REASON: Plan național care reglementează gestionarea deșeurilor și previziunile pentru infrastructura de tratare a acestora în perioada 2015-2025
| **III.4.4 Alternativa 1** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 8051 | 8078 | Care sunt tipurile de instalații noi propuse pentru gestionarea deșeurilor în cadrul Alternativei 1? |
| 8051 | 8078 | Ce capacitate totală estimată de instalații de digestie anaerobă este prevăzută în Alternativei 1 și în câte județe vor fi implementate? |
| 8051 | 8078 | Cum se determină necesarul de noi capacități de sortare pentru deșeurile reciclabile colectate separat în cadrul Alternativei 1? |
| **III.4.5 Alternativa 2** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 8443 | 8735 | Ce diferențe majore există între Alternativele 1 și 2 în ceea ce privește soluțiile pentru tratarea deșeurilor reziduale? |
| 8443 | 8735 | Care este capacitatea estimată a instalației de incinerare cu valorificare energetică prevăzută în Alternativa 2 și pentru ce unitate administrativă este destinată? |
| 8443 | 8735 | Ce măsuri sunt planificate în Alternativa 2 pentru extinderea colectării separate a deșeurilor reciclabile și biodegradabile? |
| **III.4.6 Estimarea gazelor cu efect de seră** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 8737 | 8742 | Pe ce model se bazează estimarea emisiilor anuale nete de gaze cu efect de seră pentru alternativele de gestionare a deșeurilor? |
| 8737 | 8742 | Cum se compară impactul asupra mediului între Alternativele 1 și 2 din punctul de vedere al emisiilor de gaze cu efect de seră? |
| 8737 | 8742 | Unde sunt detaliile privind metodologia de calcul al emisiilor de gaze cu efect de seră prezentate în cadrul planului? |
ALL_CHAPTERS_COVERED: true
Metadata:
{
"questions_generated": 9,
"chapters_count": 3,
"all_chapters_covered": true,
"token_usage": {
"promptTokens": 61776,
"cachedTokens": 0,
"completionTokens": 632,
"totalTokens": 62408,
"reasoningTokens": 0,
"thoughtsTokens": 0,
"cacheWriteTokens": 0
},
"batch_mode": true
}