Full Response Content:
DOCUMENT_CATEGORY: decision_salary
CATEGORY_REASON: Ordonanța stabilește măsuri urgente privind majorarea salariilor în sistemul public sanitar și ajustări ale regimului salarial pentru personalul bugetar, inclusiv pentru rezidenți.
| **Art. I - Modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 24 | 31 | Care este procentul majorării salariilor de bază pentru personalul din sistemul public sanitar începând cu 1 octombrie 2015? |
| 24 | 31 | Cine este considerat personal din sistemul public sanitar în sensul prevederilor privind majorarea salariilor? |
| 24 | 31 | Care categorii de personal nu beneficiază de prevederile de majorare salarială prevăzute pentru sistemul public sanitar? |
| **Art. I - Modificarea articolului 28 privind bursele de rezidențiat** | | |
| start | end | întrebare |
| 32 | 33 | Care este cuantumul brut al salariului lunar luat în calcul pentru stabilirea bursei de rezidențiat începând cu 1 octombrie 2015? |
| 32 | 33 | Din ce buget se realizează plata bursei de rezidențiat pentru rezidenții din Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă? |
| 32 | 33 | Cum este determinat salariul lunar brut folosit pentru calculul bursei de rezidențiat conform reglementărilor în vigoare? |
| **Art. II - Modificarea Legii nr. 152/1998 privind Agenția Națională pentru Locuințe** | | |
| start | end | întrebare |
| 35 | 39 | Care este vârsta maximă pentru a fi considerat tânăr specialist din sănătate în vederea repartizării unei locuințe destinate închirierii? |
| 35 | 39 | Ce categorii de persoane sunt incluse în noțiunea de tineri specialiști din învățământ și din sănătate pentru accesul la locuințele A.N.L.? |
| 35 | 39 | Cum se determină coeficientul de ponderare a valorii de vânzare a locuințelor în funcție de ierarhizarea localităților? |
ALL_CHAPTERS_COVERED: true
Metadata:
{
"questions_generated": 9,
"chapters_count": 3,
"all_chapters_covered": true,
"token_usage": {
"promptTokens": 5788,
"cachedTokens": 0,
"completionTokens": 675,
"totalTokens": 6463,
"reasoningTokens": 0,
"thoughtsTokens": 0,
"cacheWriteTokens": 0
},
"batch_mode": true
}