Question Generation Response

Document: LEGE 356 18/12/2013 - Portal Legislativ
Log Type: Response Received
Timestamp: 2026-07-08 16:02:09
Provider: OPENROUTER / Model: qwen/qwen3-235b-a22b-2507
Tokens: 63,050
Cost: $0.009770
Back to Document
Full Response Content:
DOCUMENT_CATEGORY: daily_relevant_law  
CATEGORY_REASON: Lege care stabilește veniturile și cheltuielile bugetare pentru anul 2014, inclusiv alocarea fondurilor pentru diverse domenii publice

| **Anexa nr. 9 - Categoria I** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 29218 | 29342 | Care sunt categoriile de venituri aferente bugetelor proprii ale județelor prevăzute în anexa nr. 9 la legea bugetului pe anul 2014? |
| 29218 | 29342 | Ce tipuri de cheltuieli sunt alocate bugetelor județene conform anexei nr. 9, inclusiv pentru domeniile educației, sănătății și infrastructurii? |
| 29218 | 29342 | Cum sunt structurate subvențiile din bugetul de stat către bugetele locale ale județelor în anul 2014, potrivit anexei nr. 9? |

| **Anexa nr. 9 - Categoria II** |   |   |
| start | end | întrebare |
| 29468 | 29795 | Care sunt categoriile de venituri aferente bugetelor comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor stabilite în anexa nr. 9? |
| 29468 | 29795 | Ce cheltuieli sunt prevăzute pentru unitățile administrativ-teritoriale din anexa nr. 9, în domenii precum învățământul, transporturile și protecția socială? |
| 29468 | 29795 | Cum sunt repartizate subvențiile din bugetul de stat către bugetele comunelor, orașelor și municipiilor în anul 2014, conform anexei nr. 9? |

| **Anexa nr. 10/01 - Bugetul CNSAS** |   |   |
| start | end | întrebare |
| 29796 | 29992 | Care este structura veniturilor și cheltuielilor bugetare ale Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate pe anul 2014, conform anexei nr. 10/01? |
| 29796 | 29992 | Cum sunt detaliați indicatorii bugetari ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pe capitole și subcapitole în perioada 2014-2017? |
| 29796 | 29992 | Ce categorii de cheltuieli sunt prevăzute în bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2014, potrivit anexei nr. 10/01? |

ALL_CHAPTERS_COVERED: true
Metadata:
{
    "questions_generated": 9,
    "chapters_count": 3,
    "all_chapters_covered": true,
    "token_usage": {
        "promptTokens": 62284,
        "cachedTokens": 0,
        "completionTokens": 766,
        "totalTokens": 63050,
        "reasoningTokens": 0,
        "thoughtsTokens": 0,
        "cacheWriteTokens": 0
    },
    "batch_mode": true
}