Question Generation Response

Document: HG 1120 15/07/2004 - Portal Legislativ
Log Type: Response Received
Timestamp: 2026-07-07 03:02:06
Provider: OPENROUTER / Model: qwen/qwen3-235b-a22b-2507
Tokens: 11,571
Cost: $0.001050
Back to Document
Full Response Content:
DOCUMENT_CATEGORY: decision_modification  
CATEGORY_REASON: Hotărârea modifică o altă hotărâre guvernamentală privind organizarea ministerului și introduce schimbări structurale și de personal, fiind o decizie de modificare instituțională.

| **Articolul I** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 9 | 11 | Care este atribuția Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei în ceea ce privește Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane? |
| 12 | 16 | Ce atribuții are Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei în gestionarea asistenței financiare acordate prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane? |
| 17 | 20 | Ce activități specifice coordonează Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei în domeniul securității și sănătății în muncă? |

| **Articolul I** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 21 | 22 | Care sunt condițiile de înființare și funcționare a Unităților de Management al Proiectului în cadrul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei? |
| 23 | 24 | Care este numărul maxim de posturi finanțate de la bugetul de stat în cadrul aparatului de lucru al Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei? |
| 25 | 27 | Cum se modifică structura și atribuțiile Autorității de Management pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane? |

| **Articolul I** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 28 | 29 | Care sunt caracteristicile Direcției de Contractare și Plăți PHARE pentru Dezvoltarea Resurselor Umane înființate începând cu anul 2005? |
| 30 | 31 | Ce atribuții are Direcția de Contractare și Plăți PHARE pentru Dezvoltarea Resurselor Umane în contextul programelor finanțate din fondurile PHARE? |
| 32 | 34 | Care sunt atribuțiile Compartimentului de Relații pe Probleme de Muncă și Sociale în cadrul misiunilor diplomatice ale României în străinătate? |

| **Articolul III** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 40 | 40 | Care sunt categoriile salariale pentru personalul trimis în misiune permanentă în străinătate care ocupă funcția de atașat pe probleme de muncă și sociale? |
| 40 | 40 | Cum se stabilește coeficientul de salarizare în valută pentru consulii claselor I și a II-a în misiuni externe? |
| 40 | 40 | Care sunt categoriile ocupaționale care beneficiază de un coeficient salarial de 2,50 în cadrul misiunilor diplomatice ale României? |

ALL_CHAPTERS_COVERED: true
Metadata:
{
    "questions_generated": 12,
    "chapters_count": 10,
    "all_chapters_covered": true,
    "token_usage": {
        "promptTokens": 10721,
        "cachedTokens": 0,
        "completionTokens": 850,
        "totalTokens": 11571,
        "reasoningTokens": 0,
        "thoughtsTokens": 0,
        "cacheWriteTokens": 0
    },
    "batch_mode": true
}