Full Response Content:
DOCUMENT_CATEGORY: daily_relevant_procedure
CATEGORY_REASON: Document procedural care stabilește mecanismele de implementare a unui program de sprijin financiar pentru IMM-uri, inclusiv condiții, eligibilitate și transferuri de fonduri.
| **Articolul 31 - Anexele integrante** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 98 | 100 | Care sunt documentele care fac parte integrantă din procedura de implementare a Programului IMM PLUS? |
| 98 | 100 | Ce anexă conține domeniile eligibile pentru componenta IMM PROD PLUS? |
| 98 | 100 | Unde pot fi găsite listele complete ale sectoarelor eligibile pentru toate componentele Programului IMM PLUS? |
| **Anexa nr. 1a - Domenii eligibile pentru IMM PROD PLUS** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 100 | 280 | Care sunt sectoarele eligibile pentru finanțare în cadrul componentei IMM PROD PLUS? |
| 100 | 280 | Ce activități din industria textilă sunt eligibile pentru sprijinul financiar în cadrul componentei IMM PROD PLUS? |
| 100 | 280 | Care sunt codurile CAEN eligibile pentru sprijinirea producției în cadrul componentei IMM PROD PLUS? |
| **Anexa nr. 1b - Domenii eligibile pentru CONSTRUCT PLUS** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 281 | 309 | Care sunt sectoarele de activitate eligibile pentru sprijinul financiar în cadrul componentei CONSTRUCT PLUS pentru IMM-uri? |
| 281 | 309 | Ce tipuri de activități de construcții sunt eligibile pentru finanțare în cadrul componentei CONSTRUCT PLUS? |
| 281 | 309 | Care sunt domeniile de activitate eligibile pentru unitățile administrativ-teritoriale în cadrul componentei CONSTRUCT PLUS? |
| **Anexa nr. 1c - Domenii eligibile pentru IMM ROMÂNIA PLUS** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 310 | 619 | Care sunt sectoarele de activitate eligibile pentru sprijinul financiar în cadrul componentei IMM ROMÂNIA PLUS? |
| 310 | 619 | Ce domenii de activitate sunt eligibile pentru finanțare în cadrul componentei IMM ROMÂNIA PLUS care nu au caracter inovator? |
| 310 | 619 | Ce coduri CAEN sunt eligibile pentru activități comerciale în cadrul componentei IMM ROMÂNIA PLUS? |
| **Anexa nr. 1d - Domenii eligibile pentru AGRO PLUS** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 620 | 687 | Care sunt domeniile agricole și piscicole eligibile pentru sprijinul financiar în cadrul componentei AGRO PLUS? |
| 620 | 687 | Ce culturi permanente sunt eligibile pentru finanțare în cadrul componentei AGRO PLUS? |
| 620 | 687 | Care sunt activitățile din prelucrarea produselor agricole eligibile în cadrul componentei AGRO PLUS? |
| **Anexa nr. 2 - Mecanismul financiar de transfer al sumelor aferente granturilor** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 688 | 713 | Care este mecanismul de transfer al fondurilor pentru plata granturilor în cadrul Schemei de ajutor de stat IMM PLUS? |
| 688 | 713 | Care sunt componentele ajutorului de stat acordat în cadrul Programului IMM PLUS și cum sunt finanțate? |
| 688 | 713 | Cum se calculează și se plătește comisionul de administrare pentru garanțiile acordate în cadrul Programului IMM PLUS? |
ALL_CHAPTERS_COVERED: true
Metadata:
{
"questions_generated": 18,
"chapters_count": 6,
"all_chapters_covered": true,
"token_usage": {
"promptTokens": 53943,
"cachedTokens": 0,
"completionTokens": 1052,
"totalTokens": 54995,
"reasoningTokens": 0,
"thoughtsTokens": 0,
"cacheWriteTokens": 0
},
"batch_mode": true
}