Question Generation Response

Document: DECIZIE 8 28/03/2024 - Portal Legislativ
Log Type: Response Received
Timestamp: 2026-07-26 09:30:03
Provider: OPENROUTER / Model: qwen/qwen3-235b-a22b-2507
Tokens: 2,793
Cost: $0.000544
Back to Document
Full Response Content:
DOCUMENT_CATEGORY: decision_approval  
CATEGORY_REASON: Decizia aprobă un regulament intern privind organizarea și desfășurarea ședințelor unui colegiu profesional  

| **Art. 1 - Aprobarea regulamentului** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 8 | 8 | Care este actul normativ prin care se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a ședințelor Consiliului național al Colegiului Medicilor Stomatologi din România? |
| 8 | 8 | Ce document este aprobat prin Decizia nr. 8/2CN din 28 martie 2024? |
| 8 | 8 | Unde este prevăzut Regulamentul privind organizarea ședințelor Consiliului național și Adunării generale naționale ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România? |

| **Art. 2 - Abrogare act normativ** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 10 | 11 | Ce decizie este abrogată prin intrarea în vigoare a Regulamentului aprobat prin Decizia nr. 8/2CN din 28 martie 2024? |
| 10 | 11 | În ce condiții încetează să mai producă efecte Decizia nr. 9/2006 privind organizarea ședințelor Colegiului Medicilor Stomatologi? |
| 10 | 11 | Care este situația publicării Deciziei nr. 9/2006 a Consiliului național al Colegiului Medicilor Stomatologi din România? |

| **Art. 3 - Intrare în vigoare și publicare** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 13 | 15 | Când intră în vigoare Decizia nr. 8/2CN din 28 martie 2024 privind aprobarea regulamentului de organizare a ședințelor Colegiului Medicilor Stomatologi? |
| 13 | 15 | Unde trebuie publicată Decizia nr. 8/2CN din 28 martie 2024 pentru a produce efecte juridice? |
| 13 | 15 | Care este data emiterii și numărul Deciziei nr. 8/2CN privind aprobarea regulamentului pentru ședințele Colegiului Medicilor Stomatologi? |

ALL_CHAPTERS_COVERED: true
Metadata:
{
    "questions_generated": 9,
    "chapters_count": 3,
    "all_chapters_covered": true,
    "token_usage": {
        "promptTokens": 2157,
        "cachedTokens": 0,
        "completionTokens": 636,
        "totalTokens": 2793,
        "reasoningTokens": 0,
        "thoughtsTokens": 0,
        "cacheWriteTokens": 0
    },
    "batch_mode": true
}