Question Generation Response

Document: REGULAMENT 27/06/2024 - Portal Legislativ
Log Type: Response Received
Timestamp: 2026-07-25 14:01:10
Provider: OPENROUTER / Model: qwen/qwen3-235b-a22b-2507
Tokens: 38,777
Cost: $0.004775
Back to Document
Full Response Content:
DOCUMENT_CATEGORY: daily_relevant_regulation  
CATEGORY_REASON: Regulament privind organizarea și funcționarea unei instituții de învățământ superior, cu aplicare zilnică pentru utilizatori, personal și administrație

| **Capitolul I - Misiune** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 8 | 8 | Care este statutul juridic și subordonarea Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I“? |
| 10 | 10 | Care este misiunea principală a Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I“ în cadrul mediului academic? |
| 11 | 11 | Care sunt obiectivele principale ale activității specifice bibliotecii, inclusiv cele legate de cooperare și formare? |

| **Capitolul II - Patrimoniul mobil și imobil** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 17 | 17 | Ce tipuri de bunuri imobile și mobile sunt administrate de Biblioteca Centrală Universitară „Carol I“? |
| 21 | 21 | Cum sunt gestionate și evidențiate documentele din colecțiile bibliotecii în calitate de bunuri culturale? |
| 23 | 23 | Prin ce metode se dezvoltă colecțiile bibliotecii, și ce tipuri de documente includ acestea? |

| **Articolul 13 - Structura organizatorică** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 32 | 37 | Care sunt structurile organizatorice aflate în subordinea directă a directorului general al BCU „Carol I“? |
| 38 | 52 | Cum este organizată rețeaua de biblioteci filiale în funcție de domeniile științifice ale Universității din București? |
| 53 | 57 | Care sunt serviciile subordonate directorului economic în cadrul structurii organizatorice a BCU „Carol I“? |

| **Articolul 16 - Conducerea BCU „Carol I“** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 63 | 77 | Care sunt atribuțiile directorului general privind gestionarea personalului și organizarea activităților instituționale? |
| 78 | 83 | Ce responsabilități are directorul general adjunct în ceea ce privește coordonarea activităților din unitățile centrale și filiale? |
| 84 | 91 | Care sunt atribuțiile directorului economic în domeniul financiar, contabil și administrativ al bibliotecii? |

| **Articolul 17 - Consiliul de administrație** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 92 | 92 | Cum este constituit și cine conduce Consiliul de administrație al BCU „Carol I“? |
| 92 | 92 | Cine sunt membrii Consiliului de administrație și cum sunt desemnați? |
| 92 | 92 | În ce situații poate fi revocat un membru al Consiliului de administrație? |

| **Articolul 18 - Serviciul acces, împrumut și săli de lectură** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 94 | 100 | Care sunt atribuțiile serviciului de acces și împrumut în ceea ce privește asistența utilizatorilor și gestionarea accesului? |
| 101 | 108 | Cum contribuie serviciul de acces la promovarea colecțiilor și organizarea expozițiilor în cadrul BCU „Carol I“? |
| 109 | 116 | Care sunt măsurile pentru asigurarea unui cadru optim de lectură și gestionarea colecțiilor în sălile de lectură? |

| **Articolul 19 - Serviciul dezvoltarea colecțiilor și referințe bibliografice** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 123 | 127 | Care sunt metodele de dezvoltare a colecțiilor bibliotecii, inclusiv pentru documentele electronice și bazele de date? |
| 128 | 134 | Cum se realizează completarea și actualizarea colecțiilor prin achiziții, donații și schimb de publicații? |
| 135 | 143 | Care este rolul serviciului în elaborarea materialelor metodologice și asistența bibliotecarilor din filiale? |

| **Articolul 22 - Serviciul conservarea colecțiilor** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 178 | 182 | Cum se organizează gestionarea și comunicarea documentelor din depozite către sălile de lectură? |
| 183 | 187 | Care sunt procedurile pentru casarea și redistribuirea publicațiilor depășite din punct de vedere fizic și informațional? |
| 188 | 192 | Ce atribuții are serviciul privind conservarea preventivă și întreținerea condițiilor spațiilor de depozitare? |

| **Articolul 25 - Serviciul comunicare și promovare instituțională** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 248 | 252 | Care sunt atribuțiile serviciului de comunicare în relația cu mass-media și partenerii externi? |
| 253 | 256 | Cum se gestionează informațiile de interes public și monitorizarea imaginii instituției în mass-media? |
| 257 | 261 | Ce activități de promovare a instituției și a publicațiilor sale sunt realizate de serviciul de comunicare? |

| **Articolul 27 - Serviciul financiar, contabilitate** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 277 | 281 | Care sunt responsabilitățile serviciului financiar în gestionarea operațiunilor de încasări și plăți? |
| 282 | 286 | Cum se asigură controlul financiar preventiv și corectitudinea documentelor justificative în BCU „Carol I“? |
| 287 | 291 | Ce tipuri de adeverințe pot fi eliberate de serviciul financiar pentru salariați și în ce condiții? |

| **Articolul 32 - Bibliotecile filiale** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 336 | 337 | Pe baza căror criterii sunt organizate bibliotecile filiale ale BCU „Carol I“? |
| 338 | 342 | Care sunt atribuțiile bibliotecilor filiale în ceea ce privește dezvoltarea colecțiilor și gestionarea acestora? |
| 343 | 347 | Cum contribuie bibliotecile filiale la comunicarea și serviciile oferite utilizatorilor din mediul academic? |

| **Articolul 34 - Categoriile de utilizatori** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 355 | 355 | Care sunt categoriile de utilizatori care au acces la serviciile BCU „Carol I“? |
| 355 | 355 | În ce condiții poate fi limitat accesul utilizatorilor în perioadele de sesiuni de examene? |
| 355 | 355 | Ce criterii se aplică pentru interzicerea accesului persoanelor cu comportament necorespunzător? |

| **Articolul 58 - Tarife** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 393 | 393 | Pe ce bază legală se percep tarifele pentru serviciile oferite de BCU „Carol I“? |
| 393 | 393 | Cine aprobă tarifele aplicate pentru serviciile bibliotecii și unde sunt afișate acestea? |
| 393 | 393 | Care sunt categoriile de evenimente pentru care se percepe taxă de utilizare a spațiilor bibliotecii? |

| **Articolul 66 - Sancțiuni** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 406 | 407 | Ce sancțiuni se aplică pentru tulburarea liniștii și a ordinii în spațiile bibliotecii? |
| 408 | 408 | În ce situații se aplică suspendarea temporară a permisului de acces pentru utilizarea necorespunzătoare a bunurilor bibliotecii? |
| 409 | 409 | Care sunt consecințele suspendării definitive a permisului pentru sustragerea documentelor sau producerea de pagube materiale? |

| **Articolul 67 - Penalizări** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 411 | 411 | Cum se sancționează nerestituirea la termen a documentelor împrumutate de utilizatori? |
| 411 | 411 | Care sunt măsurile aplicate în cazul pierderii sau distrugerii unui document din colecțiile bibliotecii? |
| 411 | 411 | Ce penalizări sunt prevăzute pentru deteriorarea echipamentelor informatice puse la dispoziția utilizatorilor? |

| **Articolul 70 - Resurse** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 418 | 418 | Din ce surse se constituie resursele financiare ale BCU „Carol I“? |
| 418 | 418 | Care sunt tipurile de venituri proprii prevăzute pentru BCU „Carol I“ în conformitate cu legea? |
| 418 | 418 | Cum pot fi obținute resurse prin sponsorizări, donații și contracte de închiriere a spațiilor? |

| **Articolul 74 - Conducerea serviciilor** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 424 | 424 | Cine asigură conducerea serviciilor din Unitatea Centrală și a bibliotecilor filiale ale BCU „Carol I“? |
| 424 | 424 | Care este rolul șefilor de servicii în gestionarea activităților zilnice ale bibliotecilor filiale? |
| 424 | 424 | Cum este asigurată continuitatea conducerii în cadrul serviciilor specializate ale bibliotecii? |

ALL_CHAPTERS_COVERED: true
Metadata:
{
    "questions_generated": 51,
    "chapters_count": 39,
    "all_chapters_covered": true,
    "token_usage": {
        "promptTokens": 35984,
        "cachedTokens": 0,
        "completionTokens": 2793,
        "totalTokens": 38777,
        "reasoningTokens": 0,
        "thoughtsTokens": 0,
        "cacheWriteTokens": 0
    },
    "batch_mode": true
}