Question Generation Response

Document: REGULAMENT 06/05/2022 - Portal Legislativ
Log Type: Response Received
Timestamp: 2026-07-23 12:46:33
Provider: OPENROUTER / Model: qwen/qwen3-235b-a22b-2507
Tokens: 49,363
Cost: $0.005500
Back to Document
Full Response Content:
DOCUMENT_CATEGORY: daily_relevant_regulation  
CATEGORY_REASON: Regulament tehnic privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, care stabilește atribuțiile compartimentelor specializate din cadrul ministerului.

| **Art. 178 - Serviciul resurse umane** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 353 | 354 | Care sunt atribuțiile Serviciului resurse umane privind organizarea concursurilor și promovării personalului din aparatul propriu al ministerului? |
| 353 | 354 | Cum contribuie Serviciul resurse umane la gestionarea pensiilor și stabilirii drepturilor salariale pentru personalul ministerului? |
| 353 | 354 | Ce măsuri ia Serviciul resurse umane pentru gestiunea dosarelor profesionale și evidența personalului din cadrul ministerului? |

| **Art. 179 - Atribuțiile Serviciului resurse umane în domeniul actelor normative** |   |   |
| start | end | întrebare |
| 354 | 356 | Care sunt atribuțiile Serviciului resurse umane în elaborarea și avizarea proiectelor de acte normative? |
| 354 | 356 | Cum participă Serviciul resurse umane la soluționarea problemelor juridice apărute în aplicarea actelor normative? |
| 354 | 356 | Ce rol are Serviciul resurse umane în formularea punctelor de vedere privind reglementările interne ale unităților subordonate? |

| **Art. 180 - Evidențele organizate la nivelul Serviciului resurse umane** |   |   |
| start | end | întrebare |
| 356 | 358 | Ce tipuri de evidențe sunt organizate la nivelul Serviciului resurse umane pentru gestionarea personalului? |
| 356 | 358 | Cum este organizată evidența fișelor de post și dosarelor profesionale în cadrul Serviciului resurse umane? |
| 356 | 358 | Ce conține registrul electronic de evidență a comisiilor interne la nivelul Serviciului resurse umane? |

| **Art. 181 - Conținutul dosarelor profesionale** |   |   |
| start | end | întrebare |
| 358 | 360 | Ce documente trebuie să includă dosarele profesionale ale personalului din cadrul Ministerului Justiției? |
| 358 | 360 | Cum sunt gestionate declarațiile privind respectarea interdicțiilor legale în dosarele profesionale ale personalului? |
| 358 | 360 | Ce informații sunt necesare pentru întocmirea unui dosar profesional complet pentru un angajat din aparatul propriu al ministerului? |

| **Art. 182 - Registrul persoanelor ieșite din evidență** |   |   |
| start | end | întrebare |
| 360 | 361 | Cum este organizată evidența asistenților judiciari și a personalului care nu mai sunt în evidența ministerului? |
| 360 | 361 | Ce rubrici conține registrul privind asistenții judiciari și personalul scos din evidența ministerului? |
| 360 | 361 | Cum este gestionată numerotarea și arhivarea dosarelor profesionale ale personalului eliberat din funcție? |

| **Art. 183 - Biroul Consiliul Superior al Magistraturii, organizare instanțe și Ministerul Public** |   |   |
| start | end | întrebare |
| 361 | 363 | Care sunt atribuțiile Biroului privind fundamentarea propunerilor pentru circumscripțiile teritoriale ale instanțelor judecătorești? |
| 361 | 363 | Cum participă Biroul la verificarea și aprobarea statelor de funcții ale instanțelor și parchetelor? |
| 361 | 363 | Ce rol are Biroul în propunerea de redistribuire a posturilor între instanțele judecătorești în funcție de volumul de activitate? |

| **Art. 184 - Compartimentul de statistică judiciară** |   |   |
| start | end | întrebare |
| 362 | 364 | Care sunt atribuțiile Compartimentului de statistică judiciară în centralizarea și interpretarea datelor statistice ale instanțelor judecătorești? |
| 362 | 364 | Cum contribuie Compartimentul de statistică judiciară la fundamentarea politicilor publice în domeniul justiției? |
| 362 | 364 | Ce cooperare are Compartimentul de statistică judiciară cu Institutul Național de Statistică și alte entități? |

| **Art. 185 - Evidențele Direcției resurse umane** |   |   |
| start | end | întrebare |
| 363 | 365 | Ce evidențe principale sunt organizate la nivelul Direcției resurse umane pentru gestionarea activității ministerului? |
| 363 | 365 | Cum este gestionată evidența corespondenței și a proiectelor de ordine în cadrul Direcției resurse umane? |
| 363 | 365 | Ce rol are condica de prezență în organizarea activității Direcției resurse umane? |

| **Art. 186 - Atribuțiile Direcției economice** |   |   |
| start | end | întrebare |
| 365 | 367 | Care sunt atribuțiile Direcției economice în suportul tehnico-economic al instanțelor judecătorești și unităților subordonate? |
| 365 | 367 | Cum asigură Direcția economică îndeplinirea rolului de ordonator de credite prin gestionarea cheltuielilor și veniturilor? |
| 365 | 367 | Ce măsuri ia Direcția economică pentru organizarea și ținerea contabilității instituțiilor aflate în subordinea ministerului? |

| **Art. 187 - Atribuții specifice ale Direcției economice** |   |   |
| start | end | întrebare |
| 366 | 368 | Cum contribuie Direcția economică la elaborarea bugetului și programului anual de investiții publice al ministerului? |
| 366 | 368 | Ce rol are Direcția economică în acordarea ajutorului public judiciar și a compensațiilor victimelor infracțiunilor? |
| 366 | 368 | Cum se realizează plățile și verificarea deconturilor pentru salariații ministerului prin intermediul Direcției economice? |

| **Art. 188 - Controlul financiar preventiv propriu** |   |   |
| start | end | întrebare |
| 367 | 369 | Care sunt atribuțiile Direcției economice în organizarea controlului financiar preventiv propriu? |
| 367 | 369 | Cum se exercită controlul financiar preventiv asupra operațiunilor cu implicații financiare în cadrul Mecanismului financiar norvegian? |
| 367 | 369 | Ce rol are Direcția economică în întocmirea situației centralizatoare a operațiunilor supuse vizei de control financiar preventiv? |

| **Art. 189 - Structura Direcției economice** |   |   |
| start | end | întrebare |
| 369 | 371 | Care sunt serviciile care alcătuiesc structura Direcției economice și ce atribuții are fiecare? |
| 369 | 371 | Cum este organizată Direcția economică pentru a asigura gestiunea eficientă a resurselor financiare și logistice? |
| 369 | 371 | Ce rol are Serviciul logistic în cadrul Direcției economice? |

| **Art. 190 - Atribuțiile Compartimentului buget și Compartimentului investiții** |   |   |
| start | end | întrebare |
| 370 | 376 | Cum contribuie Compartimentul buget la fundamentarea și repartizarea bugetului ministerului pe trimestre? |
| 370 | 376 | Ce măsuri ia Compartimentul buget pentru monitorizarea execuției bugetare și redistribuirea creditelor între ordonatori? |
| 370 | 376 | Care sunt atribuțiile Compartimentului investiții în planificarea și coordonarea cheltuielilor de natură investițională? |

ALL_CHAPTERS_COVERED: true
Metadata:
{
    "questions_generated": 39,
    "chapters_count": 13,
    "all_chapters_covered": true,
    "token_usage": {
        "promptTokens": 47065,
        "cachedTokens": 0,
        "completionTokens": 2298,
        "totalTokens": 49363,
        "reasoningTokens": 0,
        "thoughtsTokens": 0,
        "cacheWriteTokens": 0
    },
    "batch_mode": true
}