Question Generation Response

Document: PROCEDURA 06/12/2024 - Portal Legislativ
Log Type: Response Received
Timestamp: 2026-07-26 03:15:49
Provider: OPENROUTER / Model: qwen/qwen3-235b-a22b-2507
Tokens: 12,261
Cost: $0.001584
Back to Document
Full Response Content:
DOCUMENT_CATEGORY: daily_relevant_procedure  
CATEGORY_REASON: Procedură internă de gestionare a plății onorariilor pentru experți judiciari, emisă de Ministerul Justiției

| **Dispoziții generale** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 6 | 13 | Care este definiția expertizei tehnice judiciare și cine o poate efectua conform reglementărilor în vigoare? |
| 6 | 13 | Ce atribuții au birourile locale pentru expertize judiciare tehnice și contabile din cadrul tribunalelor? |
| 10 | 13 | În ce condiții se aplică procedura de plată a onorariilor și pentru ce categorii de specialiști este extinsă? |

| **Cadru legal** |   |   |
| start | end | întrebare |
| 14 | 26 | Care sunt actele normative care stau la baza organizării și efectuării expertizelor tehnice judiciare? |
| 14 | 26 | Ce reglementări prevăd criteriile de calificare și selecție a experților tehnici judiciari și specialiștilor? |
| 14 | 26 | Care sunt prevederile fiscale aplicabile emiterii facturii electronice RO e-Factura de către experții judiciari? |

| **DESCRIEREA PROCESULUI** |   |   |
| start | end | întrebare |
| 43 | 131 | Care sunt documentele necesare pentru solicitarea plății onorariului unui expert tehnic judiciar? |
| 43 | 131 | Cum se realizează verificarea și plata facturilor electronice de către birourile locale pentru expertize judiciare? |
| 43 | 131 | Care este procedura de virare a cotei de 10% din onorariul expertului către Ministerul Justiției și ce documente justificative sunt necesare? |

| **Anexa nr. 1 - Decont justificativ** |   |   |
| start | end | întrebare |
| 132 | 162 | Ce informații trebuie completate în decontul justificativ de către expertul tehnic judiciar pentru obținerea plății? |
| 132 | 162 | Cum se justifică încasarea în contul biroului local a sumelor provizorii sau definitive aferente unui decont? |
| 132 | 162 | Care este rolul numărului primit la încărcarea facturii electronice în sistemul RO e-Factura în cadrul decontului justificativ? |

| **Anexa nr. 2 - Borderou centralizator** |   |   |
| start | end | întrebare |
| 163 | 166 | În ce situații este necesar să se depună un borderou centralizator al deconturilor justificative? |
| 163 | 166 | Ce informații se conțin în borderoul centralizator al deconturilor justificative pentru mai multe dosare? |
| 163 | 166 | Cum se calculează restul de plată pentru fiecare expert în borderoul centralizator, având în vedere cota de 10%? |

| **Anexa nr. 3 - Situația lunară privind virarea cotei de 10%** |   |   |
| start | end | întrebare |
| 167 | 178 | Ce date trebuie conținute în situația lunară privind virarea cotei de 10% din onorariul expertului către Ministerul Justiției? |
| 167 | 178 | Cum se înregistrează comisionul bancar plătit la virarea cotei de 10% în situația lunară trimisă Ministerului Justiției? |
| 167 | 178 | Care este termenul de transmitere a situației lunare privind virarea cotei de 10% și cui i se adresează? |

ALL_CHAPTERS_COVERED: true
Metadata:
{
    "questions_generated": 18,
    "chapters_count": 7,
    "all_chapters_covered": true,
    "token_usage": {
        "promptTokens": 11217,
        "cachedTokens": 0,
        "completionTokens": 1044,
        "totalTokens": 12261,
        "reasoningTokens": 0,
        "thoughtsTokens": 0,
        "cacheWriteTokens": 0
    },
    "batch_mode": true
}