Question Generation Response

Document: PLAN 18/11/2014 - Portal Legislativ
Log Type: Response Received
Timestamp: 2026-07-13 23:01:02
Provider: OPENROUTER / Model: qwen/qwen3-235b-a22b-2507
Tokens: 60,823
Cost: $0.006846
Back to Document
Full Response Content:
DOCUMENT_CATEGORY: daily_relevant_procedure
CATEGORY_REASON: Plan de acțiuni care stabilește priorități strategice și obiective pentru sistemul de sănătate, cu aplicare pe termen mediu

| **1. INTRODUCERE** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 72 | 77 | Care este obiectivul principal al Strategiei Naționale de Sănătate 2014-2020? |
| 72 | 77 | Care sunt factorii esențiali pentru succesul Strategiei Naționale de Sănătate 2014-2020? |
| 72 | 77 | Cum se încadrează Strategia Națională de Sănătate 2014-2020 în contextul european? |

| **2. CADRU STRATEGIC** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 78 | 92 | Care sunt principiile de bază ale Strategiei Naționale de Sănătate 2014-2020? |
| 78 | 92 | Ce misiune și viziune promovează Ministerul Sănătății în Strategia Națională de Sănătate 2014-2020? |
| 79 | 83 | Care este scopul global al Strategiei Naționale de Sănătate 2014-2020? |

| **2.2 Valori** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 84 | 106 | Care sunt valorile fundamentale ale Strategiei Naționale de Sănătate 2014-2020? |
| 84 | 106 | Cum promovează Strategia centrarea pe pacient în sistemul de sănătate? |
| 84 | 106 | Ce rol are comunicarea și transparența în implementarea Strategiei Naționale de Sănătate 2014-2020? |

| **2.3 Arii strategice pentru sectorul de sănătate** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 107 | 132 | Care sunt ariile strategice prioritare din Strategia Națională de Sănătate 2014-2020? |
| 107 | 132 | Cum contribuie măsurile transversale la sustenabilitatea sistemului de sănătate? |
| 107 | 132 | Ce obiective are aria strategică privind serviciile de sănătate? |

| **3. CONTEXTUL ACTUAL AL SISTEMULUI DE SĂNĂTATE** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 134 | 135 | Care este profilul stării de sănătate a populației în România conform Strategiei Naționale de Sănătate 2014-2020? |
| 136 | 143 | Cum a evoluat speranța de viață în România în perioada anterioară strategiei? |
| 138 | 140 | Care sunt principalele cauze de mortalitate în România în contextul strategiei de sănătate? |

| **3.2. Performanța sistemului de servicii de sănătate** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 809 | 820 | Care sunt dimensiunile performanței sistemului de servicii de sănătate conform strategiei? |
| 821 | 824 | Cum este măsurată capacitatea sistemului de sănătate de a răspunde nevoilor beneficiarilor? |
| 825 | 826 | Ce impact are plățile informale asupra percepției sistemului de sănătate în România? |

| **3.2.2. Echitate și protecție financiară** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 826 | 835 | Care sunt inegalitățile în sistemul de sănătate între mediile urban și rural? |
| 827 | 831 | Cum influențează diferențele teritoriale și socioeconomice starea de sănătate în România? |
| 832 | 835 | Care este nivelul de protecție financiară în sistemul de sănătate românesc? |

| **3.2.3. Eficiență și sustenabilitate financiară** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 841 | 843 | Cum este evaluată eficiența cheltuielilor pentru sănătate în România? |
| 842 | 848 | Care este distribuția resurselor financiare în sectorul de sănătate în România? |
| 866 | 867 | Care sunt consecințele subfinanțării asistenței primare și ambulatorii în România? |

| **4. SCOP ȘI OBIECTIVE GENERALE. ARII STRATEGICE PRIORITARE** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 880 | 890 | Care sunt obiectivele generale ale Strategiei Naționale de Sănătate 2014-2020? |
| 881 | 884 | Ce obiective are aria strategică de intervenție privind sănătatea publică? |
| 885 | 887 | Care sunt domeniile prioritare ale măsurilor transversale în strategie? |

| **4.1. ARIA STRATEGICA DE INTERVENŢIE 1: “SĂNĂTATE PUBLICĂ”** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 891 | 893 | Ce schimbări de paradigmă sunt necesare în sistemul de sănătate pentru promovarea prevenirii? |
| 894 | 896 | Care sunt direcțiile strategice pentru îmbunătățirea stării de sănătate a femeii și copilului? |
| 897 | 898 | Ce măsuri sunt prevăzute pentru îmbunătățirea cadrului de reglementare în sănătatea maternă și infantilă? |

| **OS 1.2. Reducerea numărului de sarcini nedorite, a incidentei avortului la cerere și a mortalității materne prin avort** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 912 | 917 | Care sunt factorii care contribuie la numărul mare de sarcini nedorite în România? |
| 918 | 922 | Cum poate fi consolidată capacitatea de planificare a programului de planificare familială? |
| 923 | 926 | Ce măsuri sunt necesare pentru creșterea gradului de conștientizare privind opțiunile reproductive? |

| **OS 2.1. Întărirea capacității sistemului național de supraveghere a bolilor transmisibile prioritare, de alertare rapidă și răspuns coordonat** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 928 | 931 | Cum este organizat sistemul de supraveghere epidemiologică în România? |
| 932 | 934 | Care sunt măsurile pentru asigurarea capacității de supraveghere a bolilor transmisibile la nivel național? |
| 935 | 940 | Ce rol are Institutul Național de Sănătate Publică în coordonarea supravegherii bolilor transmisibile? |

| **OS 2.2. Protejarea sănătății populației împotriva principalelor boli care pot fi prevenite prin vaccinare** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 942 | 944 | Care este importanța vaccinării în prevenirea bolilor transmisibile în România? |
| 947 | 948 | Ce măsuri sunt prevăzute pentru consolidarea programului național de vaccinare? |
| 952 | 955 | Cum poate fi crescută gradul de complianță a populației la vaccinare în România? |

| **OS 2.3. Reducerea morbidității și mortalității prin TB și menținerea unor rate adecvate de depistare și de succes terapeutic** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 956 | 957 | Care este planul strategic pentru controlul tuberculozei în România până în 2050? |
| 958 | 962 | Ce obiective financiare sunt stabilite pentru controlul tuberculozei în România? |
| 963 | 964 | Ce măsuri sunt prevăzute pentru îmbunătățirea capacității de management a programului de control al tuberculozei? |

| **OS 2.4. Reducerea incidenței bolilor transmisibile prioritare: HIV/SIDA și asigurarea accesului pacienților la tratamente antivirale** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 984 | 985 | Care sunt obiectivele prioritare pentru controlul infecției HIV în România? |
| 987 | 988 | Cum se poate îmbunătăți cadrul de reglementare pentru prevenirea infecției HIV? |
| 989 | 990 | Ce măsuri sunt necesare pentru optimizarea structurii și funcționalității programelor HIV/SIDA? |

| **OS 2.5. Reducerea incidenței bolilor transmisibile prioritare: hepatite B și C și asigurarea accesului pacienților la tratamente antivirale** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 1001 | 1002 | Care este impactul infecției cu virusurile hepatice B și C asupra sănătății populației? |
| 1005 | 1006 | Cum pot fi prevenite transmiterea virusurilor hepatice B și C în România? |
| 1007 | 1008 | Ce măsuri sunt prevăzute pentru asigurarea accesului la tratament antiviral specific? |

| **OS 2.6. Asigurarea necesarului de sânge și componente sanguine în condiții de maximă siguranță și cost-eficiență** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 1011 | 1012 | Care sunt principalele provocări ale sistemului național de transfuzie sanguină? |
| 1014 | 1017 | Ce măsuri sunt prevăzute pentru consolidarea sistemului național de transfuzie sanguină? |
| 1018 | 1020 | Cum poate fi îmbunătățită performanța sistemului de transfuzie sanguină în România? |

ALL_CHAPTERS_COVERED: true
Metadata:
{
    "questions_generated": 51,
    "chapters_count": 44,
    "all_chapters_covered": true,
    "token_usage": {
        "promptTokens": 57841,
        "cachedTokens": 0,
        "completionTokens": 2982,
        "totalTokens": 60823,
        "reasoningTokens": 0,
        "thoughtsTokens": 0,
        "cacheWriteTokens": 0
    },
    "batch_mode": true
}