Full Response Content:
DOCUMENT_CATEGORY: daily_relevant_regulation
CATEGORY_REASON: Regulament tehnic privind contabilitatea persoanelor juridice fără scop patrimonial, inclusiv structura conturilor şi tratamentele contabile specifice
| **Contul 331 "Produse în curs de execuţie"** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 4006 | 4013 | Care este destinația contului 331 "Produse în curs de execuție" în contabilitatea persoanelor juridice fără scop patrimonial? |
| 4006 | 4013 | Cum se reflectă în contabilitate producția neterminată la sfârșitul perioadei conform regulamentelor contabile? |
| 4006 | 4013 | Ce informații oferă soldul debitor al contului 331 referitor la produsele în curs de execuție? |
| **Contul 341 "Semifabricate"** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 4044 | 4063 | Ce categorii de intrări sunt înregistrate prin debitarea contului 341 "Semifabricate"? |
| 4044 | 4063 | Cum se organizează contabilitatea analitică pentru stocurile de semifabricate în cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial? |
| 4044 | 4063 | Care sunt ieșirile de semifabricate care sunt înregistrate prin creditarea contului 341? |
| **Contul 345 "Produse finite"** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 4095 | 4106 | Ce tipuri de intrări determină debitarea contului 345 "Produse finite"? |
| 4095 | 4106 | Cum se evidențiază în contabilitate produsele finite rezultate din activitatea proprie a unității? |
| 4095 | 4106 | Ce informație oferă soldul debitor al contului 345 privind stocul de produse finite? |
| **Contul 346 "Produse reziduale"** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 4132 | 4143 | Ce tipuri de materiale sunt cuprinse sub denumirea de "produse reziduale" în contabilitate? |
| 4132 | 4143 | Cum se înregistrează în contabilitate produsele reziduale provenite din producția proprie? |
| 4132 | 4143 | Care este semnificația soldului debitor al contului 346 referitor la produsele reziduale existente în stoc? |
| **Contul 351 "Materii și materiale aflate la terți"** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 4176 | 4189 | Pentru ce tipuri de materiale se utilizează contul 351 "Materii şi materiale aflate la terţi"? |
| 4176 | 4189 | Cum se reflectă în contabilitate trimiterea materiilor prime la prelucrare la terți? |
| 4176 | 4189 | Cum se organizează evidența analitică pentru materialele trimise la terți în cadrul activităților fără scop patrimonial? |
| **Contul 354 "Produse aflate la terți"** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 4205 | 4219 | Ce tipuri de produse sunt evidențiate în contul 354 "Produse aflate la terți"? |
| 4205 | 4219 | Cum se înregistrează în contabilitate trimiterea produselor finite la terți pentru prelucrare sau custodie? |
| 4205 | 4219 | Ce informație oferă soldul debitor al contului 354 referitor la produsele aflate la terți? |
| **Contul 361 "Animale și păsări"** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 4270 | 4300 | Ce categorii de animale și păsări sunt cuprinse în evidența contului 361? |
| 4270 | 4300 | Care sunt sursele de intrare a animalelor și păsărilor în gestiunea unității? |
| 4270 | 4300 | Cum se reflectă în contabilitate animalele și păsările aportate ca aport sau primite prin donație? |
| **Contul 371 "Mărfuri"** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 4363 | 4428 | Ce tipuri de intrări determină debitarea contului 371 "Mărfuri"? |
| 4363 | 4428 | Cum se organizează contabilitatea analitică pentru stocurile de mărfuri în unități proprii de desfacere? |
| 4363 | 4428 | Ce informație oferă soldul debitor al contului 371 referitor la stocul de mărfuri existent? |
ALL_CHAPTERS_COVERED: true
Metadata:
{
"questions_generated": 24,
"chapters_count": 8,
"all_chapters_covered": true,
"token_usage": {
"promptTokens": 55182,
"cachedTokens": 0,
"completionTokens": 1427,
"totalTokens": 56609,
"reasoningTokens": 0,
"thoughtsTokens": 0,
"cacheWriteTokens": 0
},
"batch_mode": true
}