Full Response Content:
DOCUMENT_CATEGORY: decision_modification
CATEGORY_REASON: Decretul modifică structura organizatorică și subordonarea unor unități economice din industria pielăriei, cauciucului și încălțămintei, prin reorganizare și comasare, având caracter de decizie administrativă specifică.
| **Articolul 1** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 7 | 8 | Care este data de la care se reorganizează Centrala industriei pielăriei, cauciucului şi încălţămintei Bucureşti prin preluarea activităţii din Cluj-Napoca? |
| 7 | 8 | Ce se întâmplă cu Centrala industriei pielăriei, cauciucului şi încălţămintei Cluj-Napoca ca urmare a reorganizării din 1987? |
| 7 | 8 | Care minister exercită îndrumarea şi controlul asupra Centralei industriei pielăriei, cauciucului şi încălţămintei Bucureşti după reorganizare? |
| **Articolul 2** | | |
| start | end | întrebare |
| 9 | 10 | Care sunt unităţile care intră în subordinea Centralei industriei pielăriei, cauciucului şi încălţămintei Bucureşti conform reorganizării? |
| 9 | 10 | Ce prevede structura organizatorică a Centralei industriei pielăriei, cauciucului şi încălţămintei Bucureşti după reorganizare? |
| 9 | 10 | Unde sunt reglementate detaliile privind structura organizatorică a Centralei industriei pielăriei, cauciucului şi încălţămintei Bucureşti? |
| **Articolul 3** | | |
| start | end | întrebare |
| 11 | 12 | Care este numărul maxim de posturi în aparatul propriu al Centralei industriei pielăriei, cauciucului şi încălţămintei Bucureşti? |
| 11 | 12 | Ce categorii de personal au numărul maxim de posturi stabilite în cadrul Centralei industriei pielăriei, cauciucului şi încălţămintei Bucureşti? |
| 11 | 12 | Unde sunt prevăzute numărul maxim de posturi pentru personalul inginer, economist, chimist şi fizician din cadrul Centralei? |
| **Articolul 4** | | |
| start | end | întrebare |
| 13 | 15 | Care întreprinderi se comasează prin absorbţie la data de 1 septembrie 1987 conform prevederilor decretului? |
| 13 | 15 | Cum se modifică obiectul de activitate al unor întreprinderi ca urmare a comasării prevăzute în decret? |
| 13 | 15 | Ce întreprinderi îşi păstrează gradele de organizare aprobate după comasare? |
| **Articolul 5** | | |
| start | end | întrebare |
| 16 | 17 | Care este gradul de organizare stabilit pentru subunităţile de producţie din întreprinderile afectate de prezentul decret? |
| 16 | 17 | Unde este stabilit gradul de organizare al subunităţilor de producţie din cadrul întreprinderilor reorganizate? |
| 16 | 17 | Ce subunităţi de producţie sunt vizate de modificarea gradului de organizare prevăzută în decret? |
| **Articolul 6** | | |
| start | end | întrebare |
| 18 | 20 | Cum se transferă activul şi pasivul între unităţi ca urmare a aplicării prevederilor decretului? |
| 18 | 20 | Ce se întâmplă cu contractele încheiate ale unităţilor care se comasează? |
| 18 | 20 | Cum este considerat personalul muncitor care trece de la o unitate la alta ca urmare a reorganizării? |
| **Articolul 7** | | |
| start | end | întrebare |
| 21 | 22 | Ce drepturi beneficiază personalul transferat în interesul serviciului ca urmare a reorganizării? |
| 21 | 22 | Ce prevede decretul pentru personalul trecut în funcţii cu niveluri de retribuire mai mici? |
| 21 | 22 | Care este baza legală pentru drepturile personalului devenit disponibil în urma reorganizării? |
| **Articolul 8** | | |
| start | end | întrebare |
| 23 | 24 | În ce condiţii nu se aplică prevederile Decretului nr. 367/1980 privind utilizarea raţională a personalului? |
| 23 | 24 | Ce posturi sunt exceptate de la aplicarea măsurilor pentru utilizarea raţională a personalului în 1987? |
| 23 | 24 | Care decrete sunt referite ca fiind prelungite sau neaplicabile în contextul reorganizării din 1987? |
| **Articolul 9** | | |
| start | end | întrebare |
| 25 | 26 | Ce modificări pot fi introduse în indicatorii economici şi financiari ca urmare a reorganizării? |
| 25 | 26 | Care instituţii sunt autorizate să introducă modificări în indicatorii economici şi financiari? |
| 25 | 26 | În ce termen trebuie făcute propunerile de modificare a indicatorilor economici de către Ministerul Industriei Uşoare? |
| **Articolul 10** | | |
| start | end | întrebare |
| 27 | 28 | Ce prevederi ale Decretului nr. 241/1985 sunt abrogate prin acest decret? |
| 27 | 28 | Care literă şi alineat din Decretul nr. 241/1985 sunt abrogate prin prezentul decret? |
| 27 | 28 | Ce anexe ale Decretului nr. 241/1985 sunt abrogate ca urmare a intrării în vigoare a prezentului decret? |
| **Articolul 11** | | |
| start | end | întrebare |
| 29 | 30 | Care sunt anexele care fac parte integrantă din prezentul decret? |
| 29 | 30 | Ce anexe sunt comunicate instituţiilor interesate conform dispoziţiilor finale ale decretului? |
| 29 | 30 | Care este valoarea juridică a anexelor nr. 1-6 în cadrul prezentului decret? |
ALL_CHAPTERS_COVERED: true
Metadata:
{
"questions_generated": 33,
"chapters_count": 11,
"all_chapters_covered": true,
"token_usage": {
"promptTokens": 5320,
"cachedTokens": 0,
"completionTokens": 1815,
"totalTokens": 7135,
"reasoningTokens": 0,
"thoughtsTokens": 0,
"cacheWriteTokens": 0
},
"batch_mode": true
}