Full Response Content:
DOCUMENT_CATEGORY: decision_approval
CATEGORY_REASON: Hotărârea aprobă o normă tehnică privind ratele de rentabilitate ale fondurilor de pensii facultative, emisă de autoritatea de supraveghere.
| **Art. 1 - Aprobarea Normei** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 11 | 11 | Care este denumirea normei aprobată privind ratele de rentabilitate ale fondurilor de pensii facultative? |
| 11 | 11 | Ce hotărâre aprobă Norma nr. 10/2009 privind rentabilitatea fondurilor de pensii facultative? |
| 11 | 11 | Care document face parte integrantă din Hotărârea nr. 13/2009? |
| **Art. 2 - Publicarea actului** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 13 | 13 | În ce publicații se publică hotărârea privind ratele de rentabilitate ale fondurilor de pensii facultative? |
| 13 | 13 | Pe ce platforme este obligatorie publicarea unei hotărâri a Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private? |
| 13 | 13 | Unde se face publicarea oficială a actelor normative emise de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private? |
| **Art. 3 - Executarea hotărârii** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 15 | 18 | Cine are obligația de a urmări îndeplinirea prevederilor hotărârii privind ratele de rentabilitate ale fondurilor de pensii facultative? |
| 15 | 18 | Care structuri interne ale Comisiei sunt responsabile de ducerea la îndeplinire a hotărârii privind norma de rentabilitate? |
| 15 | 18 | Cine semnează hotărârea privind aprobarea Normei nr. 10/2009? |
| **Capitolul I - Dispoziții generale** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 26 | 29 | Care sunt categoriile de risc pentru care se calculează diferențiat rata medie ponderată și rata minimă de rentabilitate a fondurilor de pensii facultative? |
| 26 | 29 | Cui se adresează prevederile Normei nr. 10/2009 privind ratele de rentabilitate ale fondurilor de pensii facultative? |
| 27 | 29 | Care sunt elementele pe care le stabilește Norma nr. 10/2009 privind rentabilitatea fondurilor de pensii facultative? |
| **Art. 2 - Definiții** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 29 | 29 | Unde sunt definite termenii și expresiile utilizate în Norma nr. 10/2009 privind rentabilitatea fondurilor de pensii facultative? |
| 29 | 29 | Ce act normativ stabilește semnificația termenilor folosiți în Norma privind ratele de rentabilitate ale fondurilor de pensii facultative? |
| 29 | 29 | La ce articol din Legea nr. 204/2006 se face referire pentru definirea termenilor în cadrul normei privind fondurile de pensii facultative? |
| **Capitolul II - Mecanismul de calcul al ratelor de rentabilitate** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 30 | 31 | Care este formula de calcul pentru ponderea zilnică a unui fond de pensii în totalul fondurilor dintr-o categorie de risc? |
| 30 | 31 | Cum se determină ponderea medie a unui fond de pensii facultative în totalul fondurilor dintr-o categorie de risc pe o anumită perioadă? |
| 30 | 31 | Ce reprezintă randamentul zilnic al unui fond de pensii și cum se calculează acesta? |
| **Art. 4 - Rata de rentabilitate minimă** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 74 | 78 | Care este formula de calcul a ratei de rentabilitate minimă a tuturor fondurilor de pensii dintr-o categorie de risc? |
| 74 | 78 | Cum se determină cea mai mică valoare a ratei de rentabilitate minimă pentru un fond de pensii în funcție de rata medie ponderată? |
| 74 | 78 | Ce factori influențează stabilirea ratei de rentabilitate minimă a fondurilor de pensii facultative pe categorii de risc? |
| **Art. 5 - Baza de calcul pentru rata medie ponderată** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 80 | 80 | Pe ce perioadă se măsoară ponderea medie și rata de rentabilitate a fondului pentru calculul ratei medii ponderate? |
| 80 | 80 | Ce elemente sunt utilizate pentru calculul ratei medii ponderate de rentabilitate conform Normei nr. 10/2009? |
| 80 | 80 | Pentru ce interval temporal se calculează ponderea medie a unui fond de pensii în totalul fondurilor dintr-o categorie de risc? |
| **Art. 6 - Perioada de începere a calculului** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 82 | 82 | După cât timp de la prima raportare a valorii unitare a activului net începe calculul ratelor de rentabilitate ale fondurilor de pensii? |
| 82 | 82 | Când devine eligibil un fond de pensii pentru calculul ratei de rentabilitate conform Normei nr. 10/2009? |
| 82 | 82 | Care este condiția pentru începerea calculului ratei de rentabilitate a unui fond de pensii facultative? |
| **Art. 7 - Raportarea de către administrator** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 83 | 83 | Cu ce frecvență trebuie administratorul să raporteze Comisiei rata de rentabilitate a fondului de pensii? |
| 83 | 83 | Pe baza căror valori se calculează rata de rentabilitate a fondului de pensii de către administrator? |
| 83 | 83 | Când trebuie administratorul să publice rata de rentabilitate a fondului de pensii pe care îl administrează? |
| **Art. 8 - Rolul depozitarului** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 85 | 85 | Ce obligație are depozitarul fondului de pensii în ceea ce privește calculul și raportarea ratei de rentabilitate? |
| 85 | 85 | Cine calculează și raportează trimestrial rata de rentabilitate a unui fond de pensii, alături de administrator? |
| 85 | 85 | Pentru ce perioadă se calculează rata de rentabilitate raportată de depozitarul fondului de pensii? |
| **Art. 9 - Rolul Comisiei în calculul ratelor** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 86 | 86 | Cu ce frecvență calculează Comisia rata de rentabilitate a fiecărui fond de pensii? |
| 86 | 86 | Ce rate de rentabilitate calculează lunar Comisia și pe ce categorii se diferențiază acestea? |
| 86 | 86 | Unde publică Comisia ratele de rentabilitate calculate lunar pentru fondurile de pensii facultative? |
| **Art. 10 - Atenționarea administratorilor** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 88 | 88 | În ce termen atenționează Comisia administratorul fondului a cărui rentabilitate este sub nivelul minim? |
| 88 | 88 | În ce situație intervine Comisia cu privire la un fond de pensii a cărui rentabilitate este sub rata minimă? |
| 88 | 88 | Cine este notificat atunci când rata de rentabilitate a unui fond de pensii este sub nivelul minim pentru categoria sa de risc? |
| **Art. 11 - Sancțiuni pentru rentabilitate scăzută** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 89 | 89 | Ce măsură se ia de către Comisie dacă un fond de pensii are rentabilitate sub rata minimă timp de 4 trimestre consecutive? |
| 89 | 89 | Care este termenul de la care începe să curgă perioada de 4 trimestre consecutive pentru evaluarea rentabilității unui fond de pensii? |
| 89 | 89 | Ce procedură se aplică în cazul retragerii autorizației de administrare din cauza rentabilității sub nivelul minim? |
| **Art. 12 - Precizia calculelor și formă de publicare** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 91 | 91 | Cu câte zecimale se efectuează calculele și cum se publică ratele de rentabilitate în cadrul fondurilor de pensii facultative? |
| 91 | 91 | Unde trebuie să publice administratorul și Comisia ratele de rentabilitate ale fondurilor de pensii facultative? |
| 91 | 91 | Ce regulă privind rotunjirea este aplicată în calculele prevăzute de Norma nr. 10/2009? |
| **Capitolul III - Dispoziții finale** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 92 | 93 | Ce se întâmplă dacă termenul prevăzut în Norma nr. 10/2009 expiră într-o zi nelucrătoare? |
| 92 | 93 | Cum se gestionează termenele care cad în zile nelucrătoare conform dispozițiilor finale ale Normei nr. 10/2009? |
| 93 | 93 | Care este regula privind prelungirea termenelor în cazul sărbătorilor legale în cadrul Normei privind rentabilitatea fondurilor de pensii? |
| **Art. 14 - Data primului calcul** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 94 | 94 | Când se efectuează primul calcul al ratei de rentabilitate a unui fond de pensii facultative? |
| 94 | 94 | La ce interval de timp de la prima raportare se calculează prima rată de rentabilitate a fondului de pensii? |
| 94 | 94 | Cine calculează prima rată de rentabilitate a fondului de pensii și când o raportează Comisiei? |
| **Art. 15 - Sancțiuni pentru nerespectare** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 97 | 97 | Ce prevederi legale se aplică în cazul nerespectării dispozițiilor Normei nr. 10/2009 privind rentabilitatea fondurilor de pensii? |
| 97 | 97 | Care este baza legală pentru sancționarea nerespectării normelor privind rentabilitatea fondurilor de pensii facultative? |
| 97 | 97 | În ce acte normative sunt prevăzute sancțiunile pentru încălcarea prevederilor din Norma nr. 10/2009? |
| **Art. 16 - Abrogări** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 99 | 99 | Ce prevederi din Norma nr. 5/2008 sunt abrogate prin intrarea în vigoare a Normei nr. 10/2009? |
| 99 | 99 | Care act normativ este abrogat parțial prin aprobarea Normei nr. 10/2009? |
| 99 | 99 | Ce anexă și ce articole din Norma nr. 5/2008 sunt abrogate de Hotărârea nr. 13/2009? |
| **Art. 17 - Data intrării în vigoare** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 101 | 101 | Care este data intrării în vigoare a Normei nr. 10/2009 privind ratele de rentabilitate ale fondurilor de pensii facultative? |
| 101 | 101 | Din ce zi este aplicabilă Norma nr. 10/2009 aprobată prin Hotărârea nr. 13/2009? |
| 101 | 101 | Când devine efectivă aplicarea prevederilor din Norma privind rentabilitatea fondurilor de pensii facultative? |
ALL_CHAPTERS_COVERED: true
Metadata:
{
"questions_generated": 60,
"chapters_count": 22,
"all_chapters_covered": true,
"token_usage": {
"promptTokens": 6519,
"cachedTokens": 0,
"completionTokens": 3487,
"totalTokens": 10006,
"reasoningTokens": 0,
"thoughtsTokens": 0,
"cacheWriteTokens": 0
},
"batch_mode": true
}