Full Response Content:
DOCUMENT_CATEGORY: daily_relevant_law
CATEGORY_REASON: Lege privind bugetul asigurărilor sociale de stat și asigurărilor pentru șomaj pe anul 2026, cu reglementări specifice exercițiului bugetar
| **Art. 1 - Scopul și domeniul de aplicare** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 9 | 12 | Care sunt categoriile de bugete prevăzute în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026? |
| 9 | 12 | Ce reglementări specifice sunt prevăzute pentru exercițiul bugetar al anului 2026 în cadrul bugetului asigurărilor sociale de stat? |
| 9 | 12 | Ce cuprinde sinteza bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii conform legii? |
| **Art. 2 - Sinteza veniturilor și cheltuielilor** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 10 | 12 | Unde sunt prevăzute detaliile privind cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat? |
| 10 | 12 | Cum sunt detaliate veniturile și cheltuielile în cadrul bugetului asigurărilor sociale de stat? |
| 10 | 12 | Ce anexe cuprind sinteza veniturilor și cheltuielilor alocate pe surse de finanțare pentru anul 2026? |
| **Art. 3 - Bugetul asigurărilor sociale de stat** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 13 | 15 | Care este valoarea veniturilor alocate sistemului public de pensii în bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2026? |
| 13 | 15 | Ce excedent prevede bugetul asigurărilor pentru accidente de muncă și boli profesionale în anul 2026? |
| 13 | 15 | Unde este prevăzută sinteza finanțării programelor bugetare din bugetul asigurărilor sociale de stat? |
| **Art. 4 - Sinteza veniturilor și cheltuielilor bugetare alocate** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 16 | 18 | Unde sunt detaliate cheltuielile bugetului asigurărilor pentru șomaj pe părți, capitole și titluri? |
| 16 | 18 | Care anexă cuprinde sinteza veniturilor și cheltuielilor alocate pe surse de finanțare pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj? |
| 16 | 18 | Ce informații sunt conținute în anexa nr. 2/04 privind cheltuielile bugetului asigurărilor pentru șomaj? |
| **Art. 5 - Bugetul asigurărilor pentru șomaj** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 19 | 21 | Care este valoarea cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2026? |
| 19 | 21 | Ce excedent prevede bugetul Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale în anul 2026? |
| 19 | 21 | Unde este prevăzută sinteza finanțării programelor bugetului asigurărilor pentru șomaj? |
| **Art. 6 - Dispoziții privind virările de credite** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 23 | 24 | În ce condiții pot fi efectuate virări de credite de angajament și credite bugetare de ordonatorul principal de credite în 2026? |
| 23 | 24 | Ce tipuri de cheltuieli pot fi asigurate prin virări de credite de angajament și bugetare între titluri din același capitol? |
| 23 | 24 | Cine comunică Ministerului Finanțelor modificările efectuate în cadrul virărilor de credite? |
| **Art. 7 - Interziceri privind virările de credite** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 25 | 25 | Ce interziceri există privind virările de credite între subdiviziunile aprobate pentru sistemul public de pensii și pentru asigurări pentru accidente de muncă? |
| 25 | 25 | Care sunt consecințele virărilor neautorizate între cheltuielile destinate sistemului public de pensii și cel pentru accidente de muncă? |
| 25 | 25 | Cum sunt protejate veniturile și cheltuielile alocate specifice pentru sistemul public de pensii conform legii? |
| **Art. 8 - Interziceri privind virările între categorii de cheltuieli** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 27 | 27 | Între ce categorii de cheltuieli sunt interzise virările de credite bugetare conform articolului 8? |
| 27 | 27 | Ce măsuri prevăd legile bugetare pentru prevenirea utilizării neautorizate a fondurilor destinate asigurărilor pentru șomaj? |
| 27 | 27 | Cum sunt asigurate resursele alocate pentru Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale? |
| **Art. 9 - Interzicerea virărilor de la transferuri între unități** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 29 | 29 | De la ce titlu sunt interzise virările de credite către alte titluri ale aceluiași capitol sau alte capitole bugetare? |
| 29 | 29 | Care este titlul bugetar de la care nu se pot efectua virări către alte destinații bugetare? |
| 29 | 29 | Ce reglementări protejează transferurile între unități ale administrației publice de la realocări neautorizate? |
| **Art. 10 - Derogări privind virările între programe** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 30 | 30 | Ce derogări sunt prevăzute pentru virările între programe în cadrul bugetului asigurărilor sociale de stat? |
| 30 | 30 | Cum se pot modifica costurile asociate măsurilor prevăzute în anexele bugetare? |
| 30 | 30 | Care este cadrul legal care permite modificarea indicatorilor bugetari în cadrul anului 2026? |
| **Art. 11 - Dispoziții pentru proiecte cu finanțare din fonduri externe** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 31 | 31 | Cum sunt finanțate proiectele noi din fonduri externe nerambursabile în anul 2026? |
| 31 | 31 | Ce prevederi există pentru introducerea creditelor de angajament pentru proiectele în cadrul perioadei de programare 2021-2027? |
| 31 | 31 | Cum se modifică programul de investiții publice pentru integrarea proiectelor noi cu finanțare externă? |
| **Art. 12 - Virări pentru proiecte finanțate din fonduri externe** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 32 | 32 | În ce condiții pot fi efectuate virări de credite între titluri pentru finanțarea proiectelor cu fonduri externe nerambursabile? |
| 32 | 32 | Ce tipuri de cheltuieli pot fi suportate din sumele alocate titlului 56 pentru proiecte cu finanțare din fonduri externe? |
| 32 | 32 | Cum se asigură implementarea corespunzătoare a proiectelor noi și a celor în curs prin virări bugetare? |
| **Art. 13 - Interziceri privind virările de la proiecte cu finanțare externă** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 33 | 33 | De la ce titlu sunt interzise virările către alte destinații bugetare, cu excepția cazurilor prevăzute legal? |
| 33 | 33 | În ce condiții pot fi efectuate virări de credite de la titlul 56 către alte titluri bugetare? |
| 33 | 33 | Ce prevederi legale permit virările de la proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile la transferuri între unități ale administrației publice? |
| **Art. 14 - Obligații de comunicare și aprobare** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 34 | 34 | Cine comunică Ministerului Finanțelor modificările efectuate în cadrul anexelor bugetare? |
| 34 | 34 | În ce termen trebuie comunicate modificările efectuate conform prevederilor legale? |
| 34 | 34 | Cine poate aproba repartizarea pe trimestre ca urmare a modificărilor în anexele bugetare? |
| **Art. 15 - Nedisponibilitatea reducerii sumelor alocate finanțării externe** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 35 | 35 | Ce sume din cadrul titlului 56 nu pot fi diminuate în cadrul bugetului asigurărilor sociale de stat? |
| 35 | 35 | În ce condiții pot fi virate sume de la finanțarea externă nerambursabilă la fondurile europene nerambursabile? |
| 35 | 35 | Care este destinația legală pentru fondurile nerambursabile aferente Mecanismului de redresare și reziliență? |
| **Art. 16 - Proiecte noi aferente Mecanismului de redresare și reziliență** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 36 | 36 | Până când pot fi introduse proiecte noi în anexele bugetare aferente Mecanismului de redresare și reziliență? |
| 36 | 36 | Ce prevederi permit virarea creditelor de la titlul 56 la titlul 60 pentru proiectele aferente PNRR? |
| 36 | 36 | Cum sunt asigurate fondurile necesare pentru finanțarea reformelor și proiectelor prin virări bugetare? |
| **Art. 17 - Aprobarea repartizării trimestriale și protecția sumelor alocate** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 37 | 37 | Cine este abilitat să aprobe repartizarea pe trimestre a modificărilor bugetare? |
| 37 | 37 | Care este valoarea totală a sumelor care nu pot fi diminuate în cadrul titlului 60 pentru proiectele PNRR? |
| 37 | 37 | Cum se asigură stabilitatea bugetară a fondurilor europene nerambursabile? |
| **Art. 18 - Virări între titluri pentru proiecte europene și PNRR** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 38 | 38 | Între ce titluri bugetare pot fi efectuate virări de credite neutilizate în cadrul proiectelor europene și PNRR? |
| 38 | 38 | Ce prevederi legale permit virările între creditele alocate pentru fonduri externe postaderare și proiectele PNRR? |
| 38 | 38 | Cum se modifică anexele bugetare ca urmare a redistribuirii creditelor între proiecte europene și PNRR? |
| **Art. 19 - Câștigul salarial mediu brut** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 41 | 42 | Care este câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 2026? |
| 41 | 42 | Cum influențează câștigul salarial mediu brut prevederile bugetare ale asigurărilor sociale? |
| 41 | 42 | Pe ce valoare se bazează fundamentarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2026? |
| **Art. 20 - Cuantumul ajutorului de deces** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 43 | 43 | Care este cuantumul ajutorului de deces pentru un membru de familie al pensionarului în anul 2026? |
| 43 | 43 | Cum se stabilește ajutorul de deces pentru asigurați în condițiile legii? |
| 43 | 43 | Care sunt valorile prevăzute pentru ajutorul de deces în funcție de beneficiar în anul 2026? |
| **Art. 21 - Cota contribuției pentru asigurări pentru șomaj** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 45 | 45 | Care este cota contribuției pentru persoanele prevăzute la articolul 20 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 în anul 2026? |
| 45 | 45 | Cum se calculează contribuția pentru asigurări pentru șomaj în funcție de contribuția asiguratorie pentru muncă? |
| 45 | 45 | Care este baza legală pentru stabilirea cotei de contribuție în domeniul asigurărilor pentru șomaj? |
| **Art. 22 - Cheltuielile pentru plata drepturilor la domiciliu** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 46 | 46 | Cum se stabilesc cheltuielile pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor din bugetul asigurărilor sociale de stat? |
| 46 | 46 | Ce procent se aplică asupra sumelor plătite pentru a stabili cheltuielile aferente plății la domiciliu? |
| 46 | 46 | Din ce buget sunt suportate cheltuielile pentru transmiterea și achitarea drepturilor la domiciliu? |
| **Art. 23 - Tariful pentru un talon de plată** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 48 | 49 | Care este tariful pentru un talon de plată la domiciliul beneficiarilor în anul 2026? |
| 48 | 49 | Cine suportă costul pentru emiterea unui talon de plată în contul unui beneficiar? |
| 48 | 49 | Cum se finanțează tariful pentru taloanele de plată la domiciliu? |
| **Art. 24 - Detalierea creditelor de angajament și bugetare** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 50 | 50 | Ce limite maxime prevăd creditele de angajament aprobate pentru 2026 în bugetul asigurărilor sociale de stat? |
| 50 | 50 | Cine are obligația să detalieze creditele de angajament și să le comunice Ministerului Finanțelor? |
| 50 | 50 | În ce termen trebuie transmise Ministerului Finanțelor detaliile privind creditele aprobate? |
| **Art. 25 - Transmiterea detaliilor privind numărul de posturi și salariul mediu** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 51 | 51 | Cine are obligația să transmită detalierea numărului maxim de posturi finanțate în anul 2026? |
| 51 | 51 | Ce informații privind salariul mediu de bază pe funcții trebuie transmise Ministerului Finanțelor? |
| 51 | 51 | În ce termen trebuie transmise Ministerului Finanțelor datele privind posturile finanțate? |
| **Art. 26 - Aprobarea limitelor lunare de credite** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 52 | 52 | Cine aprobă lunar limitele de credite de angajament și bugetare pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj? |
| 52 | 52 | Pentru ce categorii de cheltuieli nu se aprobă limite lunare de credite? |
| 52 | 52 | În ce condiții se pot modifica limitele stabilite pentru ordonatorul principal de credite? |
| **Art. 27 - Anexele integrante ale legii** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 53 | 55 | Ce anexe fac parte integrantă din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 2026? |
| 53 | 55 | Unde sunt reproduse anexele nr. 1/03-4/03 și nr. 1/04-6/04 ale legii? |
| 53 | 55 | Ce informații conțin anexele care fac parte integrantă din legea bugetară? |
ALL_CHAPTERS_COVERED: true
Metadata:
{
"questions_generated": 81,
"chapters_count": 27,
"all_chapters_covered": true,
"token_usage": {
"promptTokens": 68213,
"cachedTokens": 0,
"completionTokens": 4769,
"totalTokens": 72982,
"reasoningTokens": 0,
"thoughtsTokens": 0,
"cacheWriteTokens": 0
},
"batch_mode": true
}