Question Generation Response

Document: NORMA 29 07/10/2021 - Portal Legislativ
Log Type: Response Received
Timestamp: 2025-07-31 21:33:10
Provider: GOOGLE AI / Model: gemini-2.5-pro
Tokens: 8,008
Cost: $0.013358
Back to Document
Full Response Content:
DOCUMENT_CATEGORY: daily_relevant_regulation
CATEGORY_REASON: Documentul este o Normă emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară care detaliază modul de aplicare în legislația națională a unui Ghid european specific (ESMA), referitor la fondurile de piață monetară. Acesta nu este o lege fundamentală, ci un regulament tehnic de aplicare.

| **Temei legal și emitent** | | |
|---|---|---|
| start | end | întrebare |
| 5 | 10 | Pe ce temei legal emite Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) norme referitoare la fondurile de piață monetară? |
| 5 | 10 | Care sunt actele normative europene și naționale ce reglementează simularea situațiilor de criză pentru fondurile de piață monetară? |
| 1 | 10 | Ce autoritate este responsabilă pentru emiterea normelor privind aplicarea ghidurilor ESMA pentru fondurile de piață monetară în România? |

| **Art. I - Modificarea Normei ASF nr. 13/2018** | | |
|---|---|---|
| start | end | întrebare |
| 11 | 17 | Ce normă a fost modificată pentru a alinia legislația națională la noile ghiduri ESMA privind scenariile de criză pentru fondurile de piață monetară? |
| 14 | 15 | Ce ghid specific al Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) se aplică în România pentru scenariile de simulare a crizelor la fondurile de piață monetară? |
| 16 | 17 | Cum se poate accesa anexa care detaliază ghidul privind scenariile de simulare a crizelor pentru fondurile de piață monetară? |

| **Art. II - Intrarea în vigoare** | | |
|---|---|---|
| start | end | întrebare |
| 18 | 21 | Când intră în vigoare modificările privind aplicarea ghidului ESMA pentru scenariile de criză ale fondurilor de piață monetară? |
| 18 | 21 | Unde se publică normele emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară pentru a deveni obligatorii? |

| **Anexa - Ghid privind scenariile de simulare** | | |
|---|---|---|
| start | end | întrebare |
| 22 | 24 | Care este denumirea oficială a ghidului referitor la simularea situațiilor de criză pentru Fondurile de Piață Monetară (FPM)? |

ALL_CHAPTERS_COVERED: true
Metadata:
{
    "questions_generated": 9,
    "chapters_count": 4,
    "all_chapters_covered": true,
    "token_usage": {
        "promptTokens": 5598,
        "completionTokens": 636,
        "cachedTokens": 0,
        "totalTokens": 8008
    },
    "batch_mode": true
}