Question Generation Response

Document: REGULAMENT (R) 2 09/01/2012 - Portal Legislativ
Log Type: Response Received
Timestamp: 2025-07-31 21:32:26
Provider: GOOGLE AI / Model: gemini-2.5-pro
Tokens: 84,728
Cost: $0.121256
Back to Document
Full Response Content:
DOCUMENT_CATEGORY: daily_relevant_regulation
CATEGORY_REASON: Regulamentul stabilește norme detaliate de organizare și funcționare pentru Centrala Riscului de Credit, o entitate cheie în sistemul financiar-bancar din România, afectând direct instituțiile de credit și, indirect, clienții acestora.

| **Capitolul I - Dispoziții generale** | | |
|---|---|---|
| start | end | întrebare |
| 8 | 9 | Care este obiectul de activitate al Centralei Riscului de Credit (CRC)? |
| 8 | 9 | Ce tipuri de informații sunt gestionate de Centrala Riscului de Credit? |
| 8 | 9 | În ce scopuri este utilizată informația de risc de credit gestionată de CRC? |
| 10 | 23 | Ce se înțelege prin "informație de risc de credit" în contextul raportărilor bancare? |
| 10 | 23 | Care sunt entitățile obligate să raporteze informații către Centrala Riscului de Credit? |
| 10 | 23 | Cum este definit "riscul global" al unui debitor în reglementările BNR? |
| 25 | 26 | Ce fișiere componente alcătuiesc baza de date a Centralei Riscului de Credit? |
| 25 | 26 | Ce tip de informații conține Fișierul central al creditelor (FCC)? |
| 25 | 26 | Care este rolul Fișierului creditelor restante (FCR) în cadrul CRC? |

| **Capitolul II - Regimul informației de risc de credit și al informației despre fraudele cu carduri** | | |
|---|---|---|
| start | end | întrebare |
| 29 | 30 | Ce obligații de raportare au persoanele declarante față de Centrala Riscului de Credit? |
| 29 | 30 | Pentru ce tip de debitori trebuie raportată informația de risc de credit? |
| 29 | 30 | Trebuie raportate la CRC și informațiile despre fraudele cu carduri constatate? |
| 33 | 35 | Unde este detaliat fluxul informațional privind transmiterea și difuzarea datelor de risc de credit? |
| 36 | 48 | Ce proceduri trebuie urmate pentru a raporta informații de risc de credit la CRC? |
| 36 | 48 | Cum se realizează raportarea lunară a informațiilor de risc de credit către CRC? |
| 36 | 48 | În ce situații se utilizează procedura de ștergere a riscurilor din evidențele CRC? |
| 49 | 50 | Care este data de referință pentru informația de risc de credit raportată lunar la CRC? |
| 49 | 50 | Există excepții de la regula privind data de referință a informațiilor de credit, în contextul legii dării în plată? |
| 51 | 58 | Când trebuie să raporteze o instituție financiară o fraudă cu carduri la CRC? |
| 51 | 58 | Ce formular se utilizează pentru raportarea fraudelor cu carduri? |
| 51 | 58 | Cum se poate corecta o informație despre o fraudă cu card care a fost raportată eronat? |
| 59 | 60 | Ce responsabilități are Banca Națională a României privind condițiile tehnice ale CRC? |
| 62 | 63 | Poate Centrala Riscului de Credit să modifice din proprie inițiativă informațiile transmise de bănci? |
| 64 | 65 | Cum sunt gestionate informațiile de risc de credit în Fișierul central al creditelor (FCC)? |
| 64 | 65 | Ce tip de date evidențiază Fișierul creditelor restante (FCR)? |
| 64 | 65 | Cu ce frecvență sunt actualizate informațiile de risc de credit înscrise în FCC? |
| 66 | 67 | Cât timp sunt păstrate informațiile despre creditele restante în baza de date a CRC? |
| 66 | 67 | Care este perioada de menținere a informațiilor despre fraudele cu carduri în evidențele CRC? |
| 68 | 70 | Unde este prezentat fluxul de difuzare a informațiilor deținute de CRC către utilizatori? |
| 71 | 72 | În ce moduri poate Centrala Riscului de Credit să difuzeze informațiile pe care le deține? |
| 73 | 75 | Ce informații transmite lunar CRC, din proprie inițiativă, către persoanele declarante? |
| 73 | 75 | De unde sunt preluate informațiile despre incidentele de plăți care sunt incluse în rapoartele CRC? |
| 78 | 80 | Pot instituțiile financiare să solicite la cerere informații despre fraudele cu carduri de la CRC? |
| 82 | 87 | În ce condiții poate o bancă să consulte baza de date a CRC pentru o persoană fizică sau juridică? |
| 82 | 87 | Este necesar acordul unei persoane pentru consultarea istoricului său de credit dacă aceasta este deja clientul băncii respective? |
| 82 | 87 | Ce tipuri de date pot fi consultate de o persoană declarantă din baza de date a CRC? |
| 88 | 89 | Poate Centrala Riscului de Credit din România să furnizeze informații despre un cetățean român unui creditor dintr-un alt stat membru UE? |
| 90 | 91 | Ce obligație are o bancă față de o persoană pe care a raportat-o la Centrala Riscului de Credit? |
| 92 | 93 | În ce situații se poate sista difuzarea informațiilor de risc de credit de către CRC? |

| **Capitolul III - Corectarea erorilor** | | |
|---|---|---|
| start | end | întrebare |
| 95 | 97 | Cum se pot corecta informațiile de risc de credit transmise eronat la CRC în timpul perioadei de raportare? |
| 95 | 97 | Ce se întâmplă dacă o instituție financiară nu corectează erorile de raportare în termenul stabilit? |
| 100 | 101 | În ce condiții se poate realiza trecerea informațiilor de credit de pe un cod numeric personal pe altul în baza de date a CRC? |
| 103 | 104 | Care este data de referință pentru informația de risc de credit corectată și transmisă la CRC prin sesizare de corecție? |
| 106 | 111 | Ce poate face o persoană care constată date incorecte pe numele său în baza de date a CRC, dar nu știe cine le-a raportat? |
| 106 | 111 | Care sunt etapele procedurii de conciliere pentru corectarea datelor eronate din CRC? |
| 106 | 111 | În cât timp trebuie să primească o persoană rezultatul unei proceduri de conciliere a datelor de credit? |

| **Capitolul IV - Răspundere și sancțiuni** | | |
|---|---|---|
| start | end | întrebare |
| 113 | 114 | Cine este responsabil pentru corectitudinea și integritatea datelor despre riscul de credit transmise la CRC? |
| 116 | 117 | Poate Banca Națională a României să modifice cuantumul amenzilor pentru nerespectarea regulilor de raportare la CRC? |
| 118 | 119 | Cum se aplică sancțiunile pentru încălcarea regulamentului CRC și unde se fac venit amenzile? |

| **Capitolul V - Alte dispoziții** | | |
|---|---|---|
| start | end | întrebare |
| 121 | 122 | Pentru ce perioadă trebuie arhivate de către bănci documentele legate de informațiile de risc de credit? |
| 123 | 124 | Se percepe un comision pentru serviciile de informare prestate de Centrala Riscului de Credit? |
| 123 | 124 | Cum se calculează comisionul lunar datorat de o bancă către CRC? |
| 125 | 126 | Cum se reține comisionul lunar datorat către CRC de către instituțiile financiare nebancare (IFN)? |
| 127 | 128 | Poate BNR să modifice nivelul comisionului perceput pentru serviciile CRC? |
| 129 | 130 | În ce scop sunt utilizate sumele provenite din comisioanele plătite către Centrala Riscului de Credit? |
| 131 | 132 | Ce obligații suplimentare de raportare au persoanele declarante pentru scopurile de analiză ale BNR? |
| 131 | 132 | Ce informații cantitative și calitative trebuie raportate trimestrial la CRC? |
| 133 | 134 | Ce caracter au informațiile de risc de credit transmise și primite de la CRC? |
| 135 | 136 | Își asumă Centrala Riscului de Credit responsabilitatea pentru modul în care băncile utilizează informațiile furnizate? |

| **Capitolul VI - Dispoziții finale** | | |
|---|---|---|
| start | end | întrebare |
| 139 | 140 | Anexele fac parte integrantă din regulamentul privind Centrala Riscului de Credit? |

| **Anexa nr. 1 - Fișa de acreditare la CRC** | | |
|---|---|---|
| start | end | întrebare |
| 142 | 177 | Ce informații trebuie completate în fișa de acreditare la Centrala Riscului de Credit? |
| 142 | 177 | Ce drepturi pot fi acordate persoanelor acreditate la CRC (depline sau de consultare)? |
| 142 | 177 | Cine sunt "administratorii" desemnați în fișa de acreditare la CRC și ce date se completează pentru aceștia? |

| **Anexa nr. 2 - Formulare de raportare debitori și grupuri** | | |
|---|---|---|
| start | end | întrebare |
| 178 | 228 | Ce date de identificare ale unui debitor se completează în formularul de raportare la CRC? |
| 178 | 228 | Cum se codifică situația specială a unui debitor (reorganizare, insolvență, faliment) în raportările către CRC? |
| 178 | 228 | Ce informații se completează pentru un debitor persoană fizică în formularul de raportare la CRC, cum ar fi statutul ocupațional? |
| 229 | 256 | Cum se raportează la CRC un grup de clienți aflați în legătură? |
| 229 | 256 | Ce informații sunt necesare pentru a identifica componența unui grup de debitori? |
| 257 | 275 | Cum se raportează la CRC informațiile despre fuziunile sau divizările unor persoane juridice debitoare? |

| **Anexa nr. 3 - Formulare de raportare riscuri și fraude** | | |
|---|---|---|
| start | end | întrebare |
| 276 | 415 | Ce informații despre un credit (sume, valută, scadență) se raportează în formularul de riscuri individuale? |
| 276 | 415 | Cum se codifică tipurile de garanții asociate unui credit în raportările către CRC? |
| 276 | 415 | Ce înseamnă și cum se raportează "serviciul datoriei" pentru un credit? |
| 276 | 415 | Cum se raportează creditele care beneficiază de măsuri de restructurare sau suspendare a plăților? |
| 416 | 441 | Ce date se completează la raportarea unei fraude cu carduri la Centrala Riscului de Credit? |

| **Anexa nr. 4 - Formulare situații CRC** | | |
|---|---|---|
| start | end | întrebare |
| 442 | 536 | Ce informații conține "Situația riscului global" pe care CRC o transmite unei bănci? |
| 442 | 536 | Cum este prezentată informația despre serviciul datoriei și restructurări în rapoartele de la CRC? |
| 537 | 588 | Ce detalii include "Situația creditelor restante" furnizată de CRC? |
| 537 | 588 | Cum sunt detaliate sumele restante în funcție de numărul de zile de întârziere (serviciul datoriei)? |
| 589 | 616 | Ce informații conține raportul "Situația grupurilor" emis de CRC? |
| 617 | 638 | Ce date sunt incluse în "Situația fraudelor cu carduri" furnizată de CRC? |

| **Anexa nr. 5 - Acord de consultare** | | |
|---|---|---|
| start | end | întrebare |
| 639 | 661 | Ce elemente trebuie să conțină acordul scris al unei persoane pentru consultarea datelor sale la CRC? |
| 639 | 661 | Pentru ce perioadă poate fi valabil un acord de consultare a bazei de date a CRC? |

| **Anexa nr. 6 - Cerere de consultare** | | |
|---|---|---|
| start | end | întrebare |
| 662 | 683 | Ce informații trebuie să completeze o bancă în cererea de consultare a bazei de date a CRC? |

| **Anexa nr. 7 - Lista erorilor** | | |
|---|---|---|
| start | end | întrebare |
| 684 | 704 | Cum sunt comunicate erorile identificate de CRC în raportările primite de la bănci? |

| **Anexa nr. 8 - Sesizare de corecție** | | |
|---|---|---|
| start | end | întrebare |
| 705 | 727 | Cum se realizează corectarea unei informații eronate înregistrate anterior în baza de date a CRC? |

| **Anexa nr. 9 - Cerere de conciliere** | | |
|---|---|---|
| start | end | întrebare |
| 728 | 757 | Ce formular se utilizează pentru a iniția procedura de conciliere a unor date contestate din CRC? |
| 728 | 757 | Ce informații trebuie să furnizeze o persoană în cererea de conciliere adresată unei bănci? |

| **Anexa nr. 10 - Fluxul informațional** | | |
|---|---|---|
| start | end | întrebare |
| 758 | 760 | Unde poate fi găsită o reprezentare grafică a fluxului informațional al Centralei Riscului de Credit? |

ALL_CHAPTERS_COVERED: false
Metadata:
{
    "questions_generated": 88,
    "chapters_count": 16,
    "all_chapters_covered": false,
    "token_usage": {
        "promptTokens": 67541,
        "completionTokens": 3683,
        "cachedTokens": 0,
        "totalTokens": 84728
    },
    "batch_mode": true
}