Question Generation Response

Document: LEGE 345 09/12/2022 - Portal Legislativ
Log Type: Response Received
Timestamp: 2025-07-22 01:20:14
Provider: GOOGLE AI / Model: gemini-2.5-pro
Tokens: 12,522
Cost: $0.020470
Back to Document
Full Response Content:
DOCUMENT_CATEGORY: decision_modification
CATEGORY_REASON: Legea are ca unic obiect de activitate aprobarea și modificarea unei ordonanțe de urgență a Guvernului (OUG 55/2022), care la rândul ei modifica un alt act normativ (OUG 60/2020), referitor la măsuri financiare pentru proiecte cu finanțare europeană.

| **Art. Unic - Aprobare și modificare OUG 55/2022** | | |
|---|---|---|
| start | end | întrebare |
| 6 | 11 | Ce acte normative au fost modificate în legătură cu măsurile financiare pentru proiectele de infrastructură fazate din perioada 2007-2013? |
| 6 | 11 | Ce noi categorii de cheltuieli devin eligibile pentru finanțarea proiectelor din fonduri UE aferente perioadei 2014-2020? |
| 6 | 11 | Ce prevederi legale au fost abrogate referitor la măsurile financiare pentru implementarea strategiilor teritoriale integrate în perioada 2021-2027? |
| 7 | 11 | Prin ce act normativ se aprobă modificările aduse măsurilor financiare pentru proiectele de infrastructură finanțate din fonduri europene? |

| **Anexă - Finanțare proiecte de infrastructură apă și canalizare** | | |
|---|---|---|
| start | end | întrebare |
| 15 | 107 | Ce sume sunt alocate pentru continuarea și finalizarea proiectelor de infrastructură de apă și apă uzată în județul Caraș-Severin? |
| 15 | 107 | Care este finanțarea prevăzută pentru modernizarea sistemelor de apă și canalizare din județul Prahova? |
| 15 | 107 | Ce fonduri sunt destinate proiectelor de reabilitare a infrastructurii de apă în județele Tulcea și Vaslui? |
| 15 | 107 | Ce buget este alocat pentru extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș? |

| **Anexă - Finanțare proiecte de management al deșeurilor** | | |
|---|---|---|
| start | end | întrebare |
| 15 | 107 | Ce buget este alocat pentru implementarea sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Cluj? |
| 15 | 107 | Care sunt sumele aprobate pentru finanțarea sistemelor de management al deșeurilor solide în județele Vâlcea și Maramureș? |
| 15 | 107 | Există finanțare alocată pentru proiecte de reabilitare a siturilor poluate istoric, cum ar fi cel de la Târgu Mureș? |
| 15 | 107 | Ce sumă este prevăzută pentru sistemul integrat de management al deșeurilor din județul Caraș-Severin? |

| **Anexă - Finanțare asistență tehnică pentru proiecte** | | |
|---|---|---|
| start | end | întrebare |
| 15 | 107 | Ce sprijin financiar este acordat pentru pregătirea aplicațiilor de finanțare a proiectelor de infrastructură de apă în județele Ilfov, Giurgiu și Ialomița? |
| 15 | 107 | Ce sume sunt alocate pentru asistență tehnică în vederea dezvoltării proiectelor de apă și apă uzată în județul Argeș pentru perioada 2014-2020? |
| 15 | 107 | Care este valoarea sprijinului pentru pregătirea documentațiilor de atribuire pentru proiecte de infrastructură de apă în județele Arad și Prahova? |
| 15 | 107 | Se acordă finanțare pentru pregătirea documentațiilor necesare proiectelor de dezvoltare a infrastructurii de apă din județul Botoșani? |
ALL_CHAPTERS_COVERED: true
Metadata:
{
    "questions_generated": 16,
    "chapters_count": 4,
    "all_chapters_covered": true,
    "token_usage": {
        "promptTokens": 8536,
        "completionTokens": 980,
        "cachedTokens": 0,
        "totalTokens": 12522
    },
    "batch_mode": true
}