Question Generation Response

Document: HOTARARE 42 05/12/1996 - Portal Legislativ
Log Type: Response Received
Timestamp: 2026-07-04 11:53:27
Provider: GOOGLE AI / Model: gemini-2.5-pro
Tokens: 29,867
Cost: $0.057231
Back to Document
Full Response Content:
DOCUMENT_CATEGORY: decision_approval
CATEGORY_REASON: Documentul este o Hotărâre a Camerei Deputaților care aprobă o măsură specifică, și anume componența nominală a comisiilor sale permanente.

| **Articolul UNIC - Aprobarea componenței comisiilor** | | |
|---|---|---|
| start | end | întrebare |
| 6 | 9 | Care este temeiul legal pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților? |
| 8 | 9 | Cum se stabilește componența nominală a comisiilor permanente parlamentare? |

| **Anexa 1 - Comisia pentru politica economică, reformă şi privatizare** | | |
|---|---|---|
| start | end | întrebare |
| 12 | 15 | Care era componența nominală a Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare a Camerei Deputaților în 1996? |
| 12 | 15 | Ce grupuri parlamentare aveau reprezentanți în Comisia pentru politică economică a Camerei Deputaților în legislatura 1996-2000? |
| 12 | 15 | Care era numărul minim și maxim de membri aprobat pentru Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare în 1996? |

| **Anexa 2 - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci** | | |
|---|---|---|
| start | end | întrebare |
| 16 | 19 | Cine au fost membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaților în anul 1996? |
| 16 | 19 | Care erau limitele aprobate pentru numărul de membri în Comisia pentru buget, finanţe şi bănci în 1996? |
| 16 | 19 | Ce partide politice erau reprezentate în Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaților după alegerile din 1996? |

| **Anexa 3 - Comisia pentru industrii şi servicii** | | |
|---|---|---|
| start | end | întrebare |
| 20 | 23 | Care a fost componența nominală a Comisiei pentru industrii şi servicii a Camerei Deputaților în 1996? |
| 20 | 23 | Între ce limite de membri a funcționat Comisia pentru industrii şi servicii a Camerei Deputaților în legislatura 1996-2000? |
| 20 | 23 | Ce personalități politice au făcut parte din Comisia pentru industrii şi servicii în 1996? |

| **Anexa 4 - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară** | | |
|---|---|---|
| start | end | întrebare |
| 24 | 27 | Cine au fost deputații membri în Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice în 1996? |
| 24 | 27 | Care era numărul aprobat de membri pentru Comisia parlamentară pentru agricultură și silvicultură în 1996? |
| 24 | 27 | Din ce grupuri parlamentare proveneau membrii Comisiei pentru agricultură a Camerei Deputaților în legislatura 1996-2000? |

| **Anexa 5 - Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi** | | |
|---|---|---|
| start | end | întrebare |
| 28 | 31 | Care a fost componența Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale în 1996? |
| 28 | 31 | Care erau limitele numerice aprobate pentru Comisia pentru drepturile omului a Camerei Deputaților în 1996? |
| 28 | 31 | Ce reprezentanți ai partidelor politice făceau parte din Comisia pentru drepturile omului și culte în legislatura 1996-2000? |

| **Anexa 6 - Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului** | | |
|---|---|---|
| start | end | întrebare |
| 32 | 35 | Cine erau membrii Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic în 1996? |
| 32 | 35 | Ce grupuri parlamentare erau reprezentate în Comisia pentru administrație publică a Camerei Deputaților în 1996? |
| 32 | 35 | Care era numărul minim și maxim de membri stabilit pentru Comisia pentru administraţie publică și echilibru ecologic în 1996? |

| **Anexa 7 - Comisia pentru muncă şi protecţie socială** | | |
|---|---|---|
| start | end | întrebare |
| 36 | 39 | Care era componența nominală a Comisiei pentru muncă şi protecţie socială a Camerei Deputaților în 1996? |
| 36 | 39 | Între ce limite a fost stabilit numărul de membri pentru Comisia pentru muncă și protecție socială în legislatura 1996-2000? |
| 36 | 39 | Ce partide politice aveau membri în Comisia parlamentară pentru muncă şi protecţie socială în 1996? |

| **Anexa 8 - Comisia pentru sănătate şi familie** | | |
|---|---|---|
| start | end | întrebare |
| 40 | 43 | Cine au fost deputații care au făcut parte din Comisia pentru sănătate şi familie în 1996? |
| 40 | 43 | Care era componența, pe grupuri parlamentare, a Comisiei pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaților în 1996? |
| 40 | 43 | Care a fost numărul de membri aprobat pentru Comisia pentru sănătate şi familie în legislatura 1996-2000? |

| **Anexa 9 - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport** | | |
|---|---|---|
| start | end | întrebare |
| 44 | 47 | Care a fost lista membrilor Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Camerei Deputaților din 1996? |
| 44 | 47 | Ce grupuri parlamentare au avut reprezentanți în Comisia pentru învățământ a Camerei Deputaților în 1996? |
| 44 | 47 | Care au fost limitele aprobate privind numărul de membri pentru Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport în 1996? |

| **Anexa 10 - Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă** | | |
|---|---|---|
| start | end | întrebare |
| 48 | 51 | Cine au fost membrii Comisiei pentru cultură, arte și mijloace de informare în masă a Camerei Deputaților în 1996? |
| 48 | 51 | Care era numărul minim și maxim de membri pentru Comisia parlamentară de cultură în 1996? |
| 48 | 51 | Din ce partide politice proveneau membrii Comisiei pentru cultură și mass-media în legislatura 1996-2000? |

| **Anexa 11 - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi** | | |
|---|---|---|
| start | end | întrebare |
| 52 | 55 | Care era componența nominală a Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaților în 1996? |
| 52 | 55 | Ce grupuri parlamentare erau reprezentate în Comisia juridică a Camerei Deputaților în legislatura 1996-2000? |
| 52 | 55 | Între ce limite numerice a fost stabilită componența Comisiei juridice, de disciplină și imunități în 1996? |

| **Anexa 12 - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională** | | |
|---|---|---|
| start | end | întrebare |
| 56 | 59 | Cine făcea parte din Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a Camerei Deputaților în 1996? |
| 56 | 59 | Care era numărul de membri aprobat pentru Comisia de apărare a Camerei Deputaților în 1996? |
| 56 | 59 | Ce partide politice aveau reprezentanți în Comisia pentru apărare și siguranță națională în legislatura 1996-2000? |

| **Anexa 13 - Comisia pentru politică externă** | | |
|---|---|---|
| start | end | întrebare |
| 60 | 63 | Care a fost componența nominală a Comisiei pentru politică externă a Camerei Deputaților în 1996? |
| 60 | 63 | Ce personalități politice au fost membre în Comisia pentru politică externă în legislatura 1996-2000? |
| 60 | 63 | Care au fost limitele aprobate pentru numărul de membri ai Comisiei pentru politică externă în 1996? |

| **Anexa 14 - Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii** | | |
|---|---|---|
| start | end | întrebare |
| 64 | 67 | Cine erau membrii Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii din Camera Deputaților în 1996? |
| 64 | 67 | Care era componența pe grupuri parlamentare a Comisiei pentru cercetarea abuzurilor și corupție în 1996? |
| 64 | 67 | Care era numărul de membri stabilit pentru Comisia pentru cercetarea abuzurilor a Camerei Deputaților în legislatura 1996-2000? |

ALL_CHAPTERS_COVERED: true
Metadata:
{
    "questions_generated": 44,
    "chapters_count": 16,
    "all_chapters_covered": true,
    "token_usage": {
        "promptTokens": 25505,
        "cachedTokens": 0,
        "completionTokens": 2535,
        "totalTokens": 29867,
        "reasoningTokens": 0,
        "thoughtsTokens": 0,
        "cacheWriteTokens": 0
    },
    "batch_mode": true
}