Full Response Content:
DOCUMENT_CATEGORY: daily_relevant_law
CATEGORY_REASON: Lege care stabilește bugetul asigurărilor sociale de stat și reglementări bugetare specifice exercițiului 2014, având impact direct asupra cetățenilor în ceea ce privește pensiile, ajutoarele sociale și cheltuielile publice.
| **Art. 1 - Scopul și domeniul de aplicare** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 9 | 9 | Care sunt categoriile de bugete reglementate prin Legea nr. 340/2013 privind bugetul asigurărilor sociale de stat? |
| 9 | 9 | Ce tipuri de cheltuieli și venituri sunt autorizate pentru bugetul asigurărilor sociale de stat conform prezentei legi? |
| 9 | 9 | Care sunt documentele anexă incluse în Legea nr. 340/2013 pentru fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat? |
| **Art. 2 - Sinteza bugetului asigurărilor sociale de stat** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 10 | 10 | Care este nivelul estimat al veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2014? |
| 10 | 10 | Cum se stabilește bugetul sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale în Legea nr. 340/2013? |
| 10 | 10 | Ce informații conțin anexele referitoare la sinteza cheltuielilor bugetare pe surse de finanțare? |
| **Art. 3 - Dispoziții referitoare la bugetul asigurărilor pentru șomaj** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 11 | 11 | Care sunt nivelurile veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru șomaj pentru anul 2014? |
| 11 | 11 | Ce prevederi se aplică Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale în cadrul legii bugetare? |
| 11 | 11 | Cum se detaliază sinteza cheltuielilor bugetare pentru proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile? |
| **Art. 4 - Responsabilități în aplicarea prezentei legi** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 13 | 13 | În ce condiții se asigură finanțarea cheltuielilor pentru proiectele eligibile finanțate din fonduri externe nerambursabile? |
| 13 | 13 | Ce obligații revin ordonatorilor principali de credite în gestionarea proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă? |
| 13 | 13 | Care sunt regulile privind cofinanțarea publică a proiectelor din fonduri externe nerambursabile? |
| **Art. 5 - Rambursarea cheltuielilor eligibile** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 14 | 14 | Cum se solicită rambursarea cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene? |
| 14 | 14 | În ce termen se solicită rambursarea cheltuielilor efectuate din programele Uniunii Europene? |
| 14 | 14 | Cine este responsabil pentru solicitarea rambursării fondurilor europene în cadrul sistemului de asigurări sociale? |
| **Art. 6 - Interzicerea virărilor de credite** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 15 | 15 | Care sunt restricțiile privind virarea creditelor de la proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile? |
| 15 | 15 | Pot fi virate sumele alocate pentru proiecte cu finanțare externă nerambursabilă la alte titluri bugetare? |
| 15 | 15 | În ce condiții ordonatorul principal de credite poate efectua virări între titluri bugetare? |
| **Art. 7 - Reguli privind alte transferuri** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 16 | 16 | Care sunt cheltuielile permise din sumele alocate pentru programele PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă? |
| 16 | 16 | Interzicerea virărilor de credite bugetare în cazul programelor cu finanțare nerambursabilă este aplicabilă și altor programe? |
| 16 | 16 | Ce activități pot fi derulate din sumele alocate pentru programele cu finanțare nerambursabilă? |
| **Art. 8 - Virări între titluri bugetare** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 17 | 17 | În ce condiții pot fi efectuate virări de credite bugetare între capitolele bugetare? |
| 17 | 17 | Care este procedura pentru asigurarea plății cotizațiilor la organismele internaționale din bugetul asigurărilor sociale? |
| 17 | 17 | Ce modificări bugetare sunt permise pentru derularea programelor finanțate din fonduri europene? |
| **Art. 9 - Interzicerea virărilor între sistemele de pensii și accidente de muncă** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 18 | 18 | Se permit virări de credite bugetare între sistemul public de pensii și cel pentru accidente de muncă și boli profesionale? |
| 18 | 18 | Care sunt consecințele nerespectării interzicerii de virare între subdiviziunile de cheltuieli pentru pensii și accidente de muncă? |
| 18 | 18 | Ce categorii de cheltuieli sunt strict separate pentru prevenirea transferurilor neautorizate între sistemele de pensii? |
| **Art. 10 - Interzicerea virărilor între asigurările pentru șomaj și Fondul de garantare** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 19 | 19 | Pot fi virate credite bugetare între fondul de garantare pentru creanțe salariale și asigurările pentru șomaj? |
| 19 | 19 | Ce măsuri prevăd Legea nr. 340/2013 pentru menținerea integrității fondurilor alocate pentru asigurări pentru șomaj? |
| 19 | 19 | Care sunt consecințele transferurilor nesemnificate între subdiviziunile bugetare ale asigurărilor pentru șomaj? |
| **Art. 11 - Modificarea prevederilor bugetare pentru prestații** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 21 | 21 | În ce condiții pot fi depășite prevederile bugetare pentru prestații de asigurări sociale și pentru șomaj? |
| 21 | 21 | Cine este abilitat să efectueze modificări ale prevederilor bugetare pentru prestații sociale? |
| 21 | 21 | Ce modificări bugetare sunt permise pentru menținerea echilibrului financiar în sistemul de asigurări sociale? |
| **Art. 12 - Interzicerea virărilor de la Transferuri între unități ale administrației publice** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 23 | 23 | Care sunt titlurile bugetare de la care sunt interzise virările de credite în cazul transferurilor între unități ale administrației publice? |
| 23 | 23 | Ce prevederi reglementează transferurile între capitolul pentru asigurări și cel pentru asistență socială? |
| 23 | 23 | Sunt permise virări de credite între alineatele titlului "Transferuri între unități ale administrației publice"? |
| **Art. 13 - Drepturile de pensii din hotărâri judecătorești definitive** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 25 | 25 | Din ce buget se suportă drepturile de pensii acordate prin hotărâri judecătorești definitive? |
| 25 | 25 | Care sunt categoriile de pensii care pot fi recalcularea și revizuite conform Legii nr. 119/2010? |
| 25 | 25 | În ce condiții se acordă pensiile în urma contestării recalculării prevăzute prin ordonanțe guvernamentale? |
| **Art. 14 - Plata titlurilor executorii** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 27 | 27 | Cum se plătesc sumele prevăzute în titluri executorii pentru anul 2014 din bugetul asigurărilor sociale? |
| 27 | 27 | Care sunt sursele de fonduri pentru plata titlurilor executorii în ceea ce privește drepturile salariale? |
| 27 | 27 | În ce mod se realizează plata tranșată a titlurilor executorii pentru personalul din sectorul bugetar? |
| **Art. 15 - Introducerea proiectelor finanțate din fonduri externe pentru perioada 2014-2020** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 28 | 28 | Cum se introduc în buget proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile pentru perioada 2014-2020? |
| 28 | 28 | Ce condiții trebuie îndeplinite pentru introducerea unui proiect în bugetul asigurărilor sociale? |
| 28 | 28 | Care este rolul autorității de management în avizarea proiectelor finanțate din fonduri externe? |
| **Art. 16 - Câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 31 | 31 | Care este câștigul salarial mediu brut utilizat pentru fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 2014? |
| 31 | 31 | Cum influențează câștigul salarial mediu brut calculul bugetului pentru asigurări sociale? |
| 31 | 31 | Ce relevanță are câștigul salarial mediu brut în estimarea veniturilor bugetare? |
| **Art. 17 - Cuantumul ajutorului de deces** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 33 | 33 | Care este cuantumul ajutorului de deces pentru asigurați sau pensionari în 2014? |
| 33 | 33 | Cât se acordă pentru ajutorul de deces unui membru de familie al unui asigurat? |
| 33 | 33 | Care sunt condițiile legale pentru acordarea ajutorului de deces în baza sistemului de asigurări sociale? |
| **Art. 18 - Valoarea punctului de pensie** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 35 | 35 | Care este valoarea punctului de pensie pentru anul 2014? |
| 35 | 35 | Cum se aplică valoarea punctului de pensie în calculul pensiilor lunare? |
| 35 | 35 | Ce modificări se aplică valorii punctului de pensie în contextul reevaluării economice? |
| **Art. 19 - Indicele de corecție pentru pensii** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 37 | 37 | Care este indicele de corecție prevăzut pentru pensii în 2014? |
| 37 | 37 | Cum influențează indicele de corecție valoarea pensiilor acordate? |
| 37 | 37 | Care este baza legală pentru actualizarea indicelui de corecție în sistemul de pensii publice? |
| **Art. 20 - Cotele de contribuții sociale obligatorii** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 39 | 39 | Care sunt cotele de contribuții sociale obligatorii pentru anul 2014? |
| 39 | 39 | Ce cote includ contribuțiile pentru fondurile de pensii private în cadrul Codului fiscal? |
| 39 | 39 | Cum se stabilește cota de contribuție la asigurările pentru șomaj în 2014? |
| **Art. 21 - Interzicerea acordării de credite nerambursabile** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 40 | 40 | În 2014 se pot acorda credite nerambursabile conform articolului 86 și 86^1 din Legea nr. 76/2002? |
| 40 | 40 | Care sunt proiectele excluse de la finanțarea prin credite nerambursabile în 2014? |
| 40 | 40 | Ce prevederi legale interzic acordarea de fonduri nerambursabile pentru anumite proiecte în 2014? |
| **Art. 22 - Cheltuielile pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 41 | 41 | Care sunt cheltuielile pentru transmiterea și achitarea drepturilor din bugetele asigurărilor sociale în 2014? |
| 41 | 41 | Cum se calculează tariful pentru plata în cont a drepturilor sociale la domiciliul beneficiarilor? |
| 41 | 41 | Din ce buget se suportă cheltuielile aferente plății drepturilor la domiciliu? |
| **Art. 23 - Transmiterea datelor privind numărul de posturi** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 43 | 43 | Care este obligația ordonatorului principal de credite în ceea ce privește transmiterea datelor privind posturile finanțate? |
| 43 | 43 | În ce termen trebuie transmise informațiile privind numărul maxim de posturi și salariul mediu de bază? |
| 43 | 43 | Ce informații trebuie inclusă în raportul privind structura posturilor finanțate din bugetul asigurărilor sociale? |
| **Art. 24 - Credite bugetare estimate pentru 2015-2017** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 44 | 44 | Care sunt creditele bugetare estimate pentru perioada 2015-2017 și cum sunt prezentate acestea? |
| 44 | 44 | În ce scop sunt prezentate creditele bugetare orientative pentru anii 2015-2017? |
| 44 | 44 | Cum este valorificată informația privind creditele bugetare estimate în anii următori? |
| **Art. 25 - Anexele legii** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 47 | 47 | Care sunt anexele care fac parte integrantă din Legea nr. 340/2013? |
| 47 | 47 | Ce rol au anexele nr. 1/03-4/03 și nr. 1/04-5/04 în aplicarea legii bugetare? |
| 47 | 47 | Unde sunt regăsite detaliile bugetare prevăzute în anexele legii privind asigurările sociale și pentru șomaj? |
ALL_CHAPTERS_COVERED: true
Metadata:
{
"questions_generated": 75,
"chapters_count": 25,
"all_chapters_covered": true,
"token_usage": {
"promptTokens": 62200,
"cachedTokens": 0,
"completionTokens": 4389,
"totalTokens": 66589,
"reasoningTokens": 0,
"thoughtsTokens": 0,
"cacheWriteTokens": 0
},
"batch_mode": true
}