Full Response Content:
DOCUMENT_CATEGORY: decision_modification
CATEGORY_REASON: Hotărârea modifică o decizie anterioară (HG 328/1991) privind organizarea și funcționarea unei instituții publice, respectiv Ministerul Economiei și Finanțelor.
| **Art. 1 - Structura Departamentului de Previziune** | | |
|---|---|---|
| start | end | întrebare |
| 7 | 8 | Care este structura organizatorică a Departamentului de Previziune şi Orientare Economică din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor? |
| 7 | 8 | Cum este organizat Departamentul responsabil cu previziunea economică la nivel guvernamental? |
| **Art. 2 - Reorganizarea controlului prețurilor** | | |
|---|---|---|
| start | end | întrebare |
| 9 | 10 | Ce autoritate a preluat activitatea de control a prețurilor și tarifelor în cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor? |
| 9 | 10 | Cum a fost modificată denumirea și structura Direcției generale a controlului financiar de stat? |
| 9 | 10 | În subordinea cărei direcții generale a trecut Inspecţia generală pentru controlul preţurilor şi tarifelor? |
| **Art. 3 - Modificarea actului normativ anterior** | | |
|---|---|---|
| start | end | întrebare |
| 11 | 13 | Ce modificări au fost aduse anexelor Hotărârii Guvernului privind organizarea Ministerului Economiei şi Finanţelor? |
| 11 | 13 | Care sunt actele normative subsecvente care modifică organizarea inițială a Ministerului Economiei și Finanțelor? |
| **Art. 4 - Executarea hotărârii** | | |
|---|---|---|
| start | end | întrebare |
| 14 | 15 | Cine este responsabil pentru implementarea modificărilor structurale în cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor? |
| 14 | 15 | Ce obligații are Ministerul Economiei şi Finanţelor în ceea ce privește punerea în aplicare a propriei reorganizări? |
| **Anexa - Organigrama Departamentului de Previziune** | | |
|---|---|---|
| start | end | întrebare |
| 25 | 45 | Care este structura de conducere a Departamentului de Previziune şi Orientare Economică, incluzând secretari și subsecretari de stat? |
| 25 | 45 | Ce direcții specializate funcționează în cadrul Departamentului de Previziune şi Orientare Economică? |
| 25 | 45 | Cum sunt structurate responsabilitățile privind balanța de plăți externe și echilibrele financiare în organigrama ministerului? |
ALL_CHAPTERS_COVERED: true
Metadata:
{
"questions_generated": 12,
"chapters_count": 5,
"all_chapters_covered": true,
"token_usage": {
"promptTokens": 4780,
"cachedTokens": 0,
"completionTokens": 683,
"totalTokens": 6668,
"reasoningTokens": 0,
"thoughtsTokens": 0,
"cacheWriteTokens": 0
},
"batch_mode": true
}