| Document ID: | 229599 |
|---|---|
| Source URL: | https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentA... |
| Scraped At: | 2026-09-10 04:34:35 |
| Last Updated: | 2026-09-11 16:21:51 |
| Latest Version: | Yes |
| Meta tags: |
|
|---|---|
| Detail metadata: |
|
SISTEM din 20 august 2020
de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor din domeniul asigurărilor
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 780 bis din 26 august 2020NORMĂ
pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităților din domeniul asigurărilor*)
În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 11 alin. (12) și ale art. 36 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu completările ulterioare, ale art. 173 alin. (1) lit. t) și art. 179 alin. (4) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 30 din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților, precum și ale art. 4 alin. (3) lit. b) și ale art. 44 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din cadrul ședinței din data de 19 august 2020,
Art. 1. — Se pune în aplicare Sistemul de raportare contabilă semestrială aplicabil entităților din domeniul asigurărilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta normă.
Art. 2. — (1) Sistemul prevăzut la art. 1 este aplicabil entităților cărora le sunt incidente prevederile Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 41/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ale entităților care desfășoară activitate de asigurare și/sau reasigurare, cu modificările și completările ulterioare, ale Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 36/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile referitoare la situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aplicabile companiilor de brokeraj care desfășoară activitate de distribuție în asigurări și/sau reasigurări, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 15/2016 privind aprobarea Reglementărilor contabile aferente situațiilor financiare anuale aplicabile Fondului de garantare a asiguraților, cu completările ulterioare, astfel:
asigurătorilor și reasigurătorilor, indiferent de forma juridică, cu sediul pe teritoriul României, persoane juridice române, care desfășoară activitate de asigurare și/sau reasigurare în condițiile legii;
intermediarilor principali autorizați de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., în condițiile Legii nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu completările ulterioare, denumiți în continuare companii de brokeraj, conform art. 2 alin. (1) pct. 9 din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 19/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările ulterioare;
subunităților fără personalitate juridică stabilite în România în conformitate cu prevederile Legii nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare, sau ale Legii nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu completările ulterioare, care aparțin unor persoane juridice cu sediul în state terțe;
subunităților fără personalitate juridică stabilite în România în conformitate cu prevederile Legii nr. 237/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau ale Legii nr. 236/2018, cu completările ulterioare, care aparțin unor persoane juridice cu sediul în alte state membre;
Fondului de garantare a asiguraților, constituit în condițiile Legii nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților.
Entitățile prevăzute la alin. (1) au obligația să întocmească și să depună raportări contabile semestriale la
Autoritatea de Supraveghere Financiară, precum și la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, denumit în continuare M.F.P., indiferent de forma de organizare și forma de proprietate, în condițiile și până la termenele prevăzute de prezenta normă.
Entitățile prevăzute la alin. (1) lit. a)—d) care au fost înființate în cursul anului de raportare și au desfășurat activitate de la data înființării și până la data de 30 iunie a anului respectiv depun raportări contabile întocmite conform prevederilor prezentei norme numai la A.S.F.
Entitățile prevăzute la alin. (1) lit. a)—d) care nu au desfășurat activitate de la data înființării până la 30 iunie a anului de raportare, cei care în tot semestrul I al anului de raportare s-au aflat în inactivitate temporară, precum și cei care se află în curs de lichidare începând cu 1 ianuarie a anului de raportare, potrivit legii, nu întocmesc raportări contabile semestriale, ci întocmesc și depun, numai la A.S.F., o declarație corespunzătoare situației în care se află la data de 30 iunie a anului respectiv, până cel târziu la data de 16 august a anului de raportare.
În sensul prezentei norme, prin asigurător se înțelege asigurătorul, asigurătorul compozit și asigurătorul mixt, așa cum aceștia sunt definiți la art. 1 alin. (2) pct. 3, 4 și 6 din Legea nr. 237/2015, cu modificările și completările ulterioare, iar prin stat membru se înțelege statul aparținând Spațiului Economic European. Art. 3. — Raportările contabile semestriale se depun la A.S.F.
și la unitățile teritoriale ale M.F.P. până cel târziu la data de 16 august a anului de raportare, excepție făcând raportările contabile aferente semestrului I al anului 2020, care se depun până cel târziu la data de 30 septembrie 2020.
Art. 4. — Nerespectarea prevederilor prezentei norme se sancționează conform prevederilor art. 163 din Legea nr. 237/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau ale art. 28 din Legea nr. 236/2018, cu completările ulterioare, și/sau prevederilor art. 41 și 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 5. — Termenele prevăzute de prezenta normă care expiră într-o zi de sărbătoare legală sau într-o zi nelucrătoare se prelungesc până la sfârșitul următoarei zile lucrătoare.
Art. 6. — Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.
Art. 7. — La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Norma A.S.F. nr. 20/2019 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a entităților din domeniul asigurărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 2 august 2019.
București, 20 august 2020.
Nr. 34.
Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
*) Norma nr. 34/2020 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 780 din 26 august 2020 și este reprodusă și în acest număr bis.
SECŢIUNEA 1
Norme metodologice privind întocmirea şi depunerea raportărilor contabile semestriale
Raportările contabile semestriale se întocmesc în conformitate cu prevederile reglementărilor contabile aplicabile la data de 30 iunie a anului de raportare, astfel:
pentru asigurători, reasigurători şi subunităţile acestora prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) şi d) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr.34/2020 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor din domeniul asigurărilor, denumită în continuare Normă - Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 41/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Norma A.S.F. nr. 41/2015,
pentru companii de brokeraj şi subunităţile acestora prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) şi d) din Normă - Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 36/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile referitoare la situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate aplicabile companiilor de brokeraj care desfăşoară activitate de distribuţie în asigurări şi/sau reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Norma A.S.F. nr. 36/2015,
pentru Fondul de garantare a asiguraţilor - Norma nr. 15/2016 privind aprobarea Reglementărilor contabile aferente situaţiilor financiare anuale aplicabile Fondului de garantare a asiguraţilor, cu completările ulterioare, denumită în continuare Norma A.S.F. nr. 15/2016, norme care se aplică împreună cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Completarea raportărilor contabile semestriale se efectuează folosind planul de conturi prevăzut la capitolul 12 din anexa la Norma A.S.F. nr. 41/2015, la capitolul 12 din anexa la Norma
A.S.F. nr. 36/2015, respectiv la capitolul 10 din anexa la Norma A.S.F. nr. 15/2016, după caz. Asigurătorii autorizaţi să practice categoria de asigurări de viaţă şi clasele de asigurări de accidente şi asigurări de sănătate utilizează conturile sintetice aferente asigurărilor de viaţă.
Formularele care compun raportările contabile semestriale se completează în lei. Această unitate monetară se va trece pe fiecare formular în parte.
Asigurătorii şi reasigurătorii întocmesc şi depun raportări contabile semestriale care cuprind următoarele formulare:
Bilanţ (cod 01);
Contul de profit şi pierdere compus din:
contul tehnic al asigurării generale (cod 02);
contul tehnic al asigurării de viaţă (cod 03);
contul netehnic (cod 04);
Date informative (cod 05).
Asigurătorii care administrează fonduri de pensii facultative întocmesc şi prezintă şi situaţiile prevăzute la capitolul 15, subsecţiunea 15.2.4. din anexa la Norma A.S.F. nr. 41/2015, astfel:
Situaţia activelor, pasivelor şi capitalurilor proprii
Situaţia veniturilor şi cheltuielilor.
Companiile de brokeraj întocmesc şi depun raportări contabile semestriale care cuprind următoarele formulare:
Bilanţ (cod 01);
Contul de profit şi pierdere (cod 02);
Date informative (cod 03).
Subunităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) şi d) din Normă depun la A.S.F. şi la unităţile teritoriale ale M.F.P. raportări contabile semestriale compuse din formularele menţionate la pct. 6 şi 7 sau la pct. 8, în funcţie de specificul activităţii desfăşurate (asigurare/reasigurare sau intermediere în asigurări).
Fondul de garantare a asiguraţilor întocmeşte şi depune raportări contabile semestriale care cuprind următoarele formulare:
Bilanţ (cod 10);
Cont de profit şi pierdere (cod 20);
Date informative (cod 30).
Modelul formularelor care compun raportările contabile semestriale, menţionate la pct. 6
- 8 şi 10, şi corelaţiile formularelor pentru entităţile cărora li se aplică prezenta Normă sunt prezentate în Capitolul 2 din prezenta anexă.
Entităţile completează codul privind activitatea preponderentă efectiv desfăşurată, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare.
Entităţile completează în mod corect pe prima pagină a formularului "Bilanţ" datele prevăzute la alin. (1) şi (2), astfel încât să fie posibilă identificarea societăţii.
Forma de proprietate se va înscrie conform nomenclatorului prevăzut la Capitolul 1, secţiunea 1.2 din prezenta anexă.
Prevederile referitoare la completarea formei de proprietate sunt avute în vedere şi de subunităţile prevăzute la pct. 9, care completează forma de proprietate corespunzătoare societăţilor cărora le aparţin.
Entităţile care, potrivit actului constitutiv, reprezintă filiale ale unor societăţi cu capital integral sau majoritar de stat completează la forma de proprietate codul 15, respectiv 29, după caz.
În cazul subunităţilor prevăzute la pct. 9, codul CAEN înscris în raportările contabile la 30 iunie a anului de raportare întocmite de sediul permanent/sediul permanent desemnat din România corespunde propriei activităţi desfăşurate de acesta.
În formularele contului de profit şi pierdere, respectiv în formularul „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor", datele care se raportează sunt cumulate de la începutul anului până la sfârşitul perioadei de raportare şi sunt preluate din conturile cuprinse în balanţa de verificare la 30 iunie a anului de raportare.
În formularul "Date informative", la rândurile 01 şi 02 coloana 1, asigurătorii, reasigurătorii şi companiile de brokeraj care au în subordine subunităţi înscriu cifra 1, indiferent de numărul acestora. La rândurile privind plăţile restante se înscriu sumele de la sfârşitul perioadei de raportare care au depăşit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.
- (1) Asigurătorii, reasigurătorii, companiile de brokeraj şi subunităţile acestora de la art. 2 alin. (1) lit. c) şi d) din Normă, depun raportările contabile la 30 iunie a anului de raportare, astfel:
la Autoritatea de Supraveghere Financiară:
în format electronic, prin încărcarea datelor în aplicaţia ASF - EWS (https://repapp.csa- isc.ro/PROD Front) şi
pe suport hârtie (formatul din aplicaţia ASF - EWS, https://repapp.csa- isc.ro/PROD_Front), semnate conform legii şi prevederilor prezentei anexe, împreună cu o copie a codului unic de înregistrare, raportul administratorului, precum şi o copie după balanţa de verificare
a conturilor sintetice; companiile de brokeraj vor depune, suplimentar, şi o copie a balanţei de verificare a conturilor analitice, semnată de persoanele în drept;
la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice:
în format hârtie şi în format electronic, la registratura unităţilor teritoriale ale M.F.P. sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, sau
numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.
Fondul de garantare a asiguraţilor depune raportările contabile semestriale, astfel:
la A.S.F. pe suport hârtie, semnate conform legii şi prevederilor prezentei anexe, împreună cu documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. (ii) şi în format electronic în fişiere de tip .xls;
la unităţile teritoriale ale M.F.P. în formatul prevăzut la alin. (1) lit. b).
Formatul electronic al raportărilor contabile semestriale, generat prin programul de asistenţă, constă într-un fişier PDF având ataşat un fişier xml.
Raportările contabile semestriale se depun la A.S.F. şi la unităţile teritoriale ale M.F.P. până cel târziu la data de 16 august a anului de raportare, excepţie făcând raportările contabile aferente semestrului I al anului 2020 care se depun până cel târziu la data de 30 septembrie 2020.
Nedepunerea raportărilor contabile semestriale la termenul prevăzut la pct. 7, a formularelor listate, semnate, potrivit legii, sau a declaraţiilor prevăzute la art. 2 alin. (4) din Normă, după caz, se sancţionează conform prevederilor art. 163 din Legea nr. 237/2015, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale art. 28 din Legea nr. 236/2018, cu completările ulterioare, şi prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
SECŢIUNEA a 2-a
Nomenclator - forme de proprietate
Nomenclatorul formelor de proprietate se prezintă astfel: COD DENUMIRE
12 Societăţi cu capital integral de stat
Societăţi reprezentând filiale ale unor societăţi cu capital integral de stat şi societăţi la care una sau mai multe societăţi cu capital integral de stat deţin capitalul social
Alte unităţi economice de stat netransformate în societăţi sau regii autonome
PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - sub 50%)
Societăţi cu capital de stat autohton şi de stat străin
Societăţi cu capital de stat şi privat autohton şi străin
Societăţi cu capital de stat şi privat autohton
Societăţi cu capital de stat şi privat străin
PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - 50% şi peste 50%)
Societăţi cu capital de stat autohton şi de stat străin
Societăţi cu capital de stat şi privat autohton şi străin
Societăţi cu capital de stat şi privat autohton
Societăţi cu capital de stat şi privat străin
Societăţi reprezentând filiale ale unor societăţi cu capital de stat de peste 50%, inclusiv, şi societăţi la care una sau mai multe societăţi cu capital de stat de peste 50%, inclusiv, deţin între 50% şi 100% din capitalul social al acestora
Societăţi pe acţiuni
Societăţi cu răspundere limitată
SECŢIUNEA 1
Asigurători şi reasigurători
Formularul de bilanţ pentru asigurători şi reasigurători este următorul:
la data de 30 iunie ........
Judeţul I_I_I Persoana juridică Adresa: localitatea , sectorul , str. nr. , bl. , sc. , ap. Telefon , fax
Forma de proprietate I_I_I Activitatea preponderentă
(denumire clasă CAEN)
Cod clasă CAEN I_I_I_I_I Cod unic de înregistrare
Număr din registrul comerţului I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
01 - lei -
Denumirea elementului | Nr. rd. | Sold an curent la: | |
01 ianuarie | 30 iunie | ||
A | B | 1 | 2 |
ACTIV | |||
A | ACTIVE NECORPORALE | ||
I. Imobilizări necorporale | |||
1.Cheltuieli de constituire (501-58011-58021-58031) | 01 | ||
2.Cheltuielile de dezvoltare (503-58013-58023-59013- 59023-58033-59033) | 02 | ||
3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci, drepturi şi active similare (505-58015-58025-59015-59025-58035-59035) | 03 | ||
4. Fondul comercial (507-58017-58027-58037) | 04 | ||
5. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (524) | 05 | ||
01 - lei -
Denumirea elementului | Nr. rd. | Sold an curent la: | |
01 ianuarie | 30 iunie | ||
A | B | 1 | 2 |
6. Alte imobilizări necorporale (508-58018-58028-59018- 59028-58038-59038) | 06 | ||
TOTAL (rd. 01 la 06) | 07 | ||
B | PLASAMENTE | ||
I. Plasamente în imobilizări corporale şi în curs | |||
1. Terenuri şi construcţii (211-281-291) | 08 | ||
2. Avansuri şi plasamente în imobilizări corporale în curs (231 232-293) | 09 | ||
TOTAL (rd. 08 09) | 10 | ||
II. Plasamente deţinute la entităţile afiliate, entităţile asociate, entităţi controlate în comun şi alte plasamente în imobilizări financiare | |||
1.Titluri de participare deţinute la entităţi afiliate (261- 29611-29621-29661) | 11 | ||
2.Titluri de creanţă şi împrumuturi acordate entităţilor afiliate (26711 26721 26731 26741-29615- 29625 26751 26761-29665) | 12 | ||
3. Participări la entităţile asociate şi entităţi controlate în comun (262 263-29613-29623-29663) | 13 | ||
4. Titluri de creanţă şi împrumuturi acordate entităţilor asociate şi entităţilor controlate în comun (26713 26723 26733 26743-29617- 29627 26752 26762-29667) | 14 | ||
5. Alte plasamente în imobilizări financiare (265 26712 26714 26722 26724 26732 26734 26742 26744-29614-29616-29619-29624-29626- 29629 26753 26763-29664-29669) | 15 | ||
TOTAL (rd. 11 la 15) | 16 | ||
III. Alte plasamente financiare | |||
01 - lei -
Denumirea elementului | Nr. rd. | Sold an curent la: | |
01 ianuarie | 30 iunie | ||
A | B | 1 | 2 |
1. Acţiuni, alte titluri cu venit variabil şi unităţi la fondurile comune de plasament (2711 2712 273-29711-29713- 29721-29723 2713-29731-29733) | 17 | ||
2. Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix (2721 2722-29712-29722 2723-29732 din ct.4731-din ct.4741) | 18 | ||
3. Părţi în fonduri comune de investiţii (274-29714-29724- 29734) | 19 | ||
4. Împrumuturi ipotecare (26715 26725-29631) | 20 | ||
5. Alte împrumuturi (26716 26726-29632) | 21 | ||
6. Depozite la instituţiile de credit (26717 26727 26737 26747-29641- 29651 26754 26764-2967) | 22 | ||
7. Alte plasamente financiare (26718 26738 26758 278- 29718-29728-29738) | 23 | ||
TOTAL (rd. 17 la 23) | 24 | ||
IV. Depozite la societăţi cedente (268-29642-29652) | 25 | ||
C | PLASAMENTE AFERENTE ASIGURĂRILOR DE VIAŢĂ PENTRU CARE EXPUNEREA LA RISCUL DE INVESTIŢII ESTE TRANSFERATĂ CONTRACTANŢILOR (241-294) | 26 | |
TOTAL PLASAMENTE (rd. 10 16 24 25 26) | 27 | ||
D | PARTEA DIN REZERVELE TEHNICE AFERENTE CONTRACTELOR CEDATE ÎN REASIGURARE | ||
I. Partea din rezervele tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare la asigurări generale | |||
1. Partea din rezerva de prime aferentă contractelor cedate în reasigurare (395) | 28 | ||
2. Partea din rezerva pentru participare la beneficii şi risturnuri aferentă contractelor cedate în reasigurare (3922) | 29 | ||
01 - lei -
Denumirea elementului | Nr. rd. | Sold an curent la: | |
01 ianuarie | 30 iunie | ||
A | B | 1 | 2 |
3. Partea din rezerva de daune aferentă contractelor cedate în reasigurare (397) | 30 | ||
4. Partea din alte rezerve tehnice aferentă contractelor cedate în reasigurare | |||
a) Partea din rezerva pentru riscuri neexpirate aferentă contractelor cedate în reasigurare (3992) | 31 | ||
b) Partea din rezerva de catastrofă aferentă contractelor cedate în reasigurare (3991) | 32 | ||
c) Partea din alte rezerve tehnice aferentă contractelor cedate în reasigurare (3993) | 33 | ||
TOTAL (rd. 28 la 33) | 34 | ||
II. Partea din rezervele tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare la asigurări de viaţă | |||
1. Partea din rezerva matematică aferentă contractelor cedate în reasigurare (391) | 35 | ||
2. Partea din rezerva de prime aferentă contractelor cedate în reasigurare (398) | 36 | ||
3. Partea din rezerva pentru participare la beneficii şi risturnuri aferentă contractelor cedate în reasigurare (3921) | 37 | ||
4. Partea din rezerva de daune aferentă contractelor cedate în reasigurare (396) | 38 | ||
5. Partea din alte rezerve tehnice aferentă contractelor cedate în reasigurare (393) | 39 | ||
TOTAL (rd. 35 la 39) | 40 | ||
III. Partea din rezerva matematică aferentă asigurărilor de viaţă pentru care expunerea la riscul de investiţii este transferată contractanţilor cedată în reasigurare (394) | 41 | ||
TOTAL (rd. 34 40 41) | 42 | ||
E | CREANŢE | ||
Sume de încasat de la entităţile afiliate (4511 4518-495) | 43 | ||
01 - lei -
Denumirea elementului | Nr. rd. | Sold an curent la: | |
01 ianuarie | 30 iunie | ||
A | B | 1 | 2 |
Sume de încasat de la entităţi asociate şi entităţi controlate în comun (4521 4528-495) | 44 | ||
TOTAL (rd. 43 44) | 45 | ||
I. Creanţe provenite din operaţiuni de asigurare directă | |||
Asiguraţi (401*-491) | 46 | ||
Intermediari în asigurări (404-491) | 47 | ||
Alte creanţe provenite din operaţiuni de asigurare directă (4051 4052-491) | 48 | ||
TOTAL (rd. 46 la 48) | 49 | ||
II. Creanţe provenite din operaţiuni de reasigurare (411* 412*-491) | 50 | ||
III. Alte creanţe (425 4282 431* 436* 437* 4382 441* 4424 4428* 4 43* 444* 445 446* 447* 448* 4581 461 464 475*- 496 54512 54522 4284 4384 54532) | 51 | ||
IV. Creanţe privind capitalul subscris şi nevărsat (456- 495) | 52 | ||
V. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar (ct.465) | 52a | ||
F | ALTE ELEMENTE DE ACTIV | ||
I. Imobilizări corporale şi stocuri | |||
1. Instalaţii tehnice şi maşini (51112 51113 51114 51122 51123 51124-58112- 58113-58114-58122-58123-58124-59112-59113-59114- 59122-59123-59124 51132 51133 51131-58132-58133- 58134-59132-59133-59134) | 53 | ||
2. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (51116 51126-58116- 58126-59116-59126 51136-58136-59136) | 54 | ||
3. Avansuri şi imobilizări corporale în curs (5211 5212 5221 5222-59211-59221 5213 5223-59231) | 55 | ||
TOTAL (rd. 53 la 55) | 56 | ||
01 - lei -
Denumirea elementului | Nr. rd. | Sold an curent la: | ||
01 ianuarie | 30 iunie | |||
A | B | 1 | 2 | |
Stocuri | ||||
4. Materiale consumabile (531 532-593-594) | 57 | |||
5. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (din ct. 461) | 58 | |||
TOTAL (rd. 57 58) | 59 | |||
II. Casa şi conturi la bănci (543 544 547 548 551 552) | 60 | |||
III. Alte elemente de activ (542-596) | 61 | |||
G | CHELTUIELI ÎN AVANS | |||
I. Dobânzi şi chirii înregistrate în avans (471) | 62 | |||
II. Cheltuieli de achiziţie reportate TOTAL (rd. 64 65) | 63 | |||
1. Cheltuieli de achiziţie reportate privind asigurările generale (4722) | 64 | |||
2. Cheltuieli de achiziţie reportate privind asigurările de viaţă (4721) | 65 | |||
III. Alte cheltuieli înregistrate în avans (473- din ct.4731) | 66 | |||
TOTAL (rd. 62 63 66) | 67 | |||
TOTAL ACTIV (rd. 07 27 42 45 49 50 51 52 52a 56 59 60 61 67) | 68 | |||
PASIV | ||||
A | CAPITAL ŞI REZERVE | |||
I. Capital | ||||
Capital social (1011 1012 1013) din care: | 69 | |||
- capital subscris vărsat (10112 10122 10132) | 70 | |||
Elemente asimilate capitalului (fondul de dotare al sucursalelor din România care aparţin persoanelor juridice din străinătate) (ct.102) | 71 | |||
Alte elemente de capitaluri proprii (ct.103) | Sold C | 72 | ||
Sold D | 73 | |||
01 - lei -
Denumirea elementului | Nr. rd. | Sold an curent la: | ||
01 ianuarie | 30 iunie | |||
A | B | 1 | 2 | |
II. Prime de capital (1041 1042 1043) | 74 | |||
III. Rezerve din reevaluare (1051 1052 1053) | 75 | |||
IV. Rezerve | ||||
1. Rezerve legale (10611 10621 10631) | 76 | |||
2. Rezerve statutare sau contractuale (10613 10623 10633) | 77 | |||
3.Alte rezerve (10618 10628 10638) | 78 | |||
Total (rd. 76 la 78) | 79 | |||
Acţiuni proprii (1091 1092 1093) | 80 | |||
Câştiguri legate de instrumente de capitaluri proprii (ct.141) | 81 | |||
Pierderi legate de instrumente de capitaluri proprii (ct. 149) | 82 | |||
TOTAL (rd. 69 71 72-73 74 75 79-80 81-82) | 83 | |||
V Rezultatul reportat | ||||
1. Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită (11711 11721 11731) | Sold C | 84 | ||
Sold D | 85 | |||
2. Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS mai puţin IAS 29 (11712 11722 11732) | Sold C | 86 | ||
Sold D | 87 | |||
3. Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile (11713 11723 11733) | Sold C | 88 | ||
Sold D | 89 | |||
4. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (11714 11724 11734) | Sold C | 90 | ||
Sold D | 91 | |||
5. Rezultatul reportat provenit din surplusul realizat din rezerve din reevaluare (11715 11725 11735) | Sold C | 92 | ||
Sold D | 93 | |||
Sold C | 94 | |||
01 - lei -
Denumirea elementului | Nr. rd. | Sold an curent la: | ||
01 ianuarie | 30 iunie | |||
A | B | 1 | 2 | |
6. Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile conforme cu Directivele Europene (11716 11726 11736) | Sold D | 95 | ||
VI. Rezultatul exerciţiului (121) | Sold C | 96 | ||
Sold D | 97 | |||
VII. Repartizarea profitului (129) | 98 | |||
TOTAL (rd. 83 84-85 86-87 88-89 90-91 92-93 94- 95 96-97-98) | 99 | |||
B | DATORII SUBORDONATE (1631 1632 1633) | 100 | ||
C | REZERVE TEHNICE | |||
I. Rezerve tehnice privind asigurările generale (rd. 102 103 104 107) | 101 | |||
1. Rezerva de prime privind asigurările generale (315) | 102 | |||
2. Rezerva pentru participare la beneficii şi risturnuri privind asigurările generale (332) | 103 | |||
3. Rezerva de daune privind asigurările generale (rd. 105 106) | 104 | |||
a) Rezerva de daune avizate (3271) | 105 | |||
b) Rezerva de daune neavizate (3272) | 106 | |||
4. Alte rezerve tehnice pentru asigurări generale (rd. 108 109 110) | 107 | |||
a) Rezerva pentru riscuri neexpirate (334) | 108 | |||
b) Rezerva de catastrofă (333) | 109 | |||
c) Alte rezerve tehnice (335) | 110 | |||
II. Rezerve tehnice privind asigurările de viaţă (rd. 112 113 114 115 118) | 111 | |||
1. Rezerve matematice (311) | 112 | |||
2. Rezerva de prime asigurări de viaţă (318) | 113 | |||
3. Rezerva pentru participare la beneficii şi risturnuri privind asigurările de viaţă (312) | 114 | |||
01 - lei -
Denumirea elementului | Nr. rd. | Sold an curent la: | |
01 ianuarie | 30 iunie | ||
A | B | 1 | 2 |
4. Rezerva de daune privind asigurările de viaţă (rd. 116 117) | 115 | ||
a) Rezerva de daune avizate (3261) | 116 | ||
b) Rezerva de daune neavizate (3262) | 117 | ||
5. Alte rezerve tehnice privind asigurările de viaţă (313) | 118 | ||
TOTAL (rd. 101 111) | 119 | ||
D | REZERVA MATEMATICĂ AFERENTĂ ASIGURĂRILOR DE VIAŢĂ PENTRU CARE EXPUNEREA LA RISCUL DE INVESTIŢII ESTE TRANSFERATĂ CONTRACTAŢILOR (314) | 120 | |
E | PROVIZIOANE | ||
1. Provizioane pentru beneficiile angajaţilor (15115 15125 15135 15117 15127 15137) | 121 | ||
2. Provizioane pentru impozite (15116 15126 15136) | 122 | ||
3. Alte provizioane (15111 15113 15114 15118 15121 15123 15124 15128 15131 15134 15138 15112 15122 1513 2 15133) | 123 | ||
TOTAL (rd. 121 la 123) | 124 | ||
F | DEPOZITE PRIMITE DE LA REASIGURĂTORI (1651 1652 16818 16828) | 125 | |
G | DATORII | ||
Sume datorate entităţilor afiliate (16411 16421 16815 16825 26911 26921 4511** 4518** 16431 16835 26931) | 126 | ||
