Full Response Content:
DOCUMENT_CATEGORY: daily_relevant_regulation
CATEGORY_REASON: Reglementează detaliat întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile de către operatorii economici, fiind relevant zilnic pentru entități patrimoniale
| **Formularul "Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii" (cod 10)** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 3596 | 3758 | Ce categorii de împrumuturi bancare pe termen scurt și lung trebuie raportate în formularul "Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii"? |
| 3596 | 3758 | Cum se delimitează înregistrările în lei față de cele în valută pentru creditele bancare în cadrul formularului "Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii"? |
| 3596 | 3758 | Care sunt componentele dobânzilor aferente împrumuturilor bancare care trebuie completate separat în formularul "Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii"? |
| **Formularul "Situația activelor imobilizate" (cod 40)** | | |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 3914 | 3932 | Ce elemente de imobilizări necorporale sunt incluse în structura formularului "Situația activelor imobilizate"? |
| 3914 | 3932 | Care sunt coloanele prevăzute pentru evidența valorilor brute și reducerilor aferente imobilizărilor necorporale în formularul "Situația activelor imobilizate"? |
| 3914 | 3932 | Cum se calculează valoarea finală a imobilizărilor necorporale în formularul "Situația activelor imobilizate" conform regulilor de raportare? |
ALL_CHAPTERS_COVERED: true
Metadata:
{
"questions_generated": 6,
"chapters_count": 2,
"all_chapters_covered": true,
"token_usage": {
"promptTokens": 46043,
"cachedTokens": 0,
"completionTokens": 523,
"totalTokens": 46566,
"reasoningTokens": 0,
"thoughtsTokens": 0,
"cacheWriteTokens": 0
},
"batch_mode": true
}