Question Generation Response

Document: ORDIN 166 25/01/2017 - Portal Legislativ
Log Type: Response Received
Timestamp: 2026-07-09 20:57:08
Provider: OPENROUTER / Model: qwen/qwen3-235b-a22b-2507
Tokens: 46,245
Cost: $0.004169
Back to Document
Full Response Content:
DOCUMENT_CATEGORY: daily_relevant_regulation  
CATEGORY_REASON: Reglementează întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și raportărilor contabile de către operatorii economici, cu detalii privind formatele, termenele și obligațiile specifice, fiind relevant zilnic pentru entitățile care raportează la autorități.

| **Anexa nr. 4 - Formularele "Date informative" și "Situația activelor imobilizate"** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 1712 | 1975 | Care sunt categoriile de creanțe care trebuie însumate și raportate în formularul "Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii"? |
| 1712 | 1975 | Cum se clasifică în formularul contabil creanțele legate de bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului? |
| 1712 | 1975 | Ce informații privind investițiile pe termen scurt trebuie completate în formularul de situație financiară anuală? |

| **Anexa nr. 4 - Formularele "Date informative" și "Situația activelor imobilizate"** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 1800 | 1975 | Care sunt categoriile de datorii pe termen scurt și termen lung care trebuie raportate în formularul "Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii"? |
| 1800 | 1975 | Cum se disting datoriile în lei și în valută în cadrul împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni și credite bancare? |
| 1800 | 1975 | Ce informații trebuie incluse în rubrica privind datoriile din operațiuni cu instrumente derivate? |

| **Anexa nr. 4 - Formularele "Date informative" și "Situația activelor imobilizate"** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 1976 | 2098 | Care este structura completă a capitalului subscris vărsat care trebuie raportată în formularul anual? |
| 1976 | 2098 | Cum se împart acțiunile și părțile sociale în funcție de tipul deținătorilor (rezidenți, nerezidenți, instituții publice)? |
| 1976 | 2098 | Ce informații privind dividendele/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local trebuie raportate anual de companiile naționale și regiile autonome? |

ALL_CHAPTERS_COVERED: true
Metadata:
{
    "questions_generated": 9,
    "chapters_count": 3,
    "all_chapters_covered": true,
    "token_usage": {
        "promptTokens": 45519,
        "cachedTokens": 0,
        "completionTokens": 726,
        "totalTokens": 46245,
        "reasoningTokens": 0,
        "thoughtsTokens": 0,
        "cacheWriteTokens": 0
    },
    "batch_mode": true
}