OUG 163 06/12/2001 - Portal Legislativ

Document Information
Document ID: 32783
Source URL: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentA...
Scraped At: 2026-09-11 22:06:58
Last Updated: 2026-09-11 22:22:16
Valid From: 13.12.2001
Latest Version: Yes
Metadata
Meta tags:
  • Title: OUG 163 06/12/2001 - Portal Legislativ
  • Keywords: OUG 163 06/12/2001 - Portal Legislativ
  • Viewport: width=device-width, user-scalable=no
  • Description: OUG 163 06/12/2001 - Portal Legislativ
Detail metadata:
  • Article count: 8
  • Status indicator: în vigoare
  • Publication detail: Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 13 decembrie 2001

Duplicate Information
This document has no duplicates.

Content
Version Information
Version Date: N/A
Original Publication Date: 13.12.2001
This Version Valid From: 13.12.2001
This Version Valid To: Not specified
Is Latest Version: Yes
Document Type: ORDONANTA DE URGENTA
Emitent: N/A
Publicat în: Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 13 decembrie 2001

No related versions found.

Other Versions of this Document

Source Document ID: 32783

Search for all versions
Actions Suffered by This Document
Section Operation Act
ART. 1 MODIFICAT DE OG 22 30/01/2003
ART. 3 ABROGAT PARTIAL DE LEGE 208 24/10/2008
ART. 3 ABROGAT PARTIAL DE LEGE 414 26/06/2002
ART. 3 COMPLETAT DE LEGE 364 07/06/2002
ART. 3 MODIFICAT DE OUG 13 14/02/2002
ART. 3 MODIFICAT DE LEGE 364 07/06/2002
Actions Induced by This Document
Target Document Section Operation Details
OUG 32 26/02/2001 ART. 6 ART. 1 ABROGA PE
OG 75 30/08/1999 ART. 1 ABROGA PE
OUG 102 29/06/1999 ART. 53 ART. 2 MODIFICA PE
OUG 95 21/06/2001 ART. 3 ABROGA PE
OG (R) 70 29/08/1994 ART. 7 ART. 3 MODIFICA PE
OUG 119 30/06/1999 ART. 3 ART. 7 MODIFICA PE

AI-Generated Questions

These questions were automatically generated to help users find relevant information in this document.

Provider
OpenRouter
Model
qwen/qwen3-235b-a22b-2507
Generated
2026-07-17 19:17
Cost
$0.0032

Section: Section 8-10
Elements: 8 - 10

Section: Section 8-10
Elements: 8 - 10

Section: Section 9-10
Elements: 9 - 10

Section: Section 11-12
Elements: 11 - 12

Section: Section 11-12
Elements: 11 - 12

Section: Section 11-12
Elements: 11 - 12

Section: Section 13-17
Elements: 13 - 17

Section: Section 13-17
Elements: 13 - 17

Section: Section 15-17
Elements: 15 - 17

Section: Section 18-19
Elements: 18 - 19

Section: Section 18-19
Elements: 18 - 19

Section: Section 18-19
Elements: 18 - 19

Section: Section 20-26
Elements: 20 - 26

Section: Section 20-26
Elements: 20 - 26

Section: Section 22-26
Elements: 22 - 26

Section: Section 27
Elements: 27 - 27

Section: Section 27
Elements: 27 - 27

Section: Section 27
Elements: 27 - 27

Section: Section 28
Elements: 28 - 28

Section: Section 28
Elements: 28 - 28

Section: Section 28
Elements: 28 - 28

Section: Section 29
Elements: 29 - 29

Section: Section 29
Elements: 29 - 29

Section: Section 29
Elements: 29 - 29

Section: Section 25-30
Elements: 25 - 30

Section: Section 25-30
Elements: 25 - 30

Section: Section 25-30
Elements: 25 - 30

Section: Section 31-36
Elements: 31 - 36

Section: Section 31-36
Elements: 31 - 36

Section: Section 31-36
Elements: 31 - 36

Section: Section 37-43
Elements: 37 - 43

Section: Section 37-43
Elements: 37 - 43

Section: Section 37-43
Elements: 37 - 43

Section: Section 44-51
Elements: 44 - 51

Section: Section 44-51
Elements: 44 - 51

Section: Section 44-51
Elements: 44 - 51

Section: Section 52-65
Elements: 52 - 65

Section: Section 52-65
Elements: 52 - 65

Section: Section 52-65
Elements: 52 - 65
Provider
Google AI
Model
gemini-2.5-pro
Generated
2026-06-28 22:09
Cost
$0.0454

Section: Section 8
Elements: 8 - 8

Section: Section 8
Elements: 8 - 8

Section: Section 8
Elements: 8 - 8

Section: Section 9
Elements: 9 - 9

Section: Section 9
Elements: 9 - 9

Section: Section 10
Elements: 10 - 10

Section: Section 10
Elements: 10 - 10

Section: Section 10
Elements: 10 - 10

Section: Section 11
Elements: 11 - 11

Section: Section 11
Elements: 11 - 11

Section: Section 12
Elements: 12 - 12

Section: Section 12
Elements: 12 - 12

Section: Section 12
Elements: 12 - 12

Section: Section 13-14
Elements: 13 - 14

Section: Section 13-14
Elements: 13 - 14

Section: Section 15-16
Elements: 15 - 16

Section: Section 17-18
Elements: 17 - 18

Section: Section 25-30
Elements: 25 - 30

Section: Section 25-30
Elements: 25 - 30

Section: Section 31-36
Elements: 31 - 36

Section: Section 31-36
Elements: 31 - 36

Section: Section 37-43
Elements: 37 - 43

Section: Section 37-43
Elements: 37 - 43

Section: Section 44-51
Elements: 44 - 51

Section: Section 44-51
Elements: 44 - 51

Section: Section 52-65
Elements: 52 - 65

Section: Section 52-65
Elements: 52 - 65

Section: Section 52-65
Elements: 52 - 65
Generation Comparison
Provider Model Questions Prompt Tokens Cached Tokens Cache % Completion Tokens Total Cost Cost/Question Time (ms)
OpenRouter qwen/qwen3-235b-a22b-2507 39 19,994 0 0.0% 2,499 $0.0032 $0.000081 2,014,000
Google AI gemini-2.5-pro 28 21,369 0 0.0% 1,873 $0.0454 $0.001623 1,289,000

Question Generation Processing Logs

Total Logs

10

Processing Attempts

2

Errors

0

Warnings

0

Providers Used: OPENROUTER OPENROUTER GOOGLE AI GOOGLE
First Processing: 2026-06-28 22:09:19 | Last Processing: 2026-07-17 19:51:26
Timestamp Type Message Provider Actions
2026-07-17 19:51:26 Processing Completed Batch question generation completed with 39 total questions from 0 chapters OPENROUTER
Metadata:
{
    "total_questions": 39,
    "chapters_count": 0,
    "batch_mode": true
}
2026-07-17 19:51:21 Response Received Received batch response with 39 questions from 16 chapters OPENROUTER
Response
Metadata:
{
    "questions_generated": 39,
    "chapters_count": 16,
    "all_chapters_covered": true,
    "token_usage": {
        "promptTokens": 19994,
        "cachedTokens": 0,
        "completionTokens": 2499,
        "totalTokens": 22493,
        "reasoningTokens": 0,
        "thoughtsTokens": 0,
        "cacheWriteTokens": 0
    },
    "batch_mode": true
}
Response Preview:
DOCUMENT_CATEGORY: daily_relevant_law  
CATEGORY_REASON: Ordonanță de urgență adoptată de Guvern privind reglementarea unor măsuri financiare și bugetare, cu impact direct asupra finanțării educației, protecției copilului, persoanelor cu handicap și a altor proiecte de stat

| **Articolul 1 - Închiderea Fondului special de susținere a învățământului și finanțarea manualelor și burselor** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 8 | 10 | Cum se finanțează manualele școlare acordate elevilor începând cu anul 2002? |
| 8 | 10 | Care este sursa de finanțare pentru bursele acordate studenților din Republica Moldova care studiază în România? |
| 9 | 10 | Pe baza căror documente se finanțează cheltuielile pentru transportul elevilor și studenților prin calea ferată și metrou? |

| **Articolul 2 - Modificări privind cota persoanelor cu handicap și finanțarea protecției copilului** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 11 | 12 | Care este noua cotă procentuală pentru încadrarea persoanelor cu handicap în muncă începând cu 1 ianuarie 2002? |
| 11 | 12 | Cum se finanțează activitatea bugetelor locale pentru susținerea sistemului de protecție a copilului și a persoanelor adulte cu handicap? |
| 11 | 12 | Ce se întâmplă cu finanțarea bugetelor locale pentru protecția copilului și a persoanelor cu handicap în contextul modificărilor din 2002? |

| **Articolul 3 - Modificări la cota de impozit pe profit și dispoziții privind Fondul România** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 13 | 17 | Care este noua cotă a impozitului pe profit aplicabilă începând cu 1 ianuarie 2002? |
| 13 | 17 | Ce se întâmplă cu sumele datorate Fondului România pentru trimestrul IV 2001 și cele neachitate după 1 ianuarie 2002? |
| 15 | 17 | Care este structura și rolul Consiliului interministerial pentru imagine externă a României? |

| **Articolul 4 - Dispoziții tranzitorii privind aplicarea normelor** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 18 | 19 | Începând cu ce lună se aplică prevederile din art. I, II și III ale ordonanței? |
| 18 | 19 | Cum se aplică controlul pentru obligațiile bugetare aferente anului 2001 și perioadelor anterioare? |
| 18 | 19 | Care acte normative stau la baza controlului pentru obligațiile bugetare anterioare intrării în vigoare a noilor prevederi? |

| **Articolul 5 - Modificări bugetare pentru anul 2001 în diverse ministere** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 20 | 26 | Prin ce modalitate se pot realiza virări de credite bugetare în cadrul Ministerului Apărării Naționale în anul 2001? |
| 20 | 26 | Cum se acoperă cheltuielile ocazionate de emisiunea titlurilor de stat în anul 2001? |
| 22 | 26 | Care sunt modificările privind transferurile din bugetul de stat către bugetele locale pentru protecția copilului și a persoanelor cu handicap în anul 2001? |

| **Articolul 6 - Virări de credite în bugetul asigurărilor sociale de stat** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 27 | 27 | Ce autorizație are Ministerul Muncii și Solidarității Sociale privind virările în bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2001? |
| 27 | 27 | Din ce surse se pot realiza virări de credite bugetare în cadrul titlului „Transferuri” pentru asistența socială în anul 2001? |
| 27 | 27 | În ce condiții se pot efectua virări de credite bugetare în cadrul bugetului asigurărilor sociale de stat fără a afecta echilibrul bugetar? |

| **Articolul 7 - Abrogarea unor prevederi privind Fondul de asigurări sociale de sănătate** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 28 | 28 | Care prevedere din Ordonanța de urgență nr. 119/1999 privind Fondul de asigurări sociale de sănătate este abrogată? |
| 28 | 28 | Ce se întâmplă cu prevederile referitoare la atragerea de sume suplimentare la bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate? |
| 28 | 28 | Care act normativ este abrogat în ceea ce privește finanțarea suplimentară a Fondului de asigurări sociale de sănătate? |

| **Articolul 8 - Dispoziții finale privind anexele** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 29 | 29 | Ce statut au anexele nr. 1-5 ale prezentei ordonanțe de urgență? |
| 29 | 29 | Care sunt documentele care fac parte integrantă din conținutul ordonanței de urgență? |
| 29 | 29 | Unde sunt reglementate prevederile bugetare detaliate ale ordonanței de urgență? |

| **Anexa 1 - Transferuri pentru protecția copilului** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 25 | 30 | Care sunt sumele repartizate pe județe pentru finanțarea protecției drepturilor copilului în anul 2001? |
| 25 | 30 | Cum se modifică transferurile către bugetele locale pentru protecția copilului conform Anexei 1? |
| 25 | 30 | Cât reprezintă totalul național al transferurilor pentru protecția copilului în anul 2001? |

| **Anexa 2 - Transferuri pentru persoanele cu handic... (truncated)

Tokens: 22,493

Cost: $0.003174

Processing Time: 2004000 ms

2026-07-17 19:42:34 Batch Created Added to batch 7/12 OPENROUTER
Metadata:
{
    "batch_id": "faec37bf-e3a0-41f9-a360-bc7fe221ac6e",
    "provider_batch_id": "openrouter-local-12aec9bdad992443",
    "batch_number": 7,
    "total_batches": 12
}
2026-07-17 19:17:52 Prompt Sent Sending batch prompt part 1/1 (elements 1-65) for iteration 1 OPENROUTER
Metadata:
{
    "iteration": 1,
    "part_index": 1,
    "total_parts": 1,
    "part_body_start": 1,
    "part_body_end": 65,
    "character_count": 47264,
    "batch_mode": true,
    "json_schema": {
        "type": "object",
        "properties": {
            "documentCategory": {
                "type": "string",
                "description": "Document category classification",
                "enum": [
                    "daily_relevant_law",
                    "daily_relevant_regulation",
                    "daily_relevant_procedure",
                    "decision_salary",
                    "decision_approval",
                    "decision_modification",
                    "decision_other",
                    "uncategorized"
                ]
            },
            "categoryReason": {
                "type": "string",
                "description": "Explanation for the categorization (max 50 words)"
            },
            "chapters": {
                "type": "array",
                "items": {
                    "type": "object",
                    "properties": {
                        "chapter": {
                            "type": "string",
                            "description": "Chapter or article name with short description"
                        },
                        "questions": {
                            "type": "array",
                            "items": {
                                "type": "object",
                                "properties": {
                                    "q": {
                                        "type": "string",
                                        "description": "The question text in Romanian"
                                    },
                                    "s": {
                                        "type": "integer",
                                        "description": "Start element number"
                                    },
                                    "e": {
                                        "type": "integer",
                                        "description": "End element number"
                                    }
                                },
                                "required": [
                                    "q",
                                    "s",
                                    "e"
                                ]
                            }
                        }
                    },
                    "required": [
                        "chapter",
                        "questions"
                    ]
                },
                "maxItems": 500
            },
            "allChaptersCovered": {
                "type": "boolean",
                "description": "Whether all chapters in the document have been covered"
            }
        },
        "required": [
            "documentCategory",
            "categoryReason",
            "chapters",
            "allChaptersCovered"
        ]
    }
}
JSON Schema Available View full prompt to see the response format schema
2026-07-17 19:17:52 Processing Started Starting batch question generation with OpenRouter (qwen/qwen3-235b-a22b-2507) OPENROUTER
Metadata:
{
    "generation_id": "ec60812c-b30a-46d1-9ba6-c380c3f22fc4",
    "document_title": "OUG 163 06\/12\/2001 - Portal Legislativ",
    "processing_count": 1,
    "batch_mode": true
}
2026-06-28 22:30:48 Processing Completed Batch question generation completed with 28 total questions from 0 chapters GOOGLE AI
Metadata:
{
    "total_questions": 28,
    "chapters_count": 0,
    "batch_mode": true
}
2026-06-28 22:30:48 Response Received Received batch response with 28 questions from 13 chapters GOOGLE AI
Response
Metadata:
{
    "questions_generated": 28,
    "chapters_count": 13,
    "all_chapters_covered": true,
    "token_usage": {
        "promptTokens": 21369,
        "cachedTokens": 0,
        "completionTokens": 1873,
        "totalTokens": 26624,
        "reasoningTokens": 0,
        "thoughtsTokens": 0,
        "cacheWriteTokens": 0
    },
    "batch_mode": true
}
Response Preview:
DOCUMENT_CATEGORY: decision_modification
CATEGORY_REASON: Ordonanța de urgență abrogă și modifică mai multe acte normative existente și reglementează diverse măsuri financiare punctuale pentru anul bugetar 2001-2002.

| **Art. 1 - Măsuri financiare în domeniul educației** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 8 | 8 | Cum se finanțează manualele școlare și bursele pentru studenții din Republica Moldova începând cu anul 2002? |
| 8 | 8 | Ce act normativ care reglementa Fondul special de susținere a învățământului de stat a fost abrogat la 1 ianuarie 2002? |
| 8 | 8 | Prin ce minister se finanțează facilitățile de transport pe calea ferată și metrou pentru elevi și studenți începând cu anul 2002? |

| **Art. 2 - Măsuri privind protecția persoanelor cu handicap** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 9 | 9 | La ce procent a fost redusă cota obligatorie de angajare a persoanelor cu handicap începând cu 1 ianuarie 2002? |
| 9 | 9 | Din ce surse se acordă sume bugetelor locale pentru susținerea sistemului de protecție a drepturilor copilului și a persoanelor cu handicap? |

| **Art. 3 - Modificări fiscale și promovarea imaginii României** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 10 | 10 | Ce cotă de impozit pe profit s-a aplicat agenților economici începând cu data de 1 ianuarie 2002? |
| 10 | 10 | Cine stabilește strategia și prioritățile anuale pentru imaginea externă a României? |
| 10 | 10 | Ce tipuri de proiecte se finanțează de la bugetul de stat pentru promovarea imaginii României în străinătate? |

| **Art. 4 - Aplicare și control financiar** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 11 | 11 | De la ce dată se aplică modificările privind finanțarea educației și cota pentru persoanele cu handicap introduse la finalul anului 2001? |
| 11 | 11 | Conform căror reglementări se efectuează controlul financiar pentru obligațiile fiscale aferente anului 2001 și perioadelor precedente? |

| **Art. 5 - Virări și suplimentări bugetare pentru anul 2001** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 12 | 12 | Ce minister a fost autorizat în 2001 să efectueze virări de credite bugetare de la cheltuieli de personal la cheltuieli materiale? |
| 12 | 12 | Cum se suportă taxele poștale pentru restituirea prin mandat poștal a diferențelor de impozit pe venit? |
| 12 | 12 | Ce se întâmplă dacă veniturile gestionate în regim extrabugetar de către o instituție publică depășesc prevederile anuale aprobate? |

| **Art. 6 - Virări de credite în bugetul asigurărilor sociale** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 13 | 14 | Ce minister a fost autorizat în 2001 să efectueze virări de credite în bugetul asigurărilor sociale de stat pentru a acoperi cheltuieli de asistență socială? |
| 13 | 14 | Din ce categorii de cheltuieli se puteau transfera fonduri către titlul "Transferuri" în bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2001? |

| **Art. 7 - Abrogare prevederi fond asigurări de sănătate** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 15 | 16 | Ce prevedere legală privind atragerea de sume suplimentare la bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate a fost abrogată? |

| **Art. 8 - Statutul anexelor** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 17 | 18 | Ce statut juridic au anexele care însoțesc o ordonanță de urgență privind măsuri financiare? |

| **Anexa 1 - Transferuri pentru protecția copilului (MSF)** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 25 | 30 | Care au fost sumele transferate de la bugetul de stat către bugetele locale pentru susținerea sistemului de protecție a drepturilor copilului în anul 2001, pe județe? |
| 25 | 30 | Ce minister a gestionat transferurile către bugetele locale pentru protecția copilului în anul 2001, conform anexei? |

| **Anexa 2 - Transferuri pentru persoane cu handicap** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 31 | 36 | Care au fost sumele alocate de la bugetul de stat către bugetele locale pentru susținerea sistemului de protecție a persoanelor cu handicap în anul 2001? |
| 31 | 36 | Ce județe au beneficiat de cele mai mari influențe pozitive la bugetul pentru protecția persoanelor cu handicap în anul 2001? |

| **Anexa 3 - Transferuri pentru protecția copilului (ANPCA)** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 37 | 43 | Ce autoritate națională a gestionat transferurile din bugetul de stat către bugetele locale pentru protecția copilului în anul 2001? |
| 37 | 43 | Care au fost sumele actualizate alocate pe județe pentru susținerea sistemului de protecție a drepturilor copilului în anul 2001? |

| **Anexa 4 - Buget Ministerul Administrației Publice 2001** |   |   |
| start | end | întrebare |
|-------|-----|-----------|
| 44 | 51 | Care a fost programul bugetar rectificat pentru Oficiul Național de... (truncated)

Tokens: 26,624

Cost: $0.045441

Processing Time: 1288000 ms

2026-06-28 22:09:30 Batch Created Added to batch 5/7 GOOGLE
Metadata:
{
    "batch_id": "24bf3124-e306-471f-a489-793e5d038864",
    "provider_batch_id": "batches\/1xmgjs929eym0ktsjnvxhck72zvwur1qv9bl",
    "batch_number": 5,
    "total_batches": 7
}
2026-06-28 22:09:19 Processing Started Starting batch question generation with Google AI (gemini-2.5-pro) GOOGLE AI
Metadata:
{
    "generation_id": "b3db5b32-ea9a-4d23-ae43-61e792d31c45",
    "document_title": "OUG 163 06\/12\/2001 - Portal Legislativ",
    "processing_count": 1,
    "batch_mode": true
}
2026-06-28 22:09:19 Prompt Sent Sending batch prompt part 1/1 (elements 1-65) for iteration 1 GOOGLE AI
Metadata:
{
    "iteration": 1,
    "part_index": 1,
    "total_parts": 1,
    "part_body_start": 1,
    "part_body_end": 65,
    "character_count": 47264,
    "batch_mode": true,
    "json_schema": {
        "type": "object",
        "properties": {
            "documentCategory": {
                "type": "string",
                "description": "Document category classification",
                "enum": [
                    "daily_relevant_law",
                    "daily_relevant_regulation",
                    "daily_relevant_procedure",
                    "decision_salary",
                    "decision_approval",
                    "decision_modification",
                    "decision_other",
                    "uncategorized"
                ]
            },
            "categoryReason": {
                "type": "string",
                "description": "Explanation for the categorization (max 50 words)"
            },
            "chapters": {
                "type": "array",
                "items": {
                    "type": "object",
                    "properties": {
                        "chapter": {
                            "type": "string",
                            "description": "Chapter or article name with short description"
                        },
                        "questions": {
                            "type": "array",
                            "items": {
                                "type": "object",
                                "properties": {
                                    "q": {
                                        "type": "string",
                                        "description": "The question text in Romanian"
                                    },
                                    "s": {
                                        "type": "integer",
                                        "description": "Start element number"
                                    },
                                    "e": {
                                        "type": "integer",
                                        "description": "End element number"
                                    }
                                },
                                "required": [
                                    "q",
                                    "s",
                                    "e"
                                ]
                            }
                        }
                    },
                    "required": [
                        "chapter",
                        "questions"
                    ]
                },
                "maxItems": 500
            },
            "allChaptersCovered": {
                "type": "boolean",
                "description": "Whether all chapters in the document have been covered"
            }
        },
        "required": [
            "documentCategory",
            "categoryReason",
            "chapters",
            "allChaptersCovered"
        ]
    }
}
JSON Schema Available View full prompt to see the response format schema

Document Relationships & Actions

Actions Suffered by This Document
Section Operation Act
ART. 1 MODIFICAT DE OG 22 30/01/2003
ART. 3 ABROGAT PARTIAL DE LEGE 208 24/10/2008
ART. 3 ABROGAT PARTIAL DE LEGE 414 26/06/2002
ART. 3 COMPLETAT DE LEGE 364 07/06/2002
ART. 3 MODIFICAT DE OUG 13 14/02/2002
ART. 3 MODIFICAT DE LEGE 364 07/06/2002
Actions Induced by This Document
Section Operation Act
ART. 1 ABROGA PE OUG 32 26/02/2001 ART. 6
ART. 1 ABROGA PE OG 75 30/08/1999
ART. 2 MODIFICA PE OUG 102 29/06/1999 ART. 53
ART. 3 ABROGA PE OUG 95 21/06/2001
ART. 3 MODIFICA PE OG (R) 70 29/08/1994 ART. 7
ART. 7 MODIFICA PE OUG 119 30/06/1999 ART. 3
Documents Referenced by This Act
Section Reference Type Act
Actul REFERIRE LA CONSTITUTIE 21/11/1991 ART. 114
ART. 1 REFERIRE INDIRECTA LA LEGE 713 03/12/2001
ART. 1 REFERIRE LA LEGE 374 10/07/2001
ART. 1 REFERIRE INDIRECTA LA OUG 123 08/10/2001 ART. 8
ART. 1 ABROGA PE OUG 32 26/02/2001 ART. 6
ART. 1 REFERIRE INDIRECTA LA OUG 32 26/02/2001 ART. 12
ART. 1 REFERIRE INDIRECTA LA OUG 206 15/11/2000
ART. 1 REFERIRE INDIRECTA LA OUG 130 30/06/2000
ART. 1 REFERIRE INDIRECTA LA OUG 30 14/04/2000
ART. 1 ABROGA PE OG 75 30/08/1999
ART. 1 REFERIRE LA LEGE (R) 84 24/07/1995 ART. 174
ART. 2 REFERIRE INDIRECTA LA OUG 123 08/10/2001 ART. 8
ART. 2 REFERIRE INDIRECTA LA OUG 47 29/03/2001
ART. 2 REFERIRE INDIRECTA LA OUG 40 25/04/2000
ART. 2 REFERIRE INDIRECTA LA OUG 192 08/12/1999 ART. 28
ART. 2 MODIFICA PE OUG 102 29/06/1999 ART. 53
ART. 2 REFERIRE INDIRECTA LA ORDONANTA 73 27/08/1999 ART. 86
ART. 3 REFERIRE LA LEGE 635 16/11/2001
ART. 3 ABROGA PE OUG 95 21/06/2001
ART. 3 REFERIRE LA OUG 95 21/06/2001 ART. 2
ART. 3 REFERIRE INDIRECTA LA OUG 246 30/11/2000
ART. 3 REFERIRE INDIRECTA LA OUG 139 14/09/2000
ART. 3 REFERIRE INDIRECTA LA OUG 217 29/12/1999
ART. 3 REFERIRE INDIRECTA LA OUG 47 20/04/1999
ART. 3 REFERIRE INDIRECTA LA OG 40 30/01/1998
ART. 3 REFERIRE INDIRECTA LA OUG 83 23/12/1997
ART. 3 MODIFICA PE OG (R) 70 29/08/1994 ART. 7
ART. 5 REFERIRE INDIRECTA LA OUG 180 26/10/2000
ART. 5 REFERIRE INDIRECTA LA OUG 155 19/10/1999
ART. 5 REFERIRE INDIRECTA LA ORDONANTA 73 27/08/1999 ART. 86
ART. 5 REFERIRE INDIRECTA LA OUG 72 30/12/1998
ART. 5 REFERIRE INDIRECTA LA OUG 30 29/10/1998
ART. 5 REFERIRE LA LEGE 145 24/07/1997
ART. 7 REFERIRE LA LEGE 593 31/10/2001
ART. 7 MODIFICA PE OUG 119 30/06/1999 ART. 3
Documents That Reference This Act
Section Reference Type Act
Actul REFERIT DE DECIZIE 127 06/03/2019
Actul APROBAT DE LEGE 364 07/06/2002
Actul REFERIT DE DECRET 479 30/05/2002
Actul REFERIT DE DECRET 511 06/06/2002
ART. 1 REFERIT DE ORDIN 267 22/02/2005
ART. 1 REFERIT DE ORDIN 3554 11/03/2005
ART. 1 REFERIT DE ORDIN 2183 15/12/2005
ART. 1 REFERIT DE ORDIN 5692 15/12/2005
ART. 1 MODIFICAT DE OG 22 30/01/2003
ART. 1 REFERIT DE ORDIN 266 24/02/2003
ART. 1 REFERIT DE ORDIN 3299 18/02/2003
ART. 1 REFERIT DE LEGE 197 13/05/2003
ART. 1 REFERIT DE DECRET 289 12/05/2003
ART. 1 REFERIT DE ORDIN 972 04/12/2003
ART. 1 REFERIT DE ORDIN 5572 02/12/2003
ART. 1 REFERIT INDIRECT DE HG 845 17/07/2003
ART. 1 REFERIT INDIRECT DE HG 1172 24/10/2002
ART. 1 REFERIT INDIRECT DE HG 1171 24/10/2002
ART. 2 REFERIT DE DECIZIE 127 06/03/2019
ART. 2 REFERIT INDIRECT DE HG 54 16/01/2003
ART. 2 REFERIT INDIRECT DE NORMA 16/01/2003
ART. 2 REFERIT INDIRECT DE LEGE 571 22/12/2003
ART. 2 REFERIT INDIRECT DE CODUL FISCAL 22/12/2003
ART. 3 ABROGAT PARTIAL DE LEGE 208 24/10/2008
ART. 3 REFERIT DE HG 1 09/01/2008
ART. 3 REFERIT DE DECRET 989 23/10/2008
ART. 3 REFERIT DE HG 33 17/01/2007
ART. 3 REFERIT DE HG 2 05/01/2006
ART. 3 REFERIT DE HG 54 13/01/2005
ART. 3 REFERIT DE HG 169 09/03/2005
ART. 3 REFERIT DE HG 245 31/03/2005
ART. 3 REFERIT DE HG 362 28/04/2005
ART. 3 REFERIT DE HG 421 12/05/2005
ART. 3 REFERIT DE HG 1134 29/09/2005
ART. 3 REFERIT DE HG 1367 10/11/2005
ART. 3 REFERIT DE HG 1520 08/12/2005
ART. 3 REFERIT DE HG 1695 21/12/2005
ART. 3 REFERIT DE HG 2 08/01/2004
ART. 3 REFERIT DE HG 106 05/02/2004
ART. 3 REFERIT DE HG 105 05/02/2004
ART. 3 REFERIT DE HG 143 12/02/2004
ART. 3 REFERIT DE HG 107 05/02/2004
ART. 3 REFERIT DE HG 108 05/02/2004
ART. 3 REFERIT DE HG 146 12/02/2004
ART. 3 REFERIT DE HG 275 04/03/2004
ART. 3 REFERIT DE HG 400 23/03/2004
ART. 3 REFERIT DE HG 390 18/03/2004
ART. 3 REFERIT DE HG 398 23/03/2004
ART. 3 REFERIT DE HG 396 18/03/2004
ART. 3 REFERIT DE HG 380 18/03/2004
ART. 3 REFERIT DE HG 391 18/03/2004
ART. 3 REFERIT DE HG 450 01/04/2004
ART. 3 REFERIT DE HG 631 29/04/2004
ART. 3 REFERIT DE HG 1181 29/07/2004
ART. 3 REFERIT DE HG 1187 29/07/2004
